Valborg og Gunners slægter
Alle medier
Match 51 til 100 fra 155 » Se Galleri
| # | Ikon | Beskrivelse | Info | Knyttet til |
|---|---|---|---|---|
| 51 | Frede og Harald | |||
| 52 | Frede Petersen | |||
| 53 | Gert Nielsen | |||
| 54 | Gertrud | |||
| 55 | Grethe Sørensen | |||
| 56 | Mindst én nulevende person er knyttet til dette - Detaljer er udeladt. | |||
| 57 | Gunner Aage Petersen | |||
| 58 | Gunner Aage Petersen | |||
| 59 | Mindst én nulevende person er knyttet til dette - Detaljer er udeladt. | |||
| 60 | Harald Mortensen | |||
| 61 | Harald Petersen | |||
| 62 | Hedvig og Marius Guldbryllup 1970 | |||
| 63 | Hedvig og Marius | |||
| 64 | Hedvig og Marius | |||
| 65 | Hedvig, Marius og Elly | |||
| 66 | Helene Mortensen | |||
| 67 | Helene Mortensen Konfirmation | |||
| 68 | Mindst én nulevende person er knyttet til dette - Detaljer er udeladt. | |||
| 69 | Henny Christoffersen | |||
| 70 | Henny og Ejner Bryllupsbillede | |||
| 71 | Mindst én nulevende person er knyttet til dette - Detaljer er udeladt. | |||
| 72 | Mindst én nulevende person er knyttet til dette - Detaljer er udeladt. | |||
| 73 | Mindst én nulevende person er knyttet til dette - Detaljer er udeladt. | |||
| 74 | Johannes Frederik Petersen | |||
| 75 | Johannes Frederik Petersen | |||
| 76 | Johannes Frederik Petersen 90 | |||
| 77 | Johannes Sørensen | |||
| 78 | Mindst én nulevende person er knyttet til dette - Detaljer er udeladt. | |||
| 79 | Johnny Petersen | |||
| 80 | Mindst én nulevende person er knyttet til dette - Detaljer er udeladt. | |||
| 81 | Jørgen Nielsen | |||
| 82 | Jørgen Petersen | |||
| 83 | Karen Alma Kirstine Hansen | |||
| 84 | Karen Kirstine Larsen | |||
| 85 | Karen Kirstine Poulsen | |||
| 86 | Mindst én nulevende person er knyttet til dette - Detaljer er udeladt. | |||
| 87 | Mindst én nulevende person er knyttet til dette - Detaljer er udeladt. | |||
| 88 | Mindst én nulevende person er knyttet til dette - Detaljer er udeladt. | |||
| 89 | Karl Sørensen | |||
| 90 | Karoline Nielsen | |||
| 91 | Mindst én nulevende person er knyttet til dette - Detaljer er udeladt. | |||
| 92 | Mindst én nulevende person er knyttet til dette - Detaljer er udeladt. | |||
| 93 | Koppeattest Rasmus Nielsen 1830-1898 | |||
| 94 | Kristian Kristensen | |||
| 95 | Kristine Mortensen | |||
| 96 | Kurt Petersen | |||
| 97 | Mindst én nulevende person er knyttet til dette - Detaljer er udeladt. | |||
| 98 | Lars Peter Olsen | |||
| 99 | Mindst én nulevende person er knyttet til dette - Detaljer er udeladt. | |||
| 100 | Mindst én nulevende person er knyttet til dette - Detaljer er udeladt. |
