Valborg og Gunners slægter
Karen Kirstine Pedersen
1859 - 1926 (67 år)( = Efterkommere til dette punkt, = Udvid, = Fold sammen)
- 1 Karen Kirstine Pedersen [1] f. 9 maj 1859 d. 20 sep. 1926
- Jørgen Peter Rasmussen f. 26 dec. 1860 d. 16 jan. 1910
- 2 Niels Peter Rasmussen [1.1] f. 30 jan. 1890
- 2 Hans Kristian Rasmussen [1.2] f. 20 jul. 1892 d. 8 aug. 1968
- 2 Johannes Rasmussen [1.3] f. 28 jan. 1894
- 2 Jens Peter Rasmussen [1.4] f. 6 sep. 1895
- 2 Anna Margrethe Rasmussen [1.5] f. 14 okt. 1897 d. 11 jul. 1967
- 2 Marie Kirstine Rasmussen [1.6] f. 14 mar. 1899
- 2 Johanne Mathilde Rasmussen [1.7] f. 23 jul. 1902
- 2 Karl Alfred Rasmussen [1.8] f. 26 sep. 1904 d. 23 nov. 1969
- Jørgen Peter Rasmussen f. 26 dec. 1860 d. 16 jan. 1910