Valborg og Gunners slægter
Databasestatistik
Beskrivelse | Antal |
---|---|
Antal personer | 1,343 |
Heraf antal hankøn | 707 (52.64%) |
Heraf antal hunkøn | 636 (47.36%) |
Ukendt køn | 0 (0%) |
Antal nulevende | 204 |
Antal familier | 442 |
Antal unikke efternavne | 169 |
Antal Billeder | 141 |
Antal Dokumenter | 3 |
Antal Gravsten | 11 |
Antal Fortællinger | 0 |
Antal Optagelser | 0 |
Antal Videoer | 0 |
Antal kilder | 323 |
Totalt antal kildehenvisninger | 3,061 |
Gennemsnitlig livslængde1 | 61 år, 256 dage |
Tidligste fødsel (Anders Hintzesen) | ca 1626 |
Længstlevende person1 | Alder |
---|---|
Casper Hansen | 101 år |
Ane Kirstine Christensen | 97 år 250 dage |
Rigmor Charlotte Mathilde Petersen | 94 år 103 dage |
Kirsten Emilie Sørensen | 93 år 296 dage |
Martin Sørensen | 93 år 235 dage |
Johannes Frederik Petersen | 93 år 105 dage |
Emma Johanne Nielsen | 92 år 103 dage |
Johanne Bentsdatter | 92 år 13 dage |
Ludvig Martin Hansen | 91 år 195 dage |
Nulevende | 91 år 162 dage |
1 | Aldersrelaterede beregninger er baseret på personer med angivne fødsels- og dødsdatoer. Fordi der findes ukomplette datofelter(f.eks. en dødsdato, der kun er skrevet som "1945" eller "FØR 1860"), kan disse beregninger ikke være 100% præcise. |
Flere oplysninger om dette træ