


Valborg og Gunners slægter
Ålebæk, Borre sogn

Fødsel
Match 1 til 10 fra 10
Efternavn, Fornavn ![]() |
Fødsel ![]() |
Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 15 dec. 1823 | Ålebæk, Borre sogn | I204 |
2 | ![]() | 13 jan. 1835 | Ålebæk, Borre sogn | I205 |
3 | ![]() | 29 jul. 1837 | Ålebæk, Borre sogn | I206 |
4 | ![]() | 4 jul. 1831 | Ålebæk, Borre sogn | I203 |
5 | ![]() | 8 aug. 1840 | Ålebæk, Borre sogn | I207 |
6 | ![]() | 1 jun. 1828 | Ålebæk, Borre sogn | I202 |
7 | ![]() | 15 apr. 1821 | Ålebæk, Borre sogn | I100 |
8 | ![]() | 5 aug. 1787 | Ålebæk, Borre sogn | I196 |
9 | ![]() | 19 Maj 1887 | Ålebæk, Borre sogn | I69 |
10 | ![]() | 27 apr. 1931 | Ålebæk, Borre sogn | I552 |
Død
Match 1 til 7 fra 7
Efternavn, Fornavn ![]() |
Død ![]() |
Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 17 jun. 1827 | Ålebæk, Borre sogn | I211 |
2 | ![]() | 7 jan. 1892 | Ålebæk, Borre sogn | I204 |
3 | ![]() | 26 aug. 1837 | Ålebæk, Borre sogn | I202 |
4 | ![]() | 6 apr. 1869 | Ålebæk, Borre sogn | I196 |
5 | ![]() | 29 sep. 1893 | Ålebæk, Borre sogn | I1304 |
6 | ![]() | 23 maj 1860 | Ålebæk, Borre sogn | I198 |
7 | ![]() | 5 maj 1821 | Ålebæk, Borre sogn | I210 |
Folketælling
Match 1 til 25 fra 25
Efternavn, Fornavn ![]() |
Folketælling ![]() |
Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1787 | Ålebæk, Borre sogn | I211 |
2 | ![]() | 1801 | Ålebæk, Borre sogn | I211 |
3 | ![]() | 1834 | Ålebæk, Borre sogn | I204 |
4 | ![]() | 1840 | Ålebæk, Borre sogn | I205 |
5 | ![]() | 1845 | Ålebæk, Borre sogn | I205 |
6 | ![]() | 1840 | Ålebæk, Borre sogn | I206 |
7 | ![]() | 1845 | Ålebæk, Borre sogn | I206 |
8 | ![]() | 1850 | Ålebæk, Borre sogn | I206 |
9 | ![]() | 1834 | Ålebæk, Borre sogn | I203 |
10 | ![]() | 1840 | Ålebæk, Borre sogn | I203 |
11 | ![]() | 1845 | Ålebæk, Borre sogn | I203 |
12 | ![]() | 1845 | Ålebæk, Borre sogn | I207 |
13 | ![]() | 1850 | Ålebæk, Borre sogn | I207 |
14 | ![]() | 1834 | Ålebæk, Borre sogn | I202 |
15 | ![]() | 1834 | Ålebæk, Borre sogn | I100 |
16 | ![]() | 1834 | Ålebæk, Borre sogn | I196 |
17 | ![]() | 1840 | Ålebæk, Borre sogn | I196 |
18 | ![]() | 1845 | Ålebæk, Borre sogn | I196 |
19 | ![]() | 1850 | Ålebæk, Borre sogn | I196 |
20 | ![]() | 1834 | Ålebæk, Borre sogn | I198 |
21 | ![]() | 1840 | Ålebæk, Borre sogn | I198 |
22 | ![]() | 1845 | Ålebæk, Borre sogn | I198 |
23 | ![]() | 1850 | Ålebæk, Borre sogn | I198 |
24 | ![]() | 1787 | Ålebæk, Borre sogn | I210 |
25 | ![]() | 1801 | Ålebæk, Borre sogn | I210 |
Folketælling
Match 1 til 7 fra 7
Efternavn, Fornavn ![]() |
Folketælling ![]() |
Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1860 | Ålebæk, Borre sogn | I204 |
2 | ![]() | 1850 | Ålebæk, Borre sogn | I205 |
3 | ![]() | 1850 | Ålebæk, Borre sogn | I100 |
4 | ![]() | 1860 | Ålebæk, Borre sogn | I196 |
5 | ![]() | 1860 | Ålebæk, Borre sogn | I198 |
6 | ![]() | 1930 | Ålebæk, Borre sogn | I431 |
7 | ![]() | 1930 | Ålebæk, Borre sogn | I308 |