Valborg og Gunners slægter
Borre, Borre Sogn
By : Breddegrad: 54.995201, Længdegrad: 12.44316
Død
Match 1 til 5 fra 5
Efternavn, Fornavn | Død | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Gottorp Hansen, Agnes Grethe | 25 feb. 2010 | Borre, Borre Sogn | I649 |
2 | Jensen, Otto | 13 mar. 2000 | Borre, Borre Sogn | I453 |
3 | Nielsen, Emma Johanne | 24 maj 1997 | Borre, Borre Sogn | I431 |
4 | Sørensen, Martin | 15 feb. 1995 | Borre, Borre Sogn | I275 |
5 | Sørensen, Svend Børge | 29 jan. 1998 | Borre, Borre Sogn | I648 |
Beskæftigelse
Match 1 til 1 fra 1
Efternavn, Fornavn | Beskæftigelse | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Petersen, Gunner Aage | mellem 1943 og 1984 | Borre, Borre Sogn | I102 |