Valborg og Gunners slægter
Borre Kirke
Beliggenhed : Breddegrad: 54.9962656, Længdegrad: 12.448273900000004
Dåb
Match 1 til 31 fra 31
Efternavn, Fornavn | Dåb | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Christophersdatter, Karen Margrethe | 18 jan. 1824 | Borre Kirke | I204 |
2 | Christophersen, Jens | 7 aug. 1831 | Borre Kirke | I203 |
3 | Christophersen, Niels | 29 jun. 1828 | Borre Kirke | I202 |
4 | Christophersen, Peder | 20 maj 1821 | Borre Kirke | I100 |
5 | Fritsen, Frederik | 30 mar. 1851 | Borre Kirke | I937 |
6 | Jensen, Carla Marie Elisabeth | 19 jan. 1902 | Borre Kirke | I54 |
7 | Jensen, Christopher | 23 sep. 1787 | Borre Kirke | I196 |
8 | Nielsen, Bodil Katrine Christine | 24 okt 1875 | Borre Kirke | I1217 |
9 | Nielsen, Emma Johanne | 2 apr. 1905 | Borre Kirke | I431 |
10 | Nielsen, Hemming | 7 jun. 1741 | Borre Kirke | I233 |
11 | Nielsen, Julie Sofie Kristiane | 2 aug. 1878 | Borre Kirke | I1218 |
12 | Nielsen, Karen Kirstine | 1 aug. 1869 | Borre Kirke | I818 |
13 | Nielsen, Karoline Sofie | 26 maj 1872 | Borre Kirke | I537 |
14 | Nielsen, Niels Peder | 19 maj 1899 | Borre Kirke | I1220 |
15 | Nielsen, Peder | 23 jan. 1746 | Borre Kirke | I316 |
16 | Pedersen, Jens Peter | 29 jul. 1843 | Borre Kirke | I1298 |
17 | Pedersen, Svend Hagbarth | 12 mar. 1911 | Borre Kirke | I486 |
18 | Petersen, Hans Vagner | 31 maj 1931 | Borre Kirke | I552 |
19 | Petersen, Johnny Torben | 25 nov. 1956 | Borre Kirke | I11 |
20 | Petersen, Kurt | 28 aug. 1932 | Borre Kirke | I808 |
21 | Petersen, Kurt | 11 aug. 1935 | Borre Kirke | I558 |
22 | Saxe, Emilie Marie Kirstine | 22 dec. 1839 | Borre Kirke | I122 |
23 | Sørensen, Anders Marius | 16 dec. 1894 | Borre Kirke | I120 |
24 | Sørensen, Anna | 1 jul. 1900 | Borre Kirke | I99 |
25 | Sørensen, Elly Ingeborg | 1 jul. 1928 | Borre Kirke | I220 |
26 | Sørensen, Johannes | 9 maj 1897 | Borre Kirke | I264 |
27 | Sørensen, Karl Kristian | 27 mar. 1891 | Borre Kirke | I231 |
28 | Sørensen, Kirsten Emilie | 3 apr. 1893 | Borre Kirke | I253 |
29 | Sørensen, Martin | 15 sep. 1901 | Borre Kirke | I275 |
30 | Sørensen, Niels Peder | 18 apr. 1889 | Borre Kirke | I242 |
31 | Sørensen, Valborg Alice | 10 dec. 1922 | Borre Kirke | I208 |
Begravelse
Match 1 til 50 fra 56
Efternavn, Fornavn | Begravelse | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Christiansen, Mette Kirstine | 1 jul. 1914 | Borre Kirke | I85 |
2 | Christoffersdatter, Anna | 21 jun. 1827 | Borre Kirke | I211 |
3 | Christophersdatter, Karen Margrethe | 12 jan. 1892 | Borre Kirke | I204 |
4 | Christophersen, Niels | 1 sep. 1837 | Borre Kirke | I202 |
5 | Hansen, Kirsten | 24 maj 1762 | Borre Kirke | I243 |
6 | Hemmingsen, Lars | 25 jan. 1840 | Borre Kirke | I270 |
7 | Hemmingsen, Niels | 2 nov. 1790 | Borre Kirke | I241 |
8 | Jensen, Carla Marie Elisabeth | 24 aug. 1968 | Borre Kirke | I54 |
9 | Jensen, Christopher | 12 apr. 1869 | Borre Kirke | I196 |
10 | Jensen, Mads | 5 okt. 1893 | Borre Kirke | I1304 |
11 | Jensen, Otto | 17 mar. 2000 | Borre Kirke | I453 |
12 | Jørgensdatter, Karen Kirstine | 16 feb. 1843 | Borre Kirke | I1329 |
13 | Larsdatter, Kirsten | 17 okt. 1887 | Borre Kirke | I107 |
14 | Mortensen, Helene | 7 dec. 1975 | Borre Kirke | I131 |
15 | Mortensen, Ruth | 2 nov. 1921 | Borre Kirke | I65 |
16 | Nielsdatter, Margrethe | 29 maj 1860 | Borre Kirke | I198 |
17 | Nielsdatter, Mette Kirstine | 15 mar. 1879 | Borre Kirke | I517 |
18 | Nielsen, Emma Johanne | 29 maj 1997 | Borre Kirke | I431 |
19 | Nielsen, Hemming | 2 feb. 1737 | Borre Kirke | I318 |
20 | Nielsen, Jens | 17 okt. 1943 | Borre Kirke | I1219 |
21 | Nielsen, Julie Sofie Kristiane | 18 dec. 1966 | Borre Kirke | I1218 |
22 | Nielsen, Karen Kirstine | 10 jan. 1951 | Borre Kirke | I818 |
23 | Nielsen, Karoline Sofie | 26 maj 1945 | Borre Kirke | I537 |
24 | Nielsen, Marie Elisabeth Petrea | 29 sep. 1943 | Borre Kirke | I46 |
25 | Nielsen, Niels Peter | 6 jun. 1895 | Borre Kirke | I121 |
26 | Nielsen, Peder | 22 nov. 1790 | Borre Kirke | I316 |
27 | Olsen, Lars Peter | 13 aug. 1967 | Borre Kirke | I69 |
28 | Pedersdatter, Mette | 14 feb. 1839 | Borre Kirke | I271 |
29 | Pedersen, Ane Johanne | 17 maj 1932 | Borre Kirke | I153 |
30 | Pedersen, Jens | 9 maj 1821 | Borre Kirke | I210 |
31 | Pedersen, Jens Peter | 30 aug. 1899 | Borre Kirke | I1298 |
32 | Petersen, Anna Elise Kirstine | 1 jun. 1960 | Borre Kirke | I397 |
33 | Petersen, Anna Margrethe Elisabeth | 18 nov. 1976 | Borre Kirke | I286 |
34 | Petersen, Flemming Erik | 17 mar. 1942 | Borre Kirke | I719 |
35 | Petersen, Gunner Aage | 29 nov. 2003 | Borre Kirke | I102 |
36 | Petersen, Hans Jørgen | 10 feb. 1921 | Borre Kirke | I548 |
37 | Petersen, Jens Harald | 26 feb. 1997 | Borre Kirke | I342 |
38 | Petersen, Johannes Frede | 22 dec. 1979 | Borre Kirke | I331 |
39 | Petersen, Johannes Frederik | 29 jan. 1969 | Borre Kirke | I35 |
40 | Petersen, Kurt | 24 apr. 1934 | Borre Kirke | I808 |
41 | Petersen, Niels Peter | 18 apr. 1947 | Borre Kirke | I528 |
42 | Petersen, Poul Henry | 3 aug. 1933 | Borre Kirke | I386 |
43 | Petersen, Rasmus Peter Verner | 17 nov. 1956 | Borre Kirke | I297 |
44 | Petersen, Rigmor Charlotte Mathilde | Borre Kirke | I353 | |
45 | Petersen, Robert Julius | 29 nov. 1982 | Borre Kirke | I320 |
46 | Petersen, Therese Augusta | 26 jan. 1995 | Borre Kirke | I408 |
47 | Petersen, Verner Kristian | 15 mar. 1969 | Borre Kirke | I308 |
48 | Saxe, Emilie Marie Kirstine | 3 aug. 1919 | Borre Kirke | I122 |
49 | Sørensen, Anders Marius | mar. 1985 | Borre Kirke | I120 |
50 | Sørensen, Anna | 26 mar. 1902 | Borre Kirke | I99 |
Konfirmation
Match 1 til 18 fra 18
Efternavn, Fornavn | Konfirmation | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Christophersen, Peder | 1835 | Borre Kirke | I100 |
2 | Larsen, Karen Kirstine Marie | 5 okt 1919 | Borre Kirke | I592 |
3 | Mortensen, Helene | 23 apr. 1911 | Borre Kirke | I131 |
4 | Petersen, Ejner Richard | 5 okt 1930 | Borre Kirke | I375 |
5 | Petersen, Ellen Ingrid | 3 apr. 1932 | Borre Kirke | I364 |
6 | Petersen, Gunner Aage | 7 apr. 1935 | Borre Kirke | I102 |
7 | Petersen, Poul Henry | 7 apr. 1929 | Borre Kirke | I386 |
8 | Petersen, Rigmor Charlotte Mathilde | 2 okt 1927 | Borre Kirke | I353 |
9 | Petersen, Vanda Marie | 8 apr. 1934 | Borre Kirke | I419 |
10 | Sørensen, Anders Marius | 4 okt 1908 | Borre Kirke | I120 |
11 | Sørensen, Johannes | 23 apr. 1911 | Borre Kirke | I264 |
12 | Sørensen, Karl Kristian | 16 apr. 1905 | Borre Kirke | I231 |
13 | Sørensen, Kirsten Emilie | 7 apr. 1907 | Borre Kirke | I253 |
14 | Sørensen, Lars Jørgen | 1 apr. 1894 | Borre Kirke | I673 |
15 | Sørensen, Martin | 3 okt 1915 | Borre Kirke | I275 |
16 | Sørensen, Niels Peder | 19 apr. 1903 | Borre Kirke | I242 |
17 | Sørensen, Svend Børge | 4 okt 1931 | Borre Kirke | I648 |
18 | Sørensen, Valborg Alice | 4 apr. 1937 | Borre Kirke | I208 |
Ægteskab
Match 1 til 23 fra 23
Familie | Ægteskab | Familie-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Andersen / Larsen | 15 jul. 1923 | Borre Kirke | F285 |
2 | Andersen / Petersen | 12 nov. 1939 | Borre Kirke | F108 |
3 | Hansen / Christophersdatter | 1851 | Borre Kirke | F428 |
4 | Hemmingsen / Hansen | 24 apr. 1736 | Borre Kirke | F15 |
5 | Hemmingsen / Pedersdatter | 17 jul. 1801 | Borre Kirke | F28 |
6 | Jensen / Christophersdatter | 31 okt 1873 | Borre Kirke | F429 |
7 | Jensen / Hansen | 17 dec. 1897 | Borre Kirke | F233 |
8 | Jensen / Nielsdatter | 18 okt. 1816 | Borre Kirke | F186 |
9 | Jensen / Petersen | 2 nov. 1937 | Borre Kirke | F97 |
10 | Larsen / Sørensen | 4 mar. 1904 | Borre Kirke | F210 |
11 | Nielsen / Christophersdatter | 28 sep. 1860 | Borre Kirke | F427 |
12 | Nielsen / Hansen | 4 aug. 1780 | Borre Kirke | F50 |
13 | Nielsen / Nielsen | 11 maj 1898 | Borre Kirke | F378 |
14 | Olsen / Sørensen | 20 maj 1917 | Borre Kirke | F144 |
15 | Pedersen / Christoffersdatter | 5 mar. 1784 | Borre Kirke | F187 |
16 | Pedersen / Petersen | 26 mar. 1939 | Borre Kirke | F111 |
17 | Petersen / Kristoffersen | 5 feb. 1944 | Borre Kirke | F109 |
18 | Petersen / Nielsen | 7 maj 1896 | Borre Kirke | F113 |
19 | Petersen / Nielsen | 7 jan. 1927 | Borre Kirke | F77 |
20 | Petersen / Sørensen | 8 mar. 1942 | Borre Kirke | F1 |
21 | Sørensen / Gottorp Hansen | 4 apr. 1943 | Borre Kirke | F207 |
22 | Sørensen / Jensen | 24 maj 1929 | Borre Kirke | F139 |
23 | Sørensen / Mortensen | 21 maj 1920 | Borre Kirke | F117 |