


Valborg og Gunners slægter
Ebbelnæs, Damsholte Sogn

Fødsel
Match 1 til 42 fra 42
Efternavn, Fornavn ![]() |
Fødsel ![]() |
Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1755 | Ebbelnæs, Damsholte Sogn | I290 |
2 | ![]() | 8 maj 1835 | Ebbelnæs, Damsholte Sogn | I88 |
3 | ![]() | 21 apr. 1844 | Ebbelnæs, Damsholte Sogn | I57 |
4 | ![]() | 14 sep. 1832 | Ebbelnæs, Damsholte Sogn | I87 |
5 | ![]() | 11 jul. 1837 | Ebbelnæs, Damsholte Sogn | I84 |
6 | ![]() | 12 jul. 1830 | Ebbelnæs, Damsholte Sogn | I90 |
7 | ![]() | 22 feb. 1840 | Ebbelnæs, Damsholte Sogn | I85 |
8 | ![]() | 12 jun. 1849 | Ebbelnæs, Damsholte Sogn | I83 |
9 | ![]() | 6 maj 1823 | Ebbelnæs, Damsholte Sogn | I287 |
10 | ![]() | 1775 | Ebbelnæs, Damsholte Sogn | I347 |
11 | ![]() | 18 aug. 1835 | Ebbelnæs, Damsholte Sogn | I576 |
12 | ![]() | 9 aug. 1897 | Ebbelnæs, Damsholte Sogn | I138 |
13 | ![]() | 14 apr. 1840 | Ebbelnæs, Damsholte Sogn | I586 |
14 | ![]() | 12 maj 1837 | Ebbelnæs, Damsholte Sogn | I577 |
15 | ![]() | sep. 1770 | Ebbelnæs, Damsholte Sogn | I355 |
16 | ![]() | jul. 1773 | Ebbelnæs, Damsholte Sogn | I441 |
17 | ![]() | 21 dec. 1866 | Ebbelnæs, Damsholte Sogn | I585 |
18 | ![]() | 25 sep. 1879 | Ebbelnæs, Damsholte Sogn | I4 |
19 | ![]() | 25 jan. 1861 | Ebbelnæs, Damsholte Sogn | I652 |
20 | ![]() | 22 apr. 1875 | Ebbelnæs, Damsholte Sogn | I3 |
21 | ![]() | aug. 1776 | Ebbelnæs, Damsholte Sogn | I443 |
22 | ![]() | 18 aug. 1864 | Ebbelnæs, Damsholte Sogn | I654 |
23 | ![]() | feb. 1779 | Ebbelnæs, Damsholte Sogn | I444 |
24 | ![]() | 27 jul. 1859 | Ebbelnæs, Damsholte Sogn | I588 |
25 | ![]() | 3 jun. 1869 | Ebbelnæs, Damsholte Sogn | I589 |
26 | ![]() | 6 dec. 1877 | Ebbelnæs, Damsholte Sogn | I46 |
27 | ![]() | 3 jan. 1874 | Ebbelnæs, Damsholte Sogn | I591 |
28 | ![]() | 25 mar. 1862 | Ebbelnæs, Damsholte Sogn | I653 |
29 | ![]() | 1760 | Ebbelnæs, Damsholte Sogn | I882 |
30 | ![]() | 24 mar. 1768 | Ebbelnæs, Damsholte Sogn | I440 |
31 | ![]() | 3 okt. 1871 | Ebbelnæs, Damsholte Sogn | I590 |
32 | ![]() | 23 mar. 1857 | Ebbelnæs, Damsholte Sogn | I587 |
33 | ![]() | 11 jul. 1870 | Ebbelnæs, Damsholte Sogn | I77 |
34 | ![]() | 16 nov. 1896 | Ebbelnæs, Damsholte Sogn | I286 |
35 | ![]() | 22 jun. 1902 | Ebbelnæs, Damsholte Sogn | I127 |
36 | ![]() | 8 dec. 1872 | Ebbelnæs, Damsholte Sogn | I78 |
37 | ![]() | 25 feb. 1898 | Ebbelnæs, Damsholte Sogn | I297 |
38 | ![]() | 14 sep. 1899 | Ebbelnæs, Damsholte Sogn | I320 |
39 | ![]() | 15 mar. 1904 | Ebbelnæs, Damsholte Sogn | I308 |
40 | ![]() | 7 apr. 1806 | Ebbelnæs, Damsholte Sogn | I82 |
41 | ![]() | 13 sep. 1813 | Ebbelnæs, Damsholte Sogn | I900 |
42 | ![]() | 7 dec. 1823 | Ebbelnæs, Damsholte Sogn | I1195 |
Død
Match 1 til 21 fra 21
Efternavn, Fornavn ![]() |
Død ![]() |
Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | maj 1785 | Ebbelnæs, Damsholte Sogn | I854 |
2 | ![]() | 3 jun. 1911 | Ebbelnæs, Damsholte Sogn | I529 |
3 | ![]() | 28 sep. 1835 | Ebbelnæs, Damsholte Sogn | I90 |
4 | ![]() | 6 mar. 1870 | Ebbelnæs, Damsholte Sogn | I83 |
5 | ![]() | 16 apr. 1863 | Ebbelnæs, Damsholte Sogn | I568 |
6 | ![]() | 9 aug. 1824 | Ebbelnæs, Damsholte Sogn | I863 |
7 | ![]() | 4 aug. 1821 | Ebbelnæs, Damsholte Sogn | I923 |
8 | ![]() | 4 mar. 1864 | Ebbelnæs, Damsholte Sogn | I112 |
9 | ![]() | 6 maj 1830 | Ebbelnæs, Damsholte Sogn | I924 |
10 | ![]() | 15 maj 1868 | Ebbelnæs, Damsholte Sogn | I103 |
11 | ![]() | nov. 1764 | Ebbelnæs, Damsholte Sogn | I880 |
12 | ![]() | 11 mar. 1883 | Ebbelnæs, Damsholte Sogn | I4 |
13 | ![]() | 19 okt. 1864 | Ebbelnæs, Damsholte Sogn | I1123 |
14 | ![]() | 24 nov. 1898 | Ebbelnæs, Damsholte Sogn | I75 |
15 | ![]() | 16 apr. 1869 | Ebbelnæs, Damsholte Sogn | I502 |
16 | ![]() | 16 jan. 1875 | Ebbelnæs, Damsholte Sogn | I410 |
17 | ![]() | mar. 1791 | Ebbelnæs, Damsholte Sogn | I358 |
18 | ![]() | 16 aug. 1903 | Ebbelnæs, Damsholte Sogn | I127 |
19 | ![]() | 7 okt. 1813 | Ebbelnæs, Damsholte Sogn | I900 |
20 | ![]() | mar. 1759 | Ebbelnæs, Damsholte Sogn | I908 |
21 | ![]() | 20 jan. 1844 | Ebbelnæs, Damsholte Sogn | I89 |
Bopæl
Match 1 til 1 fra 1
Efternavn, Fornavn ![]() |
Bopæl ![]() |
Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1789 | Ebbelnæs, Damsholte Sogn | I1169 |
Folketælling
Match 1 til 50 fra 66
Efternavn, Fornavn ![]() |
Folketælling ![]() |
Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1840 | Ebbelnæs, Damsholte Sogn | I88 |
2 | ![]() | 1845 | Ebbelnæs, Damsholte Sogn | I57 |
3 | ![]() | 1850 | Ebbelnæs, Damsholte Sogn | I57 |
4 | ![]() | 1834 | Ebbelnæs, Damsholte Sogn | I87 |
5 | ![]() | 1840 | Ebbelnæs, Damsholte Sogn | I87 |
6 | ![]() | 1845 | Ebbelnæs, Damsholte Sogn | I87 |
7 | ![]() | 1840 | Ebbelnæs, Damsholte Sogn | I84 |
8 | ![]() | 1845 | Ebbelnæs, Damsholte Sogn | I84 |
9 | ![]() | 1850 | Ebbelnæs, Damsholte Sogn | I84 |
10 | ![]() | 1834 | Ebbelnæs, Damsholte Sogn | I90 |
11 | ![]() | 1845 | Ebbelnæs, Damsholte Sogn | I85 |
12 | ![]() | 1850 | Ebbelnæs, Damsholte Sogn | I85 |
13 | ![]() | 1850 | Ebbelnæs, Damsholte Sogn | I83 |
14 | ![]() | 1860 | Ebbelnæs, Damsholte Sogn | I83 |
15 | ![]() | 1834 | Ebbelnæs, Damsholte Sogn | I81 |
16 | ![]() | 1840 | Ebbelnæs, Damsholte Sogn | I81 |
17 | ![]() | 1845 | Ebbelnæs, Damsholte Sogn | I81 |
18 | ![]() | 1850 | Ebbelnæs, Damsholte Sogn | I81 |
19 | ![]() | 1860 | Ebbelnæs, Damsholte Sogn | I81 |
20 | ![]() | 1834 | Ebbelnæs, Damsholte Sogn | I568 |
21 | ![]() | 1845 | Ebbelnæs, Damsholte Sogn | I112 |
22 | ![]() | 1860 | Ebbelnæs, Damsholte Sogn | I112 |
23 | ![]() | 1845 | Ebbelnæs, Damsholte Sogn | I576 |
24 | ![]() | 1845 | Ebbelnæs, Damsholte Sogn | I103 |
25 | ![]() | 1860 | Ebbelnæs, Damsholte Sogn | I103 |
26 | ![]() | 1906 | Ebbelnæs, Damsholte Sogn | I117 |
27 | ![]() | 1860 | Ebbelnæs, Damsholte Sogn | I86 |
28 | ![]() | 1870 | Ebbelnæs, Damsholte Sogn | I86 |
29 | ![]() | 1880 | Ebbelnæs, Damsholte Sogn | I86 |
30 | ![]() | 1890 | Ebbelnæs, Damsholte Sogn | I86 |
31 | ![]() | 1890 | Ebbelnæs, Damsholte Sogn | I5 |
32 | ![]() | 1845 | Ebbelnæs, Damsholte Sogn | I586 |
33 | ![]() | 1840 | Ebbelnæs, Damsholte Sogn | I577 |
34 | ![]() | 1845 | Ebbelnæs, Damsholte Sogn | I577 |
35 | ![]() | 1906 | Ebbelnæs, Damsholte Sogn | I60 |
36 | ![]() | 1787 | Ebbelnæs, Damsholte Sogn | I355 |
37 | ![]() | 1787 | Ebbelnæs, Damsholte Sogn | I441 |
38 | ![]() | 1870 | Ebbelnæs, Damsholte Sogn | I585 |
39 | ![]() | 1890 | Ebbelnæs, Damsholte Sogn | I585 |
40 | ![]() | 1870 | Ebbelnæs, Damsholte Sogn | I652 |
41 | ![]() | 1880 | Ebbelnæs, Damsholte Sogn | I3 |
42 | ![]() | 1787 | Ebbelnæs, Damsholte Sogn | I443 |
43 | ![]() | 1870 | Ebbelnæs, Damsholte Sogn | I654 |
44 | ![]() | 1787 | Ebbelnæs, Damsholte Sogn | I444 |
45 | ![]() | 1860 | Ebbelnæs, Damsholte Sogn | I588 |
46 | ![]() | 1870 | Ebbelnæs, Damsholte Sogn | I588 |
47 | ![]() | 1870 | Ebbelnæs, Damsholte Sogn | I589 |
48 | ![]() | 1880 | Ebbelnæs, Damsholte Sogn | I46 |
49 | ![]() | 1890 | Ebbelnæs, Damsholte Sogn | I46 |
50 | ![]() | 1870 | Ebbelnæs, Damsholte Sogn | I653 |
Folketælling
Match 1 til 27 fra 27
Efternavn, Fornavn ![]() |
Folketælling ![]() |
Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1880 | Ebbelnæs, Damsholte Sogn | I700 |
2 | ![]() | 1890 | Ebbelnæs, Damsholte Sogn | I700 |
3 | ![]() | 1880 | Ebbelnæs, Damsholte Sogn | I699 |
4 | ![]() | 1890 | Ebbelnæs, Damsholte Sogn | I699 |
5 | ![]() | 1840 | Ebbelnæs, Damsholte Sogn | I568 |
6 | ![]() | 1855 | Ebbelnæs, Damsholte Sogn | I568 |
7 | ![]() | 1787 | Ebbelnæs, Damsholte Sogn | I889 |
8 | ![]() | 1787 | Ebbelnæs, Damsholte Sogn | I884 |
9 | ![]() | 1801 | Ebbelnæs, Damsholte Sogn | I884 |
10 | ![]() | 1840 | Ebbelnæs, Damsholte Sogn | I112 |
11 | ![]() | 1855 | Ebbelnæs, Damsholte Sogn | I112 |
12 | ![]() | 1787 | Ebbelnæs, Damsholte Sogn | I885 |
13 | ![]() | 1801 | Ebbelnæs, Damsholte Sogn | I885 |
14 | ![]() | 1840 | Ebbelnæs, Damsholte Sogn | I576 |
15 | ![]() | 1911 | Ebbelnæs, Damsholte Sogn | I138 |
16 | ![]() | 1840 | Ebbelnæs, Damsholte Sogn | I103 |
17 | ![]() | 1855 | Ebbelnæs, Damsholte Sogn | I103 |
18 | ![]() | 1911 | Ebbelnæs, Damsholte Sogn | I117 |
19 | ![]() | 1855 | Ebbelnæs, Damsholte Sogn | I86 |
20 | ![]() | 1801 | Ebbelnæs, Damsholte Sogn | I890 |
21 | ![]() | 1911 | Ebbelnæs, Damsholte Sogn | I60 |
22 | ![]() | 1911 | Ebbelnæs, Damsholte Sogn | I209 |
23 | ![]() | 1880 | Ebbelnæs, Damsholte Sogn | I587 |
24 | ![]() | 1890 | Ebbelnæs, Damsholte Sogn | I587 |
25 | ![]() | 1787 | Ebbelnæs, Damsholte Sogn | I154 |
26 | ![]() | 1787 | Ebbelnæs, Damsholte Sogn | I883 |
27 | ![]() | 1801 | Ebbelnæs, Damsholte Sogn | I883 |