Valborg og Gunners slægter
Ebbelnæs matr. 3H, Damsholte Sogn
By : Breddegrad: 54.942644413229814, Længdegrad: 12.22102403640747
Folketælling
Match 1 til 5 fra 5
Efternavn, Fornavn | Folketælling | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Jensen, Elisabeth Petrea | 1901 | Ebbelnæs matr. 3H, Damsholte Sogn | I86 |
2 | Nielsen, Marie Elisabeth Petrea | 1901 | Ebbelnæs matr. 3H, Damsholte Sogn | I46 |
3 | Petersen, Anna Margrethe Elisabeth | 1901 | Ebbelnæs matr. 3H, Damsholte Sogn | I286 |
4 | Petersen, Rasmus Peter Verner | 1901 | Ebbelnæs matr. 3H, Damsholte Sogn | I297 |
5 | Petersen, Robert Julius | 1901 | Ebbelnæs matr. 3H, Damsholte Sogn | I320 |
Folketælling
Match 1 til 1 fra 1
Efternavn, Fornavn | Folketælling | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Petersen, Johannes Frederik | 1901 | Ebbelnæs matr. 3H, Damsholte Sogn | I35 |