


Valborg og Gunners slægter
Frenderup, Damsholte Sogn

Fødsel
Match 1 til 36 fra 36
Efternavn, Fornavn ![]() |
Fødsel ![]() |
Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 8 okt. 1809 | Frenderup, Damsholte Sogn | I899 |
2 | ![]() | 26 sep. 1800 | Frenderup, Damsholte Sogn | I357 |
3 | ![]() | 6 feb. 1795 | Frenderup, Damsholte Sogn | I356 |
4 | ![]() | 14 mar. 1804 | Frenderup, Damsholte Sogn | I81 |
5 | ![]() | 13 mar. 1859 | Frenderup, Damsholte Sogn | I451 |
6 | ![]() | 2 dec. 1849 | Frenderup, Damsholte Sogn | I449 |
7 | ![]() | 29 jan. 1836 | Frenderup, Damsholte Sogn | I447 |
8 | ![]() | 28 dec. 1828 | Frenderup, Damsholte Sogn | I445 |
9 | ![]() | 28 sep. 1855 | Frenderup, Damsholte Sogn | I450 |
10 | ![]() | 16 maj 1831 | Frenderup, Damsholte Sogn | I446 |
11 | ![]() | 8 sep. 1852 | Frenderup, Damsholte Sogn | I754 |
12 | ![]() | 26 mar. 1840 | Frenderup, Damsholte Sogn | I752 |
13 | ![]() | 24 jan. 1847 | Frenderup, Damsholte Sogn | I448 |
14 | ![]() | 27 mar. 1880 | Frenderup, Damsholte Sogn | I59 |
15 | ![]() | 11 jan. 1885 | Frenderup, Damsholte Sogn | I583 |
16 | ![]() | 16 dec. 1904 | Frenderup, Damsholte Sogn | I796 |
17 | ![]() | 7 feb. 1868 | Frenderup, Damsholte Sogn | I60 |
18 | ![]() | 1 sep. 1882 | Frenderup, Damsholte Sogn | I62 |
19 | ![]() | 15 jun. 1910 | Frenderup, Damsholte Sogn | I1261 |
20 | ![]() | 6 jun. 1870 | Frenderup, Damsholte Sogn | I61 |
21 | ![]() | 15 jun. 1910 | Frenderup, Damsholte Sogn | I1260 |
22 | ![]() | 1 mar. 1873 | Frenderup, Damsholte Sogn | I139 |
23 | ![]() | 7 feb. 1878 | Frenderup, Damsholte Sogn | I175 |
24 | ![]() | 10 jun. 1875 | Frenderup, Damsholte Sogn | I55 |
25 | ![]() | 20 apr. 1897 | Frenderup, Damsholte Sogn | I186 |
26 | ![]() | 20 apr. 1897 | Frenderup, Damsholte Sogn | I131 |
27 | ![]() | 7 aug. 1857 | Frenderup, Damsholte Sogn | I750 |
28 | ![]() | 16 feb. 1900 | Frenderup, Damsholte Sogn | I656 |
29 | ![]() | 10 mar. 1889 | Frenderup, Damsholte Sogn | I1248 |
30 | ![]() | 28 jan. 1866 | Frenderup, Damsholte Sogn | I1065 |
31 | ![]() | 31 jan. 1846 | Frenderup, Damsholte Sogn | I147 |
32 | ![]() | 8 dec. 1884 | Frenderup, Damsholte Sogn | I63 |
33 | ![]() | 16 sep. 1814 | Frenderup, Damsholte Sogn | I348 |
34 | ![]() | 1773 | Frenderup, Damsholte Sogn | I352 |
35 | ![]() | 26 dec. 1860 | Frenderup, Damsholte Sogn | I840 |
36 | ![]() | 1778 | Frenderup, Damsholte Sogn | I89 |
Død
Match 1 til 14 fra 14
Efternavn, Fornavn ![]() |
Død ![]() |
Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 11 apr. 1811 | Frenderup, Damsholte Sogn | I899 |
2 | ![]() | 28 nov. 1860 | Frenderup, Damsholte Sogn | I305 |
3 | ![]() | 3 jul. 1831 | Frenderup, Damsholte Sogn | I347 |
4 | ![]() | 24 jan. 1856 | Frenderup, Damsholte Sogn | I754 |
5 | ![]() | 20 maj 1823 | Frenderup, Damsholte Sogn | I349 |
6 | ![]() | 16 dec. 1844 | Frenderup, Damsholte Sogn | I359 |
7 | ![]() | 18 okt. 1910 | Frenderup, Damsholte Sogn | I1261 |
8 | ![]() | 19 nov. 1898 | Frenderup, Damsholte Sogn | I58 |
9 | ![]() | 2 feb. 1877 | Frenderup, Damsholte Sogn | I139 |
10 | ![]() | 12 apr. 1842 | Frenderup, Damsholte Sogn | I355 |
11 | ![]() | 3 mar. 1833 | Frenderup, Damsholte Sogn | I132 |
12 | ![]() | 7 sep. 1884 | Frenderup, Damsholte Sogn | I145 |
13 | ![]() | 12 jun. 1834 | Frenderup, Damsholte Sogn | I350 |
14 | ![]() | 17 sep. 1814 | Frenderup, Damsholte Sogn | I348 |
Bopæl
Match 1 til 2 fra 2
Efternavn, Fornavn ![]() |
Bopæl ![]() |
Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | maj 1821 | Frenderup, Damsholte Sogn | I306 |
2 | ![]() | maj 1821 | Frenderup, Damsholte Sogn | I305 |
Folketælling
Match 1 til 50 fra 67
Efternavn, Fornavn ![]() |
Folketælling ![]() |
Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1850 | Frenderup, Damsholte Sogn | I360 |
2 | ![]() | 1860 | Frenderup, Damsholte Sogn | I360 |
3 | ![]() | 1801 | Frenderup, Damsholte Sogn | I357 |
4 | ![]() | 1834 | Frenderup, Damsholte Sogn | I357 |
5 | ![]() | 1840 | Frenderup, Damsholte Sogn | I357 |
6 | ![]() | 1850 | Frenderup, Damsholte Sogn | I357 |
7 | ![]() | 1860 | Frenderup, Damsholte Sogn | I357 |
8 | ![]() | 1801 | Frenderup, Damsholte Sogn | I356 |
9 | ![]() | 1860 | Frenderup, Damsholte Sogn | I451 |
10 | ![]() | 1850 | Frenderup, Damsholte Sogn | I449 |
11 | ![]() | 1860 | Frenderup, Damsholte Sogn | I449 |
12 | ![]() | 1840 | Frenderup, Damsholte Sogn | I447 |
13 | ![]() | 1850 | Frenderup, Damsholte Sogn | I447 |
14 | ![]() | 1834 | Frenderup, Damsholte Sogn | I445 |
15 | ![]() | 1860 | Frenderup, Damsholte Sogn | I450 |
16 | ![]() | 1834 | Frenderup, Damsholte Sogn | I446 |
17 | ![]() | 1840 | Frenderup, Damsholte Sogn | I446 |
18 | ![]() | 1787 | Frenderup, Damsholte Sogn | I349 |
19 | ![]() | 1801 | Frenderup, Damsholte Sogn | I349 |
20 | ![]() | 1850 | Frenderup, Damsholte Sogn | I448 |
21 | ![]() | 1860 | Frenderup, Damsholte Sogn | I448 |
22 | ![]() | 1890 | Frenderup, Damsholte Sogn | I59 |
23 | ![]() | 1834 | Frenderup, Damsholte Sogn | I359 |
24 | ![]() | 1840 | Frenderup, Damsholte Sogn | I359 |
25 | ![]() | 1890 | Frenderup, Damsholte Sogn | I583 |
26 | ![]() | 1880 | Frenderup, Damsholte Sogn | I60 |
27 | ![]() | 1890 | Frenderup, Damsholte Sogn | I62 |
28 | ![]() | 1880 | Frenderup, Damsholte Sogn | I58 |
29 | ![]() | 1890 | Frenderup, Damsholte Sogn | I58 |
30 | ![]() | 1880 | Frenderup, Damsholte Sogn | I61 |
31 | ![]() | 1880 | Frenderup, Damsholte Sogn | I175 |
32 | ![]() | 1890 | Frenderup, Damsholte Sogn | I175 |
33 | ![]() | 1880 | Frenderup, Damsholte Sogn | I55 |
34 | ![]() | 1911 | Frenderup, Damsholte Sogn | I197 |
35 | ![]() | 1801 | Frenderup, Damsholte Sogn | I355 |
36 | ![]() | 1834 | Frenderup, Damsholte Sogn | I355 |
37 | ![]() | 1840 | Frenderup, Damsholte Sogn | I355 |
38 | ![]() | 1801 | Frenderup, Damsholte Sogn | I132 |
39 | ![]() | 1850 | Frenderup, Damsholte Sogn | I147 |
40 | ![]() | 1860 | Frenderup, Damsholte Sogn | I147 |
41 | ![]() | 1916 | Frenderup, Damsholte Sogn | I147 |
42 | ![]() | 1921 | Frenderup, Damsholte Sogn | I147 |
43 | ![]() | 1845 | Frenderup, Damsholte Sogn | I146 |
44 | ![]() | 1850 | Frenderup, Damsholte Sogn | I146 |
45 | ![]() | 1845 | Frenderup, Damsholte Sogn | I56 |
46 | ![]() | 1850 | Frenderup, Damsholte Sogn | I56 |
47 | ![]() | 1860 | Frenderup, Damsholte Sogn | I56 |
48 | ![]() | 1880 | Frenderup, Damsholte Sogn | I56 |
49 | ![]() | 1890 | Frenderup, Damsholte Sogn | I56 |
50 | ![]() | 1906 | Frenderup, Damsholte Sogn | I56 |
Folketælling
Match 1 til 12 fra 12
Efternavn, Fornavn ![]() |
Folketælling ![]() |
Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1801 | Frenderup, Damsholte Sogn | I347 |
2 | ![]() | 1834 | Frenderup, Damsholte Sogn | I902 |
3 | ![]() | 1834 | Frenderup, Damsholte Sogn | I901 |
4 | ![]() | 1890 | Frenderup, Damsholte Sogn | I1244 |
5 | ![]() | 1890 | Frenderup, Damsholte Sogn | I730 |
6 | ![]() | 1890 | Frenderup, Damsholte Sogn | I1247 |
7 | ![]() | 1890 | Frenderup, Damsholte Sogn | I1252 |
8 | ![]() | 1890 | Frenderup, Damsholte Sogn | I1251 |
9 | ![]() | 1890 | Frenderup, Damsholte Sogn | I1248 |
10 | ![]() | 1890 | Frenderup, Damsholte Sogn | I1250 |
11 | ![]() | 1834 | Frenderup, Damsholte Sogn | I350 |
12 | ![]() | 1834 | Frenderup, Damsholte Sogn | I354 |