Valborg og Gunners slægter
Hjelm, Damsholte Sogn
By : Breddegrad: 54.92564374694448, Længdegrad: 12.248725891113281
Fødsel
Match 1 til 23 fra 23
Efternavn, Fornavn | Fødsel | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Andersen, Bolette Kirstine | 20 mar. 1835 | Hjelm, Damsholte Sogn | I529 |
2 | Hansen, Rasmus | 11 jul. 1797 | Hjelm, Damsholte Sogn | I1194 |
3 | Jordansdatter, Anne Kirstine | 15 apr. 1829 | Hjelm, Damsholte Sogn | I1192 |
4 | Jordansdatter, Anne Kirstine Elisabeth | 7 jan. 1827 | Hjelm, Damsholte Sogn | I1191 |
5 | Jordansen, Hans Peter | 21 dec. 1837 | Hjelm, Damsholte Sogn | I1190 |
6 | Jordansen, Jens Peter | 29 nov. 1824 | Hjelm, Damsholte Sogn | I1188 |
7 | Jordansen, Kirsten Margrethe | 8 jun. 1833 | Hjelm, Damsholte Sogn | I1193 |
8 | Jordansen, Lars | 27 jun. 1737 | Hjelm, Damsholte Sogn | I1290 |
9 | Jordansen, Niels Peter | 3 mar. 1832 | Hjelm, Damsholte Sogn | I1189 |
10 | Jordansen, Rasmus | 5 jan. 1739 | Hjelm, Damsholte Sogn | I580 |
11 | Nielsen, Hemming | 25 feb. 1825 | Hjelm, Damsholte Sogn | I285 |
12 | Pedersen Jordan, Niels | ca 1733 | Hjelm, Damsholte Sogn | I358 |
13 | Poulsen, Jens Peter | 10 maj 1843 | Hjelm, Damsholte Sogn | I146 |
14 | Poulsen, Karen Kirstine | 10 maj 1843 | Hjelm, Damsholte Sogn | I56 |
15 | Rasmusdatter, Ellen Kirstine | 7 feb. 1818 | Hjelm, Damsholte Sogn | I145 |
16 | Rasmusdatter, Kirstine | 17 mar. 1831 | Hjelm, Damsholte Sogn | I1198 |
17 | Rasmusdatter, Marie Kirstine | 26 jul. 1824 | Hjelm, Damsholte Sogn | I1131 |
18 | Rasmusdatter, Mette Kirstine | 7 sep. 1820 | Hjelm, Damsholte Sogn | I280 |
19 | Rasmussen, Hans Jørgen | 2 mar. 1826 | Hjelm, Damsholte Sogn | I1196 |
20 | Rasmussen, Jens Peter | 29 aug. 1834 | Hjelm, Damsholte Sogn | I1199 |
21 | Rasmussen, Jens Peter | 2 maj 1843 | Hjelm, Damsholte Sogn | I1200 |
22 | Rasmussen, Lars Peter | 11 aug. 1828 | Hjelm, Damsholte Sogn | I1197 |
23 | Rasmussen, Rasmus | sep. 1789 | Hjelm, Damsholte Sogn | I148 |
Død
Match 1 til 17 fra 17
Efternavn, Fornavn | Død | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Hansdatter, Bodil | 18 okt. 1862 | Hjelm, Damsholte Sogn | I149 |
2 | Hansdatter, Maren | 31 okt. 1855 | Hjelm, Damsholte Sogn | I1185 |
3 | Hansen, Dorte Stine | 2 okt. 1920 | Hjelm, Damsholte Sogn | I93 |
4 | Hansen, Rasmus | 8 jan. 1874 | Hjelm, Damsholte Sogn | I1194 |
5 | Hemmingsdatter, Ane Kirstine | 31 maj 1834 | Hjelm, Damsholte Sogn | I307 |
6 | Jordan/Jordansen, Lars/Lauritz | feb. 1715 | Hjelm, Damsholte Sogn | I1291 |
7 | Jordansdatter, Anne Kirstine Elisabeth | 26 jul. 1828 | Hjelm, Damsholte Sogn | I1191 |
8 | Jordansen, Lars | mar. 1739 | Hjelm, Damsholte Sogn | I1290 |
9 | Jordansen, Niels Peter | 9 mar. 1832 | Hjelm, Damsholte Sogn | I1189 |
10 | Jordansen, Rasmus | 1 dec. 1844 | Hjelm, Damsholte Sogn | I1187 |
11 | Larsen, Peder | dec. 1761 | Hjelm, Damsholte Sogn | I881 |
12 | Nielsen, Ane Stine | 11 jun. 1890 | Hjelm, Damsholte Sogn | I750 |
13 | Rasmussen, Jens Peter | 7 maj 1839 | Hjelm, Damsholte Sogn | I1199 |
14 | Rasmussen, Jordan | 4 dec. 1858 | Hjelm, Damsholte Sogn | I1074 |
15 | Rasmussen, Rasmus | 16 sep. 1851 | Hjelm, Damsholte Sogn | I148 |
16 | Sørensdatter, Maren | 13 okt. 1848 | Hjelm, Damsholte Sogn | I927 |
17 | Sørensen, Bodil Kirstine | 3 apr. 1854 | Hjelm, Damsholte Sogn | I928 |
Bopæl
Match 1 til 2 fra 2
Efternavn, Fornavn | Bopæl | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Christensen, Peder | maj 1821 | Hjelm, Damsholte Sogn | I309 |
2 | Hemmingsdatter, Ane Kirstine | maj 1821 | Hjelm, Damsholte Sogn | I307 |
Folketælling
Match 1 til 21 fra 21
Efternavn, Fornavn | Folketælling | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Hansdatter, Maren | 1834 | Hjelm, Damsholte Sogn | I1185 |
2 | Hansdatter, Maren | 1840 | Hjelm, Damsholte Sogn | I1185 |
3 | Hansdatter, Maren | 1845 | Hjelm, Damsholte Sogn | I1185 |
4 | Hansdatter, Maren | 1850 | Hjelm, Damsholte Sogn | I1185 |
5 | Jordansdatter, Anne Kirstine | 1834 | Hjelm, Damsholte Sogn | I1192 |
6 | Jordansdatter, Anne Kirstine | 1840 | Hjelm, Damsholte Sogn | I1192 |
7 | Jordansdatter, Bodil Kirstine Margrethe | 1834 | Hjelm, Damsholte Sogn | I1186 |
8 | Jordansen, Hans Peter | 1840 | Hjelm, Damsholte Sogn | I1190 |
9 | Jordansen, Hans Peter | 1845 | Hjelm, Damsholte Sogn | I1190 |
10 | Jordansen, Jens | 1834 | Hjelm, Damsholte Sogn | I1181 |
11 | Jordansen, Jens Peter | 1834 | Hjelm, Damsholte Sogn | I1188 |
12 | Jordansen, Kirsten Margrethe | 1834 | Hjelm, Damsholte Sogn | I1193 |
13 | Jordansen, Kirsten Margrethe | 1840 | Hjelm, Damsholte Sogn | I1193 |
14 | Jordansen, Kirsten Margrethe | 1845 | Hjelm, Damsholte Sogn | I1193 |
15 | Jordansen, Lars Anton | 1834 | Hjelm, Damsholte Sogn | I1183 |
16 | Jordansen, Rasmus | 1834 | Hjelm, Damsholte Sogn | I1187 |
17 | Poulsen, Anna Johanne | 1880 | Hjelm, Damsholte Sogn | I1065 |
18 | Rasmussen, Jordan | 1834 | Hjelm, Damsholte Sogn | I1074 |
19 | Rasmussen, Jordan | 1840 | Hjelm, Damsholte Sogn | I1074 |
20 | Rasmussen, Jordan | 1845 | Hjelm, Damsholte Sogn | I1074 |
21 | Rasmussen, Jordan | 1850 | Hjelm, Damsholte Sogn | I1074 |