


Valborg og Gunners slægter
Hjelm, Damsholte Sogn

Fødsel
Match 1 til 23 fra 23
Efternavn, Fornavn ![]() |
Fødsel ![]() |
Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 20 mar. 1835 | Hjelm, Damsholte Sogn | I529 |
2 | ![]() | 11 jul. 1797 | Hjelm, Damsholte Sogn | I1194 |
3 | ![]() | 15 apr. 1829 | Hjelm, Damsholte Sogn | I1192 |
4 | ![]() | 7 jan. 1827 | Hjelm, Damsholte Sogn | I1191 |
5 | ![]() | 21 dec. 1837 | Hjelm, Damsholte Sogn | I1190 |
6 | ![]() | 29 nov. 1824 | Hjelm, Damsholte Sogn | I1188 |
7 | ![]() | 8 jun. 1833 | Hjelm, Damsholte Sogn | I1193 |
8 | ![]() | 27 jun. 1737 | Hjelm, Damsholte Sogn | I1290 |
9 | ![]() | 3 mar. 1832 | Hjelm, Damsholte Sogn | I1189 |
10 | ![]() | 5 jan. 1739 | Hjelm, Damsholte Sogn | I580 |
11 | ![]() | 25 feb. 1825 | Hjelm, Damsholte Sogn | I285 |
12 | ![]() | ca 1733 | Hjelm, Damsholte Sogn | I358 |
13 | ![]() | 10 maj 1843 | Hjelm, Damsholte Sogn | I146 |
14 | ![]() | 10 maj 1843 | Hjelm, Damsholte Sogn | I56 |
15 | ![]() | 7 feb. 1818 | Hjelm, Damsholte Sogn | I145 |
16 | ![]() | 17 mar. 1831 | Hjelm, Damsholte Sogn | I1198 |
17 | ![]() | 26 jul. 1824 | Hjelm, Damsholte Sogn | I1131 |
18 | ![]() | 7 sep. 1820 | Hjelm, Damsholte Sogn | I280 |
19 | ![]() | 2 mar. 1826 | Hjelm, Damsholte Sogn | I1196 |
20 | ![]() | 29 aug. 1834 | Hjelm, Damsholte Sogn | I1199 |
21 | ![]() | 2 maj 1843 | Hjelm, Damsholte Sogn | I1200 |
22 | ![]() | 11 aug. 1828 | Hjelm, Damsholte Sogn | I1197 |
23 | ![]() | sep. 1789 | Hjelm, Damsholte Sogn | I148 |
Død
Match 1 til 17 fra 17
Efternavn, Fornavn ![]() |
Død ![]() |
Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 18 okt. 1862 | Hjelm, Damsholte Sogn | I149 |
2 | ![]() | 31 okt. 1855 | Hjelm, Damsholte Sogn | I1185 |
3 | ![]() | 2 okt. 1920 | Hjelm, Damsholte Sogn | I93 |
4 | ![]() | 8 jan. 1874 | Hjelm, Damsholte Sogn | I1194 |
5 | ![]() | 31 maj 1834 | Hjelm, Damsholte Sogn | I307 |
6 | ![]() | feb. 1715 | Hjelm, Damsholte Sogn | I1291 |
7 | ![]() | 26 jul. 1828 | Hjelm, Damsholte Sogn | I1191 |
8 | ![]() | mar. 1739 | Hjelm, Damsholte Sogn | I1290 |
9 | ![]() | 9 mar. 1832 | Hjelm, Damsholte Sogn | I1189 |
10 | ![]() | 1 dec. 1844 | Hjelm, Damsholte Sogn | I1187 |
11 | ![]() | dec. 1761 | Hjelm, Damsholte Sogn | I881 |
12 | ![]() | 11 jun. 1890 | Hjelm, Damsholte Sogn | I750 |
13 | ![]() | 7 maj 1839 | Hjelm, Damsholte Sogn | I1199 |
14 | ![]() | 4 dec. 1858 | Hjelm, Damsholte Sogn | I1074 |
15 | ![]() | 16 sep. 1851 | Hjelm, Damsholte Sogn | I148 |
16 | ![]() | 13 okt. 1848 | Hjelm, Damsholte Sogn | I927 |
17 | ![]() | 3 apr. 1854 | Hjelm, Damsholte Sogn | I928 |
Bopæl
Match 1 til 2 fra 2
Efternavn, Fornavn ![]() |
Bopæl ![]() |
Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | maj 1821 | Hjelm, Damsholte Sogn | I309 |
2 | ![]() | maj 1821 | Hjelm, Damsholte Sogn | I307 |
Folketælling
Match 1 til 21 fra 21
Efternavn, Fornavn ![]() |
Folketælling ![]() |
Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1834 | Hjelm, Damsholte Sogn | I1185 |
2 | ![]() | 1840 | Hjelm, Damsholte Sogn | I1185 |
3 | ![]() | 1845 | Hjelm, Damsholte Sogn | I1185 |
4 | ![]() | 1850 | Hjelm, Damsholte Sogn | I1185 |
5 | ![]() | 1834 | Hjelm, Damsholte Sogn | I1192 |
6 | ![]() | 1840 | Hjelm, Damsholte Sogn | I1192 |
7 | ![]() | 1834 | Hjelm, Damsholte Sogn | I1186 |
8 | ![]() | 1840 | Hjelm, Damsholte Sogn | I1190 |
9 | ![]() | 1845 | Hjelm, Damsholte Sogn | I1190 |
10 | ![]() | 1834 | Hjelm, Damsholte Sogn | I1181 |
11 | ![]() | 1834 | Hjelm, Damsholte Sogn | I1188 |
12 | ![]() | 1834 | Hjelm, Damsholte Sogn | I1193 |
13 | ![]() | 1840 | Hjelm, Damsholte Sogn | I1193 |
14 | ![]() | 1845 | Hjelm, Damsholte Sogn | I1193 |
15 | ![]() | 1834 | Hjelm, Damsholte Sogn | I1183 |
16 | ![]() | 1834 | Hjelm, Damsholte Sogn | I1187 |
17 | ![]() | 1880 | Hjelm, Damsholte Sogn | I1065 |
18 | ![]() | 1834 | Hjelm, Damsholte Sogn | I1074 |
19 | ![]() | 1840 | Hjelm, Damsholte Sogn | I1074 |
20 | ![]() | 1845 | Hjelm, Damsholte Sogn | I1074 |
21 | ![]() | 1850 | Hjelm, Damsholte Sogn | I1074 |