Valborg og Gunners slægter
København
By : Breddegrad: 55.6760968, Længdegrad: 12.5683372
Fødsel
Match 1 til 3 fra 3
Efternavn, Fornavn | Fødsel | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Drenchler, Augusta Wilhelmina Carolina | nov. 1757 | København | I863 |
2 | Homann, Ane Margrethe | 31 mar. 1798 | København | I112 |
3 | Lundquist, Ella Marie | 2 okt. 1899 | København | I963 |
Bopæl
Match 1 til 6 fra 6
Efternavn, Fornavn | Bopæl | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Hemmingsdatter, Kirsten | maj 1821 | København | I303 |
2 | Nielsen, Jens Christian | 1892 -1919 | København | I654 |
3 | Nielsen, Oda | 1902-1911 | København | I837 |
4 | Nielsen, Sigvard | 1905-1914 | København | I838 |
5 | Pedersen, Hans | maj 1821 | København | I304 |
6 | Sørensen, Lars Jørgen | maj 1908 | København | I673 |
Militærtjeneste
Match 1 til 1 fra 1
Efternavn, Fornavn | Militærtjeneste | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Sørensen, Niels Peder | København | I242 |