


Valborg og Gunners slægter
Keldby, Keldby Sogn

Fødsel
Match 1 til 21 fra 21
Efternavn, Fornavn ![]() |
Fødsel ![]() |
Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 26 apr. 1800 | Keldby, Keldby Sogn | I224 |
2 | ![]() | 22 maj 1803 | Keldby, Keldby Sogn | I944 |
3 | ![]() | 1786 | Keldby, Keldby Sogn | I296 |
4 | ![]() | jul. 1736 | Keldby, Keldby Sogn | I1028 |
5 | ![]() | jul. 1765 | Keldby, Keldby Sogn | I1032 |
6 | ![]() | jan. 1769 | Keldby, Keldby Sogn | I1034 |
7 | ![]() | feb. 1781 | Keldby, Keldby Sogn | I1041 |
8 | ![]() | okt. 1763 | Keldby, Keldby Sogn | I1031 |
9 | ![]() | jan. 1770 | Keldby, Keldby Sogn | I1035 |
10 | ![]() | 18 jul. 1823 | Keldby, Keldby Sogn | I105 |
11 | ![]() | sep. 1772 | Keldby, Keldby Sogn | I1036 |
12 | ![]() | feb. 1781 | Keldby, Keldby Sogn | I1042 |
13 | ![]() | nov. 1776 | Keldby, Keldby Sogn | I1038 |
14 | ![]() | sep. 1773 | Keldby, Keldby Sogn | I1037 |
15 | ![]() | aug. 1767 | Keldby, Keldby Sogn | I1033 |
16 | ![]() | feb. 1781 | Keldby, Keldby Sogn | I1040 |
17 | ![]() | sep. 1774 | Keldby, Keldby Sogn | I183 |
18 | ![]() | 1756 | Keldby, Keldby Sogn | I295 |
19 | ![]() | 1782 | Keldby, Keldby Sogn | I294 |
20 | ![]() | 9 jan. 1899 | Keldby, Keldby Sogn | I952 |
21 | ![]() | 25 jan. 1921 | Keldby, Keldby Sogn | I813 |
Død
Match 1 til 8 fra 8
Efternavn, Fornavn ![]() |
Død ![]() |
Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 19 maj 1824 | Keldby, Keldby Sogn | I236 |
2 | ![]() | jun. 1790 | Keldby, Keldby Sogn | I1028 |
3 | ![]() | 1 maj 1822 | Keldby, Keldby Sogn | I1029 |
4 | ![]() | aug. 1781 | Keldby, Keldby Sogn | I1041 |
5 | ![]() | jun. 1779 | Keldby, Keldby Sogn | I1039 |
6 | ![]() | jan. 1782 | Keldby, Keldby Sogn | I1038 |
7 | ![]() | nov. 1773 | Keldby, Keldby Sogn | I1037 |
8 | ![]() | feb. 1754 | Keldby, Keldby Sogn | I1043 |
Folketælling
Match 1 til 18 fra 18
Efternavn, Fornavn ![]() |
Folketælling ![]() |
Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1787 | Keldby, Keldby Sogn | I337 |
2 | ![]() | 1787 | Keldby, Keldby Sogn | I334 |
3 | ![]() | 1787 | Keldby, Keldby Sogn | I237 |
4 | ![]() | 1801 | Keldby, Keldby Sogn | I237 |
5 | ![]() | 1834 | Keldby, Keldby Sogn | I237 |
6 | ![]() | 1787 | Keldby, Keldby Sogn | I336 |
7 | ![]() | 1787 | Keldby, Keldby Sogn | I335 |
8 | ![]() | 1787 | Keldby, Keldby Sogn | I329 |
9 | ![]() | 1845 | Keldby, Keldby Sogn | I104 |
10 | ![]() | 1801 | Keldby, Keldby Sogn | I339 |
11 | ![]() | 1801 | Keldby, Keldby Sogn | I224 |
12 | ![]() | 1801 | Keldby, Keldby Sogn | I340 |
13 | ![]() | 1834 | Keldby, Keldby Sogn | I341 |
14 | ![]() | 1801 | Keldby, Keldby Sogn | I338 |
15 | ![]() | 1787 | Keldby, Keldby Sogn | I454 |
16 | ![]() | 1801 | Keldby, Keldby Sogn | I236 |
17 | ![]() | 1787 | Keldby, Keldby Sogn | I332 |
18 | ![]() | 1787 | Keldby, Keldby Sogn | I330 |
Folketælling
Match 1 til 12 fra 12
Efternavn, Fornavn ![]() |
Folketælling ![]() |
Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1787 | Keldby, Keldby Sogn | I1028 |
2 | ![]() | 1787 | Keldby, Keldby Sogn | I1029 |
3 | ![]() | 1801 | Keldby, Keldby Sogn | I1029 |
4 | ![]() | 1850 | Keldby, Keldby sogn | I176 |
5 | ![]() | 1855 | Keldby, Keldby sogn | I176 |
6 | ![]() | 1787 | Keldby, Keldby Sogn | I1031 |
7 | ![]() | 1787 | Keldby, Keldby Sogn | I1035 |
8 | ![]() | 1787 | Keldby, Keldby Sogn | I1042 |
9 | ![]() | 1787 | Keldby, Keldby Sogn | I1033 |
10 | ![]() | 1801 | Keldby, Keldby Sogn | I1033 |
11 | ![]() | 1787 | Keldby, Keldby Sogn | I1040 |
12 | ![]() | 1787 | Keldby, Keldby Sogn | I183 |