Valborg og Gunners slægter
Keldby Kirke
Beliggenhed : Breddegrad: 54.99082616675353, Længdegrad: 12.343976497650146
Dåb
Match 1 til 29 fra 29
Efternavn, Fornavn | Dåb | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Andreasdatter, Bodil Kirstine | 2 jun. 1801 | Keldby Kirke | I224 |
2 | Christiansdatter, Maren Kirstine | 29 jun. 1845 | Keldby Kirke | I1314 |
3 | Hansdatter, Kirsten | 26 jun. 1803 | Keldby Kirke | I944 |
4 | Hansen, Karen Alma Kirstine | 29 nov. 1891 | Keldby Kirke | I71 |
5 | Hemmingsen, Niels | 31 jul. 1716 | Keldby Kirke | I241 |
6 | Jensen, Mads | 26 dec. 1818 | Keldby Kirke | I1304 |
7 | Jensen Schou, Peder | 22 jul. 1736 | Keldby Kirke | I1028 |
8 | Johannesen, Peter | 7 okt 1849 | Keldby Kirke | I1210 |
9 | Pedersdatter, Anna Cathrine | 14 jul. 1765 | Keldby Kirke | I1032 |
10 | Pedersdatter, Anna Kirstine | 6 jan. 1769 | Keldby Kirke | I1034 |
11 | Pedersdatter, Anna Kirstine | 25 feb. 1781 | Keldby Kirke | I1041 |
12 | Pedersdatter, Ellen Kirstine | 16 okt. 1763 | Keldby Kirke | I1031 |
13 | Pedersdatter, Maren | 10 jan. 1770 | Keldby Kirke | I1035 |
14 | Pedersdatter, Maren Kirstine | 14 sep. 1823 | Keldby Kirke | I105 |
15 | Pedersdatter, Marie | 6 sep. 1772 | Keldby Kirke | I1036 |
16 | Pedersdatter, Marie | 29 nov. 1778 | Keldby Kirke | I1039 |
17 | Pedersdatter, Mette | 25 feb. 1781 | Keldby Kirke | I1042 |
18 | Pedersen, Anne Margrethe | 4 jun. 1852 | Keldby Kirke | I1212 |
19 | Pedersen, Hans | 24 nov. 1776 | Keldby Kirke | I1038 |
20 | Pedersen, Jens | 19 sep. 1773 | Keldby Kirke | I1037 |
21 | Pedersen, Johannes | 23 aug. 1767 | Keldby Kirke | I1033 |
22 | Pedersen, Maren Kirstine | 4 jun. 1852 | Keldby Kirke | I1213 |
23 | Pedersen, Søren | 25 feb. 1781 | Keldby Kirke | I1040 |
24 | Pedersen Schou, Jens | 16 jun. 1709 | Keldby Kirke | I1043 |
25 | Pedersen Schou, Jens | 28 sep. 1774 | Keldby Kirke | I183 |
26 | Petersen, Ane Marie | 24 sep. 1854 | Keldby Kirke | I156 |
27 | Sørensen, Lars Jørgen | 11 apr. 1880 | Keldby Kirke | I673 |
28 | Sørensen, Margrethe Kirstine | 18 jan. 1882 | Keldby Kirke | I663 |
29 | Sørensen, Vagn Albin Bronnée | 24 mar. 1921 | Keldby Kirke | I813 |
Begravelse
Match 1 til 22 fra 22
Efternavn, Fornavn | Begravelse | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Andersdatter, Karen | 2 okt. 1837 | Keldby Kirke | I237 |
2 | Andersen, Rasmus | 19 jul. 1898 | Keldby Kirke | I949 |
3 | Christensen, Andreas | 24 maj 1824 | Keldby Kirke | I236 |
4 | Christiansdatter, Maren Kirstine | 10 mar. 1928 | Keldby Kirke | I1314 |
5 | Hansen, Anette Christine | 17 aug. 1949 | Keldby kirke | I734 |
6 | Jensdatter, Bodil Kirstine | 27 jun. 1864 | Keldby Kirke | I263 |
7 | Jensen, Agnes Johanne | 27 maj 1969 | Keldby Kirke | I619 |
8 | Jensen Schou, Peder | 30 jun. 1790 | Keldby Kirke | I1028 |
9 | Johannesdatter, Kirsten | 6 maj 1822 | Keldby Kirke | I1029 |
10 | Jørgensen, Hans Jørgen | 22 jun. 1878 | Keldby Kirke | I262 |
11 | Mortensen, Niels Peter | 11 aug. 1909 | Keldby Kirke | I164 |
12 | Nielsen, Christoffer | 5 apr. 1922 | Keldby Kirke | I179 |
13 | Nøhr, Hans Rasmussen | 2 nov. 1941 | Keldby Kirke | I227 |
14 | Pedersdatter, Anna Kirstine | 14 aug. 1781 | Keldby Kirke | I1041 |
15 | Pedersdatter, Bodil | 22 mar. 1877 | Keldby Kirke | I1009 |
16 | Pedersdatter, Karen Margrete | 12 dec. 1902 | Keldby Kirke | I216 |
17 | Pedersdatter, Marie | 13 jun. 1779 | Keldby Kirke | I1039 |
18 | Pedersen, Hans | 8 jan. 1782 | Keldby Kirke | I1038 |
19 | Pedersen, Jens | 7 nov. 1773 | Keldby Kirke | I1037 |
20 | Pedersen Schou, Jens | 8 feb. 1754 | Keldby Kirke | I1043 |
21 | Sørensen, Jens | 22 nov. 1923 | Keldby Kirke | I733 |
22 | Sørensen, Karen Kirstine | 26 jan. 1943 | Keldby Kirke | I226 |
Dåb
Match 1 til 2 fra 2
Efternavn, Fornavn | Dåb | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Petersen, Karoline Marie | 30 maj 1875 | Keldby Kirke | I96 |
2 | Petersen, Theodor | 27 okt. 1872 | Keldby Kirke | I95 |
Konfirmation
Match 1 til 3 fra 3
Efternavn, Fornavn | Konfirmation | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Andreasdatter, Bodil Kirstine | 2 apr. 1815 | Keldby Kirke | I224 |
2 | Jensen Schou, Peder | 1752 | Keldby Kirke | I1028 |
3 | Pedersdatter, Maren Kirstine | 1838 | Keldby Kirke | I105 |
Ægteskab
Match 1 til 10 fra 10
Familie | Ægteskab | Familie-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Boesen / Nielsdatter | 29 apr. 1714 | Keldby Kirke | F51 |
2 | Christensen / Andersdatter | 25 jan. 1788 | Keldby Kirke | F11 |
3 | Christophersen / Nielsdatter | 18 nov. 1853 | Keldby Kirke | F150 |
4 | Hansen / Hemmingsdatter | 4 jun. 1852 | Keldby Kirke | F375 |
5 | Jensen Schou / Andersdatter | 24 jul. 1701 | Keldby Kirke | F330 |
6 | Nielsen / Christiansdatter | 6 dec. 1872 | Keldby Kirke | F434 |
7 | Nielsen Kamp / Frederiksdatter | 29 nov. 1849 | Keldby Kirke | F426 |
8 | Sørensen / Frederiksdatter | 3 maj1878 | Keldby Kirke | F4 |
9 | Sørensen / Jensen | 9 apr. 1920 | Keldby Kirke | F145 |
10 | Sørensen / Larsdatter | 30 nov. 1879 | Keldby Kirke | F152 |