Valborg og Gunners slægter
Koster, Stege Landsogn
By : Breddegrad: 54.97599305248701, Længdegrad: 12.192249298095703
Fødsel
Match 1 til 42 fra 42
Efternavn, Fornavn | Fødsel | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Christensdatter, Ane Cathrine | 12 okt. 1852 | Koster, Stege Landsogn | I626 |
2 | Christensen, Ane Kirstine | 2 jul. 1845 | Koster, Stege Landsogn | I64 |
3 | Christensen, Hans Peter | 9 mar. 1850 | Koster, Stege Landsogn | I845 |
4 | Christensen, Jens | 28 aug. 1855 | Koster, Stege Landsogn | I846 |
5 | Christensen, Peder | 16 feb. 1783 | Koster, Stege Landsogn | I904 |
6 | Hansdatter, Johanne | 20 aug. 1813 | Koster, Stege Landsogn | I853 |
7 | Hansdatter, Karen | 8 aug. 1808 | Koster, Stege Landsogn | I851 |
8 | Hansdatter, Kirsten | 21 nov. 1822 | Koster, Stege Landsogn | I369 |
9 | Hansdatter, Maren | 28 okt. 1809 | Koster, Stege Landsogn | I909 |
10 | Hansdatter, Maren | 7 nov. 1811 | Koster, Stege Landsogn | I852 |
11 | Hansen, Christen | 14 apr. 1807 | Koster, Stege Landsogn | I910 |
12 | Hansen, Christen | 14 maj 1818 | Koster, Stege Landsogn | I129 |
13 | Hansen, Jens | 8 jun. 1819 | Koster, Stege Landsogn | I368 |
14 | Hemmingsdatter, Mette Maria | 1 nov. 1812 | Koster, Stege Landsogn | I1203 |
15 | Jensdatter, Ane | 12 sep. 1778 | Koster, Stege Landsogn | I388 |
16 | Jensdatter, Kirstine | 26 sep. 1777 | Koster, Stege Landsogn | I367 |
17 | Jensen, Jens | 10 nov. 1779 | Koster, Stege Landsogn | I385 |
18 | Jensen, Lars | 21 aug. 1781 | Koster, Stege Landsogn | I387 |
19 | Jeppesdatter, Ane Marie | 28 nov. 1794 | Koster, Stege Landsogn | I398 |
20 | Jeppesen, Carsten | 1 apr. 1791 | Koster, Stege Landsogn | I394 |
21 | Jeppesen, Christopher | 15 dec. 1786 | Koster, Stege Landsogn | I392 |
22 | Jeppesen, Hans | 6 okt. 1784 | Koster, Stege Landsogn | I390 |
23 | Jeppesen, Kirsten | 13 nov. 1789 | Koster, Stege Landsogn | I396 |
24 | Jeppesen, Lars Jørgen | 24 nov. 1785 | Koster, Stege Landsogn | I391 |
25 | Jeppesen, Peder | 9 mar. 1788 | Koster, Stege Landsogn | I393 |
26 | Jeppesen, Rasmus | 12 maj 1792 | Koster, Stege Landsogn | I395 |
27 | Larsen, Anna Marie | 4 apr. 1879 | Koster, Stege Landsogn | I631 |
28 | Larsen, Christian | 3 dec. 1851 | Koster, Stege Landsogn | I627 |
29 | Larsen, Hans Peter | 20 maj 1876 | Koster, Stege Landsogn | I636 |
30 | Larsen, Jens | 2 dec. 1877 | Koster, Stege Landsogn | I630 |
31 | Larsen, Karen Marie | 16 apr. 1883 | Koster, Stege Landsogn | I634 |
32 | Larsen, Kristian | 26 mar. 1885 | Koster, Stege Landsogn | I635 |
33 | Larsen, Laurits Kristian | 24 feb. 1881 | Koster, Stege Landsogn | I633 |
34 | Petersen, Jens | 12 okt. 1868 | Koster, Stege Landsogn | I843 |
35 | Petersen, Johannes Frederik | 12 okt. 1875 | Koster, Stege Landsogn | I35 |
36 | Petersen, Lars | 16 mar. 1834 | Koster, Stege Landsogn | I1204 |
37 | Petersen, Maren Kirstine | 4 apr. 1883 | Koster, Stege Landsogn | I97 |
38 | Petersen, Marie Sofie | 28 sep. 1877 | Koster, Stege Landsogn | I79 |
39 | Petersen, Sigrid Margrete | 9 nov. 1885 | Koster, Stege Landsogn | I844 |
40 | Petersen, Sigrid Margrete | 2 feb. 1888 | Koster, Stege Landsogn | I98 |
41 | Poulsdatter, Anne Marie | 13 nov. 1822 | Koster, Stege Landsogn | I697 |
42 | Poulsdatter, Maren Cathrine | 13 nov. 1822 | Koster, Stege Landsogn | I698 |
Død
Match 1 til 25 fra 25
Efternavn, Fornavn | Død | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Bentsdatter, Johanne | 11 sep. 1881 | Koster, Stege Landsogn | I688 |
2 | Christensdatter, Ane Cathrine | 12 nov. 1937 | Koster, Stege Landsogn | I626 |
3 | Christensen, Hans | 10 mar. 1841 | Koster, Stege Landsogn | I366 |
4 | Christensen, Jens | 6 mar. 1860 | Koster, Stege Landsogn | I846 |
5 | Hansdatter, Karen | 1 jan. 1869 | Koster, Stege Landsogn | I851 |
6 | Hansdatter, Maren | maj 1811 | Koster, Stege Landsogn | I909 |
7 | Hansen, Christen | maj 1808 | Koster, Stege Landsogn | I910 |
8 | Hansen, Christen | 19 maj 1884 | Koster, Stege Landsogn | I129 |
9 | Hansen, Jens | 22 okt. 1874 | Koster, Stege Landsogn | I368 |
10 | Jensdatter, Karen Kirstine | 8 sep. 1834 | Koster, Stege Landsogn | I383 |
11 | Jensdatter, Kirstine | 20 aug. 1841 | Koster, Stege Landsogn | I367 |
12 | Jensen, Christen | 11 nov. 1824 | Koster, Stege Landsogn | I1014 |
13 | Jensen, Jens | 1794 | Koster, Stege Landsogn | I385 |
14 | Jeppesdatter, Sidse | 9 okt. 1904 | Koster, Stege Landsogn | I130 |
15 | Jeppesen, Carsten | 11 nov. 1861 | Koster, Stege Landsogn | I394 |
16 | Jeppesen, Christopher | 30 jun. 1847 | Koster, Stege Landsogn | I392 |
17 | Larsen, Christian | 13 apr. 1885 | Koster, Stege Landsogn | I627 |
18 | Larsen, Jeppe | 16 aug. 1829 | Koster, Stege Landsogn | I389 |
19 | Larsen, Lars | jan. 1755 | Koster, Stege Landsogn | I1167 |
20 | Madsdatter, Karen | sep. 1794 | Koster, Stege Landsogn | I1016 |
21 | Nielsen, Jens | mar. 1783 | Koster, Stege Landsogn | I384 |
22 | Pedersdatter, Sidse | 24 nov. 1822 | Koster, Stege Landsogn | I1015 |
23 | Pedersen, Poul | 19 nov. 1868 | Koster, Stege Landsogn | I689 |
24 | Petersen, Sigrid Margrete | 30 sep. 1886 | Koster, Stege Landsogn | I844 |
25 | Rasmusdatter, Kirsten | apr. 1776 | Koster, Stege Landsogn | I1090 |
Folketælling
Match 1 til 50 fra 62
Efternavn, Fornavn | Folketælling | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Bentsdatter, Johanne | 1801 | Koster, Stege Landsogn | I688 |
2 | Bentsdatter, Johanne | 1834 | Koster, Stege Landsogn | I688 |
3 | Bentsdatter, Johanne | 1840 | Koster, Stege Landsogn | I688 |
4 | Bentsdatter, Johanne | 1845 | Koster, Stege Landsogn | I688 |
5 | Bentsdatter, Johanne | 1850 | Koster, Stege Landsogn | I688 |
6 | Bentsdatter, Johanne | 1880 | Koster, Stege Landsogn | I688 |
7 | Christensdatter, Ane Cathrine | 1860 | Koster, Stege Landsogn | I626 |
8 | Christensdatter, Ane Cathrine | 1880 | Koster, Stege Landsogn | I626 |
9 | Christensdatter, Ane Cathrine | 1890 | Koster, Stege Landsogn | I626 |
10 | Christensen, Ane Kirstine | 1850 | Koster, Stege Landsogn | I64 |
11 | Christensen, Ane Kirstine | 1890 | Koster, Stege Landsogn | I64 |
12 | Christensen, Hans | 1834 | Koster, Stege Landsogn | I366 |
13 | Christensen, Hans | 1840 | Koster, Stege Landsogn | I366 |
14 | Christensen, Hans Peter | 1860 | Koster, Stege Landsogn | I845 |
15 | Christensen, Jens | 1860 | Koster, Stege Landsogn | I846 |
16 | Christiansen, Hans Peter | 1860 | Koster, Stege Landsogn | I57 |
17 | Christiansen, Hans Peter | 1890 | Koster, Stege Landsogn | I57 |
18 | Hansdatter, Kirsten | 1834 | Koster, Stege Landsogn | I369 |
19 | Hansdatter, Kirsten | 1840 | Koster, Stege Landsogn | I369 |
20 | Hansen, Christen | 1834 | Koster, Stege Landsogn | I129 |
21 | Hansen, Christen | 1840 | Koster, Stege Landsogn | I129 |
22 | Hansen, Christen | 1845 | Koster, Stege Landsogn | I129 |
23 | Hansen, Christen | 1850 | Koster, Stege Landsogn | I129 |
24 | Hansen, Christen | 1860 | Koster, Stege Landsogn | I129 |
25 | Hansen, Christen | 1880 | Koster, Stege Landsogn | I129 |
26 | Hansen, Jens | 1834 | Koster, Stege Landsogn | I368 |
27 | Hansen, Jens | 1840 | Koster, Stege Landsogn | I368 |
28 | Jensdatter, Ane | 1787 | Koster, Stege Landsogn | I388 |
29 | Jensdatter, Karen Kirstine | 1787 | Koster, Stege Landsogn | I383 |
30 | Jensdatter, Kirstine | 1787 | Koster, Stege Landsogn | I367 |
31 | Jensdatter, Kirstine | 1801 | Koster, Stege Landsogn | I367 |
32 | Jensdatter, Kirstine | 1834 | Koster, Stege Landsogn | I367 |
33 | Jensdatter, Kirstine | 1840 | Koster, Stege Landsogn | I367 |
34 | Jensen, Jens | 1787 | Koster, Stege Landsogn | I385 |
35 | Jensen, Lars | 1787 | Koster, Stege Landsogn | I387 |
36 | Jeppesdatter, Sidse | 1834 | Koster, Stege Landsogn | I130 |
37 | Jeppesdatter, Sidse | 1840 | Koster, Stege Landsogn | I130 |
38 | Jeppesdatter, Sidse | 1845 | Koster, Stege Landsogn | I130 |
39 | Jeppesdatter, Sidse | 1850 | Koster, Stege Landsogn | I130 |
40 | Jeppesdatter, Sidse | 1880 | Koster, Stege Landsogn | I130 |
41 | Jeppesdatter, Sidse | 1901 | Koster, Stege Landsogn | I130 |
42 | Jeppesen, Christopher | 1787 | Koster, Stege Landsogn | I392 |
43 | Jeppesen, Hans | 1787 | Koster, Stege Landsogn | I390 |
44 | Jeppesen, Lars Jørgen | 1787 | Koster, Stege Landsogn | I391 |
45 | Larsen, Anna Marie | 1880 | Koster, Stege Landsogn | I631 |
46 | Larsen, Anna Marie | 1890 | Koster, Stege Landsogn | I631 |
47 | Larsen, Christian | 1880 | Koster, Stege Landsogn | I627 |
48 | Larsen, Jens | 1880 | Koster, Stege Landsogn | I630 |
49 | Larsen, Jeppe | 1787 | Koster, Stege Landsogn | I389 |
50 | Larsen, Karen Marie | 1890 | Koster, Stege Landsogn | I634 |
Folketælling
Match 1 til 16 fra 16
Efternavn, Fornavn | Folketælling | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Christensen, Ane Kirstine | 1870 | Koster, Stege Landsogn | I64 |
2 | Christiansen, Hans Peter | 1870 | Koster, Stege Landsogn | I57 |
3 | Hansen, Christen | 1870 | Koster, Stege Landsogn | I129 |
4 | Jensdatter, Ane | 1801 | Koster, Stege Landsogn | I388 |
5 | Jensdatter, Karen Kirstine | 1801 | Koster, Stege Landsogn | I383 |
6 | Jeppesdatter, Ane Marie | 1801 | Koster, Stege Landsogn | I398 |
7 | Jeppesdatter, Sidse | 1870 | Koster, Stege Landsogn | I130 |
8 | Jeppesdatter, Sidse | 1890 | Koster, Stege Landsogn | I130 |
9 | Jeppesen, Carsten | 1801 | Koster, Stege Landsogn | I394 |
10 | Jeppesen, Hans | 1801 | Koster, Stege Landsogn | I390 |
11 | Jeppesen, Kirsten | 1801 | Koster, Stege Landsogn | I396 |
12 | Jeppesen, Peder | 1801 | Koster, Stege Landsogn | I393 |
13 | Jeppesen, Rasmus | 1801 | Koster, Stege Landsogn | I395 |
14 | Larsen, Jeppe | 1801 | Koster, Stege Landsogn | I389 |
15 | Petersen, Jens | 1870 | Koster, Stege Landsogn | I843 |
16 | Petersen, Maren Kirstine | 1901 | Koster, Stege Landsogn | I97 |