


Valborg og Gunners slægter
Koster, Stege Landsogn

Fødsel
Match 1 til 42 fra 42
Efternavn, Fornavn ![]() |
Fødsel ![]() |
Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 12 okt. 1852 | Koster, Stege Landsogn | I626 |
2 | ![]() | 2 jul. 1845 | Koster, Stege Landsogn | I64 |
3 | ![]() | 9 mar. 1850 | Koster, Stege Landsogn | I845 |
4 | ![]() | 28 aug. 1855 | Koster, Stege Landsogn | I846 |
5 | ![]() | 16 feb. 1783 | Koster, Stege Landsogn | I904 |
6 | ![]() | 20 aug. 1813 | Koster, Stege Landsogn | I853 |
7 | ![]() | 8 aug. 1808 | Koster, Stege Landsogn | I851 |
8 | ![]() | 21 nov. 1822 | Koster, Stege Landsogn | I369 |
9 | ![]() | 28 okt. 1809 | Koster, Stege Landsogn | I909 |
10 | ![]() | 7 nov. 1811 | Koster, Stege Landsogn | I852 |
11 | ![]() | 14 apr. 1807 | Koster, Stege Landsogn | I910 |
12 | ![]() | 14 maj 1818 | Koster, Stege Landsogn | I129 |
13 | ![]() | 8 jun. 1819 | Koster, Stege Landsogn | I368 |
14 | ![]() | 1 nov. 1812 | Koster, Stege Landsogn | I1203 |
15 | ![]() | 12 sep. 1778 | Koster, Stege Landsogn | I388 |
16 | ![]() | 26 sep. 1777 | Koster, Stege Landsogn | I367 |
17 | ![]() | 10 nov. 1779 | Koster, Stege Landsogn | I385 |
18 | ![]() | 21 aug. 1781 | Koster, Stege Landsogn | I387 |
19 | ![]() | 28 nov. 1794 | Koster, Stege Landsogn | I398 |
20 | ![]() | 1 apr. 1791 | Koster, Stege Landsogn | I394 |
21 | ![]() | 15 dec. 1786 | Koster, Stege Landsogn | I392 |
22 | ![]() | 6 okt. 1784 | Koster, Stege Landsogn | I390 |
23 | ![]() | 13 nov. 1789 | Koster, Stege Landsogn | I396 |
24 | ![]() | 24 nov. 1785 | Koster, Stege Landsogn | I391 |
25 | ![]() | 9 mar. 1788 | Koster, Stege Landsogn | I393 |
26 | ![]() | 12 maj 1792 | Koster, Stege Landsogn | I395 |
27 | ![]() | 4 apr. 1879 | Koster, Stege Landsogn | I631 |
28 | ![]() | 3 dec. 1851 | Koster, Stege Landsogn | I627 |
29 | ![]() | 20 maj 1876 | Koster, Stege Landsogn | I636 |
30 | ![]() | 2 dec. 1877 | Koster, Stege Landsogn | I630 |
31 | ![]() | 16 apr. 1883 | Koster, Stege Landsogn | I634 |
32 | ![]() | 26 mar. 1885 | Koster, Stege Landsogn | I635 |
33 | ![]() | 24 feb. 1881 | Koster, Stege Landsogn | I633 |
34 | ![]() | 12 okt. 1868 | Koster, Stege Landsogn | I843 |
35 | ![]() | 12 okt. 1875 | Koster, Stege Landsogn | I35 |
36 | ![]() | 16 mar. 1834 | Koster, Stege Landsogn | I1204 |
37 | ![]() | 4 apr. 1883 | Koster, Stege Landsogn | I97 |
38 | ![]() | 28 sep. 1877 | Koster, Stege Landsogn | I79 |
39 | ![]() | 9 nov. 1885 | Koster, Stege Landsogn | I844 |
40 | ![]() | 2 feb. 1888 | Koster, Stege Landsogn | I98 |
41 | ![]() | 13 nov. 1822 | Koster, Stege Landsogn | I697 |
42 | ![]() | 13 nov. 1822 | Koster, Stege Landsogn | I698 |
Død
Match 1 til 25 fra 25
Efternavn, Fornavn ![]() |
Død ![]() |
Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 11 sep. 1881 | Koster, Stege Landsogn | I688 |
2 | ![]() | 12 nov. 1937 | Koster, Stege Landsogn | I626 |
3 | ![]() | 10 mar. 1841 | Koster, Stege Landsogn | I366 |
4 | ![]() | 6 mar. 1860 | Koster, Stege Landsogn | I846 |
5 | ![]() | 1 jan. 1869 | Koster, Stege Landsogn | I851 |
6 | ![]() | maj 1811 | Koster, Stege Landsogn | I909 |
7 | ![]() | maj 1808 | Koster, Stege Landsogn | I910 |
8 | ![]() | 19 maj 1884 | Koster, Stege Landsogn | I129 |
9 | ![]() | 22 okt. 1874 | Koster, Stege Landsogn | I368 |
10 | ![]() | 8 sep. 1834 | Koster, Stege Landsogn | I383 |
11 | ![]() | 20 aug. 1841 | Koster, Stege Landsogn | I367 |
12 | ![]() | 11 nov. 1824 | Koster, Stege Landsogn | I1014 |
13 | ![]() | 1794 | Koster, Stege Landsogn | I385 |
14 | ![]() | 9 okt. 1904 | Koster, Stege Landsogn | I130 |
15 | ![]() | 11 nov. 1861 | Koster, Stege Landsogn | I394 |
16 | ![]() | 30 jun. 1847 | Koster, Stege Landsogn | I392 |
17 | ![]() | 13 apr. 1885 | Koster, Stege Landsogn | I627 |
18 | ![]() | 16 aug. 1829 | Koster, Stege Landsogn | I389 |
19 | ![]() | jan. 1755 | Koster, Stege Landsogn | I1167 |
20 | ![]() | sep. 1794 | Koster, Stege Landsogn | I1016 |
21 | ![]() | mar. 1783 | Koster, Stege Landsogn | I384 |
22 | ![]() | 24 nov. 1822 | Koster, Stege Landsogn | I1015 |
23 | ![]() | 19 nov. 1868 | Koster, Stege Landsogn | I689 |
24 | ![]() | 30 sep. 1886 | Koster, Stege Landsogn | I844 |
25 | ![]() | apr. 1776 | Koster, Stege Landsogn | I1090 |
Folketælling
Match 1 til 50 fra 62
Efternavn, Fornavn ![]() |
Folketælling ![]() |
Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1801 | Koster, Stege Landsogn | I688 |
2 | ![]() | 1834 | Koster, Stege Landsogn | I688 |
3 | ![]() | 1840 | Koster, Stege Landsogn | I688 |
4 | ![]() | 1845 | Koster, Stege Landsogn | I688 |
5 | ![]() | 1850 | Koster, Stege Landsogn | I688 |
6 | ![]() | 1880 | Koster, Stege Landsogn | I688 |
7 | ![]() | 1860 | Koster, Stege Landsogn | I626 |
8 | ![]() | 1880 | Koster, Stege Landsogn | I626 |
9 | ![]() | 1890 | Koster, Stege Landsogn | I626 |
10 | ![]() | 1850 | Koster, Stege Landsogn | I64 |
11 | ![]() | 1890 | Koster, Stege Landsogn | I64 |
12 | ![]() | 1834 | Koster, Stege Landsogn | I366 |
13 | ![]() | 1840 | Koster, Stege Landsogn | I366 |
14 | ![]() | 1860 | Koster, Stege Landsogn | I845 |
15 | ![]() | 1860 | Koster, Stege Landsogn | I846 |
16 | ![]() | 1860 | Koster, Stege Landsogn | I57 |
17 | ![]() | 1890 | Koster, Stege Landsogn | I57 |
18 | ![]() | 1834 | Koster, Stege Landsogn | I369 |
19 | ![]() | 1840 | Koster, Stege Landsogn | I369 |
20 | ![]() | 1834 | Koster, Stege Landsogn | I129 |
21 | ![]() | 1840 | Koster, Stege Landsogn | I129 |
22 | ![]() | 1845 | Koster, Stege Landsogn | I129 |
23 | ![]() | 1850 | Koster, Stege Landsogn | I129 |
24 | ![]() | 1860 | Koster, Stege Landsogn | I129 |
25 | ![]() | 1880 | Koster, Stege Landsogn | I129 |
26 | ![]() | 1834 | Koster, Stege Landsogn | I368 |
27 | ![]() | 1840 | Koster, Stege Landsogn | I368 |
28 | ![]() | 1787 | Koster, Stege Landsogn | I388 |
29 | ![]() | 1787 | Koster, Stege Landsogn | I383 |
30 | ![]() | 1787 | Koster, Stege Landsogn | I367 |
31 | ![]() | 1801 | Koster, Stege Landsogn | I367 |
32 | ![]() | 1834 | Koster, Stege Landsogn | I367 |
33 | ![]() | 1840 | Koster, Stege Landsogn | I367 |
34 | ![]() | 1787 | Koster, Stege Landsogn | I385 |
35 | ![]() | 1787 | Koster, Stege Landsogn | I387 |
36 | ![]() | 1834 | Koster, Stege Landsogn | I130 |
37 | ![]() | 1840 | Koster, Stege Landsogn | I130 |
38 | ![]() | 1845 | Koster, Stege Landsogn | I130 |
39 | ![]() | 1850 | Koster, Stege Landsogn | I130 |
40 | ![]() | 1880 | Koster, Stege Landsogn | I130 |
41 | ![]() | 1901 | Koster, Stege Landsogn | I130 |
42 | ![]() | 1787 | Koster, Stege Landsogn | I392 |
43 | ![]() | 1787 | Koster, Stege Landsogn | I390 |
44 | ![]() | 1787 | Koster, Stege Landsogn | I391 |
45 | ![]() | 1880 | Koster, Stege Landsogn | I631 |
46 | ![]() | 1890 | Koster, Stege Landsogn | I631 |
47 | ![]() | 1880 | Koster, Stege Landsogn | I627 |
48 | ![]() | 1880 | Koster, Stege Landsogn | I630 |
49 | ![]() | 1787 | Koster, Stege Landsogn | I389 |
50 | ![]() | 1890 | Koster, Stege Landsogn | I634 |
Folketælling
Match 1 til 16 fra 16
Efternavn, Fornavn ![]() |
Folketælling ![]() |
Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1870 | Koster, Stege Landsogn | I64 |
2 | ![]() | 1870 | Koster, Stege Landsogn | I57 |
3 | ![]() | 1870 | Koster, Stege Landsogn | I129 |
4 | ![]() | 1801 | Koster, Stege Landsogn | I388 |
5 | ![]() | 1801 | Koster, Stege Landsogn | I383 |
6 | ![]() | 1801 | Koster, Stege Landsogn | I398 |
7 | ![]() | 1870 | Koster, Stege Landsogn | I130 |
8 | ![]() | 1890 | Koster, Stege Landsogn | I130 |
9 | ![]() | 1801 | Koster, Stege Landsogn | I394 |
10 | ![]() | 1801 | Koster, Stege Landsogn | I390 |
11 | ![]() | 1801 | Koster, Stege Landsogn | I396 |
12 | ![]() | 1801 | Koster, Stege Landsogn | I393 |
13 | ![]() | 1801 | Koster, Stege Landsogn | I395 |
14 | ![]() | 1801 | Koster, Stege Landsogn | I389 |
15 | ![]() | 1870 | Koster, Stege Landsogn | I843 |
16 | ![]() | 1901 | Koster, Stege Landsogn | I97 |