Valborg og Gunners slægter
Lendemarke, Stege Landsogn
By : Breddegrad: 54.977025034301654, Længdegrad: 12.274518013000488
Fødsel
Match 1 til 32 fra 32
Efternavn, Fornavn | Fødsel | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Andersdatter, Dorthe | 22 jan. 1772 | Lendemarke, Stege Landsogn | I250 |
2 | Andersdatter, Karen | 29 Okt 1773 | Lendemarke, Stege Landsogn | I255 |
3 | Andersdatter, Lisbet | 19 feb. 1758 | Lendemarke, Stege Landsogn | I234 |
4 | Andersen, Rasmus | 3 okt. 1763 | Lendemarke, Stege Landsogn | I252 |
5 | Andersen, Søren | 2 apr. 1823 | Lendemarke, Stege Landsogn | I104 |
6 | Hemmingsdatter, Ane Kirstine | 2 sep. 1796 | Lendemarke, Stege Landsogn | I307 |
7 | Hemmingsdatter, Anne Margrethe | 14 dec. 1768 | Lendemarke, Stege Landsogn | I272 |
8 | Hemmingsdatter, Anne Margrethe | 26 feb. 1773 | Lendemarke, Stege Landsogn | I273 |
9 | Hemmingsdatter, Anne Margrethe | 1 nov. 1775 | Lendemarke, Stege Landsogn | I276 |
10 | Hemmingsdatter, Johanne | 9 jul. 1803 | Lendemarke, Stege Landsogn | I281 |
11 | Hemmingsdatter, Kirsten | 14 aug. 1792 | Lendemarke, Stege Landsogn | I303 |
12 | Hemmingsdatter, Maren Kirstine | 18 aug. 1781 | Lendemarke, Stege Landsogn | I305 |
13 | Hemmingsdatter, Mette | ca. 1727 | Lendemarke, Stege Landsogn | I362 |
14 | Hemmingsdatter, Mette Kirstine | 10 okt. 1766 | Lendemarke, Stege Landsogn | I268 |
15 | Hemmingsdatter, Sidse | 17 jul. 1783 | Lendemarke, Stege Landsogn | I300 |
16 | Hemmingsdatter, Sidse | 19 feb. 1789 | Lendemarke, Stege Landsogn | I279 |
17 | Hemmingsen, Anders | 2 okt. 1790 | Lendemarke, Stege Landsogn | I278 |
18 | Hemmingsen, Hans | 20 nov. 1786 | Lendemarke, Stege Landsogn | I310 |
19 | Hemmingsen, Hans Henrich | 7 maj 1774 | Lendemarke, Stege Landsogn | I274 |
20 | Hemmingsen, Hemming | 1 dec. 1800 | Lendemarke, Stege Landsogn | I312 |
21 | Hemmingsen, Jochum | 15 nov. 1764 | Lendemarke, Stege Landsogn | I267 |
22 | Hemmingsen, Jørgen | 30 dec. 1784 | Lendemarke, Stege Landsogn | I314 |
23 | Hemmingsen, Lars | 22 feb. 1771 | Lendemarke, Stege Landsogn | I270 |
24 | Hemmingsen, Niels | 30 jul. 1794 | Lendemarke, Stege Landsogn | I301 |
25 | Hemmingsen, Peder | 16 okt. 1798 | Lendemarke, Stege Landsogn | I223 |
26 | Pedersen, Hans | 1788 | Lendemarke, Stege Landsogn | I304 |
27 | Petersdatter, Maren Stine | 17 jan. 1836 | Lendemarke, Stege Landsogn | I1205 |
28 | Petersen, Peter Christoffer Albert | 31 maj 1881 | Lendemarke, Stege Landsogn | I1250 |
29 | Rasmussen, Anders | 1771 | Lendemarke, Stege Landsogn | I277 |
30 | Rasmussen, Hans Jakob | ca 1797 | Lendemarke, Stege Landsogn | I1092 |
31 | Rasmussen, Jørgen | ca 1799 | Lendemarke, Stege Landsogn | I1093 |
32 | Sørensdatter, Anne Kirstine | 9 jan. 1848 | Lendemarke, Stege Landsogn | I109 |
Død
Match 1 til 21 fra 21
Efternavn, Fornavn | Død | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Andersdatter, Karen | nov. 1806 | Lendemarke, Stege Landsogn | I255 |
2 | Andersdatter, Lisbet | 5 Okt 1833 | Lendemarke, Stege Landsogn | I234 |
3 | Andersen, Jørgen | 25 jun. 1822 | Lendemarke, Stege Landsogn | I917 |
4 | Andersen, Rasmus | 22 jun. 1843 | Lendemarke, Stege Landsogn | I252 |
5 | Andreasdatter, Bodil Kirstine | 7 okt. 1863 | Lendemarke, Stege Landsogn | I224 |
6 | Hansdatter, Maren | maj 1780 | Lendemarke, Stege Landsogn | I235 |
7 | Hemmingsdatter, Anne Margrethe | apr. 1773 | Lendemarke, Stege Landsogn | I273 |
8 | Hemmingsdatter, Mette Maria | 22 jul. 1895 | Lendemarke, Stege Landsogn | I1203 |
9 | Hemmingsdatter, Sidse | jun. 1785 | Lendemarke, Stege Landsogn | I300 |
10 | Hemmingsdatter, Sidse | 8 okt. 1868 | Lendemarke, Stege Landsogn | I279 |
11 | Hemmingsen, Hans | 24 jan. 1876 | Lendemarke, Stege Landsogn | I310 |
12 | Hemmingsen, Hans Henrich | jan. 1775 | Lendemarke, Stege Landsogn | I274 |
13 | Hemmingsen, Jochum | 26 okt. 1820 | Lendemarke, Stege Landsogn | I267 |
14 | Hemmingsen, Jørgen | 21 jan. 1848 | Lendemarke, Stege Landsogn | I314 |
15 | Hemmingsen, Peder | 4 sep. 1863 | Lendemarke, Stege Landsogn | I223 |
16 | Jørgensen, Anders | jun. 1811 | Lendemarke, Stege Landsogn | I246 |
17 | Larsen, Morten | 7 jul. 1828 | Lendemarke, Stege Landsogn | I256 |
18 | Mortensen, Jens Viggo | 11 jun. 1913 | Lendemarke, Stege Landsogn | I601 |
19 | Nielsen, Hemming | 30 maj 1821 | Lendemarke, Stege Landsogn | I233 |
20 | Olsdatter, Anne Kirstine | 23 aug. 1876 | Lendemarke, Stege Landsogn | I311 |
21 | Rasmussen, Johanne | okt. 1801 | Lendemarke, Stege Landsogn | I247 |
Bopæl
Match 1 til 6 fra 6
Efternavn, Fornavn | Bopæl | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Hemmingsdatter, Sidse | maj 1821 | Lendemarke, Stege Landsogn | I279 |
2 | Hemmingsen, Anders | maj 1821 | Lendemarke, Stege Landsogn | I278 |
3 | Hemmingsen, Hans | maj 1821 | Lendemarke, Stege Landsogn | I310 |
4 | Hemmingsen, Hemming | maj 1821 | Lendemarke, Stege Landsogn | I312 |
5 | Hemmingsen, Jørgen | maj 1821 | Lendemarke, Stege Landsogn | I314 |
6 | Larsen, Morten | maj 1821 | Lendemarke, Stege Landsogn | I256 |
Folketælling
Match 1 til 39 fra 39
Efternavn, Fornavn | Folketælling | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Andersdatter, Lisbet | 1787 | Lendemarke, Stege Landsogn | I234 |
2 | Andersdatter, Lisbet | 1801 | Lendemarke, Stege Landsogn | I234 |
3 | Andreasdatter, Bodil Kirstine | 1834 | Lendemarke, Stege Landsogn | I224 |
4 | Andreasdatter, Bodil Kirstine | 1840 | Lendemarke, Stege Landsogn | I224 |
5 | Andreasdatter, Bodil Kirstine | 1845 | Lendemarke, Stege Landsogn | I224 |
6 | Andreasdatter, Bodil Kirstine | 1850 | Lendemarke, Stege Landsogn | I224 |
7 | Hemmingsdatter, Ane Kirstine | 1801 | Lendemarke, Stege Landsogn | I307 |
8 | Hemmingsdatter, Kirsten | 1801 | Lendemarke, Stege Landsogn | I303 |
9 | Hemmingsdatter, Maren Kirstine | 1787 | Lendemarke, Stege Landsogn | I305 |
10 | Hemmingsdatter, Maren Kirstine | 1801 | Lendemarke, Stege Landsogn | I305 |
11 | Hemmingsdatter, Mette Kirstine | 1787 | Lendemarke, Stege Landsogn | I268 |
12 | Hemmingsdatter, Sidse | 1801 | Lendemarke, Stege Landsogn | I279 |
13 | Hemmingsen, Anders | 1801 | Lendemarke, Stege Landsogn | I278 |
14 | Hemmingsen, Hans | 1801 | Lendemarke, Stege Landsogn | I310 |
15 | Hemmingsen, Hemming | 1801 | Lendemarke, Stege Landsogn | I312 |
16 | Hemmingsen, Jochum | 1787 | Lendemarke, Stege Landsogn | I267 |
17 | Hemmingsen, Jochum | 1801 | Lendemarke, Stege Landsogn | I267 |
18 | Hemmingsen, Jørgen | 1787 | Lendemarke, Stege Landsogn | I314 |
19 | Hemmingsen, Jørgen | 1801 | Lendemarke, Stege Landsogn | I314 |
20 | Hemmingsen, Lars | 1787 | Lendemarke, Stege Landsogn | I455 |
21 | Hemmingsen, Lars | 1787 | Lendemarke, Stege Landsogn | I270 |
22 | Hemmingsen, Niels | 1801 | Lendemarke, Stege Landsogn | I301 |
23 | Hemmingsen, Peder | 1801 | Lendemarke, Stege Landsogn | I223 |
24 | Hemmingsen, Peder | 1834 | Lendemarke, Stege Landsogn | I223 |
25 | Hemmingsen, Peder | 1840 | Lendemarke, Stege Landsogn | I223 |
26 | Hemmingsen, Peder | 1845 | Lendemarke, Stege Landsogn | I223 |
27 | Hemmingsen, Peder | 1850 | Lendemarke, Stege Landsogn | I223 |
28 | Nielsen, Hemming | 1787 | Lendemarke, Stege Landsogn | I233 |
29 | Nielsen, Hemming | 1801 | Lendemarke, Stege Landsogn | I233 |
30 | Pedersdatter, Elise | 1834 | Lendemarke, Stege Landsogn | I325 |
31 | Pedersdatter, Elise | 1840 | Lendemarke, Stege Landsogn | I325 |
32 | Pedersdatter, Karen Kirstine | 1834 | Lendemarke, Stege Landsogn | I323 |
33 | Pedersdatter, Maren Kirstine | 1834 | Lendemarke, Stege Landsogn | I105 |
34 | Pedersdatter, Marie | 1845 | Lendemarke, Stege Landsogn | I328 |
35 | Pedersdatter, Marie | 1850 | Lendemarke, Stege Landsogn | I328 |
36 | Pedersen, Andreas | 1845 | Lendemarke, Stege Landsogn | I327 |
37 | Pedersen, Hanne | 1834 | Lendemarke, Stege Landsogn | I326 |
38 | Pedersen, Hemming | 1834 | Lendemarke, Stege Landsogn | I324 |
39 | Pedersen, Hemming | 1840 | Lendemarke, Stege Landsogn | I324 |
Folketælling
Match 1 til 28 fra 28
Efternavn, Fornavn | Folketælling | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Albrechtsdatter, Sidsel | 1801 | Lendemarke, Stege Landsogn | I254 |
2 | Andersdatter, Dorthe | 1787 | Lendemarke, Stege Landsogn | I250 |
3 | Andersdatter, Karen | 1787 | Lendemarke, Stege Landsogn | I255 |
4 | Andersen, Rasmus | 1787 | Lendemarke, Stege Landsogn | I252 |
5 | Andersen, Rasmus | 1801 | Lendemarke, Stege Landsogn | I252 |
6 | Hansen, Anne Margrethe | 1850 | Lendemarke, Stege Landsogn | I932 |
7 | Hansen, Anne Margrethe | 1860 | Lendemarke, Stege Landsogn | I932 |
8 | Hansen, Peder | 1880 | Lendemarke, Stege Landsogn | I1211 |
9 | Hemmingsdatter, Anne Margrethe | 1787 | Lendemarke, Stege Landsogn | I276 |
10 | Hemmingsdatter, Mette Maria | 1880 | Lendemarke, Stege Landsogn | I1203 |
11 | Hemmingsdatter, Mette Maria | 1890 | Lendemarke, Stege Landsogn | I1203 |
12 | Hemmingsdatter, Sidse | 1834 | Lendemarke, Stege Landsogn | I279 |
13 | Hemmingsdatter, Sidse | 1845 | Lendemarke, Stege Landsogn | I279 |
14 | Hemmingsen, Bolette Marie | 1860 | Lendemarke, Stege Landsogn | I935 |
15 | Hemmingsen, Hanne | 1860 | Lendemarke, Stege Landsogn | I936 |
16 | Hemmingsen, Hans | 1787 | Lendemarke, Stege Landsogn | I310 |
17 | Hemmingsen, Hans Jørgen | 1860 | Lendemarke, Stege Landsogn | I934 |
18 | Hemmingsen, Maren Stine | 1860 | Lendemarke, Stege Landsogn | I933 |
19 | Hemmingsen, Peder | 1860 | Lendemarke, Stege Landsogn | I223 |
20 | Johannesen, Peter | 1880 | Lendemarke, Stege Landsogn | I1210 |
21 | Jørgensen, Anders | 1787 | Lendemarke, Stege Landsogn | I246 |
22 | Jørgensen, Anders | 1801 | Lendemarke, Stege Landsogn | I246 |
23 | Pedersen, Hemming | 1850 | Lendemarke, Stege Landsogn | I324 |
24 | Pedersen, Hemming | 1860 | Lendemarke, Stege Landsogn | I324 |
25 | Rasmussen, Hans Jakob | 1801 | Lendemarke, Stege Landsogn | I1092 |
26 | Rasmussen, Johanne | 1787 | Lendemarke, Stege Landsogn | I247 |
27 | Rasmussen, Johanne | 1801 | Lendemarke, Stege Landsogn | I247 |
28 | Rasmussen, Jørgen | 1801 | Lendemarke, Stege Landsogn | I1093 |