Valborg og Gunners slægter
Magleby Kirke
Beliggenhed : Breddegrad: 54.98428879642753, Længdegrad: 12.484159469604492
Dåb
Match 1 til 36 fra 36
Efternavn, Fornavn | Dåb | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Christensdatter, Kirsten | 30 jan. 1825 | Magleby Kirke | I824 |
2 | Hansdatter, Bodil Kirstine | 7 dec. 1781 | Magleby Kirke | I189 |
3 | Hansdatter, Kirstine | 29 okt 1843 | Magleby Kirke | I193 |
4 | Hansdatter, Marie | 16 jan. 1778 | Magleby Kirke | I184 |
5 | Hansdatter, Sidse | 4 jun. 1740 | Magleby Kirke | I187 |
6 | Jensdatter, Marie Kirstine | 7 mar. 1803 | Magleby Kirke | I116 |
7 | Jensdatter, Sidse Kirstine | 23 sep. 1821 | Magleby Kirke | I460 |
8 | Jensen, Agnes Johanne | 19 nov. 1907 | Magleby Kirke | I619 |
9 | Jensen, Ejnar Laurits | 8 okt 1905 | Magleby Kirke | I618 |
10 | Jensen, Ellen Margrethe | 18 aug. 1901 | Magleby Kirke | I623 |
11 | Jensen, Frede Viggo | 24 jan. 1904 | Magleby Kirke | I622 |
12 | Jensen, Hans | 15 maj 1815 | Magleby Kirke | I191 |
13 | Jensen, Johannes | 4 dec. 1701 | Magleby Kirke | I1030 |
14 | Jensen, Margit Gerda | 27 jun. 1920 | Magleby Kirke | I539 |
15 | Johannesdatter, Anna Kirstine | 13 aug. 1730 | Magleby Kirke | I1048 |
16 | Johannesdatter, Kirsten | 28 jan. 1741 | Magleby Kirke | I1029 |
17 | Johannesdatter, Maren | 8 feb. 1743 | Magleby Kirke | I1053 |
18 | Johannesen, Hans | 17 okt. 1738 | Magleby Kirke | I1058 |
19 | Johannesen, Jens | 4 maj 1732 | Magleby Kirke | I1049 |
20 | Johannesen, Peder | 13 aug. 1730 | Magleby Kirke | I1047 |
21 | Johannesen, Peder | 27 dec. 1733 | Magleby Kirke | I1050 |
22 | Johannesen, Peder | 16 mar. 1735 | Magleby Kirke | I1051 |
23 | Johannesen, Søvren | 5 dec. 1745 | Magleby Kirke | I1054 |
24 | Johannesen, Søvren | 7 jun. 1747 | Magleby Kirke | I1055 |
25 | Nielsdatter, Karen | 2 feb. 1762 | Magleby Kirke | I979 |
26 | Nielsen, Niels Peter | 14 okt 1840 | Magleby Kirke | I121 |
27 | Olufsdatter, Maren | 9 dec. 1722 | Magleby Kirke | I972 |
28 | Pedersdatter, Ellen | 24 okt. 1745 | Magleby Kirke | I973 |
29 | Pedersdatter, Margrethe | 27 okt. 1748 | Magleby Kirke | I975 |
30 | Pedersen, Benny Alex | 10 sep. 1939 | Magleby Kirke | I564 |
31 | Pedersen, Mona Hansine | 26 jan. 1940 | Magleby Kirke | I755 |
32 | Pedersen, Ole | 12 dec. 1756 | Magleby Kirke | I399 |
33 | Pedersen, Peder | 10 sep. 1747 | Magleby Kirke | I974 |
34 | Pedersen, Peder | 6 feb. 1754 | Magleby Kirke | I977 |
35 | Pedersen, Rasmus | 29 aug. 1751 | Magleby Kirke | I976 |
36 | Rasmussen, Peder | 4 dec. 1718 | Magleby Kirke | I971 |
Begravelse
Match 1 til 27 fra 27
Efternavn, Fornavn | Begravelse | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Hansdatter, Marie | 8 apr. 1847 | Magleby Kirke | I184 |
2 | Hansen, ? | 1 jan. 1781 | Magleby Kirke | I1063 |
3 | Isaaksdatter, Ane Cathrine | 3 sep. 1877 | Magleby Kirke | I192 |
4 | Jensen, Hans | 28 apr. 1880 | Magleby Kirke | I191 |
5 | Jensen, Hans Peter | 2 mar. 1914 | Magleby Kirke | I616 |
6 | Jensen, Johannes | 19 mar. 1762 | Magleby Kirke | I1030 |
7 | Johannesdatter, Maren | 24 feb. 1743 | Magleby Kirke | I1053 |
8 | Johannesen, Hans | 29 jul. 1780 | Magleby Kirke | I1058 |
9 | Johannesen, Peder | 8 jun. 1732 | Magleby Kirke | I1047 |
10 | Johannesen, Peder | 22 apr. 1734 | Magleby Kirke | I1050 |
11 | Johannesen, Søvren | 8 mar. 1746 | Magleby Kirke | I1054 |
12 | Johannesen, Søvren | 30 okt. 1761 | Magleby Kirke | I1055 |
13 | Mathiesen, Hans | 4 jan. 1810 | Magleby Kirke | I185 |
14 | Mortensen, Oluf | 23 maj 1731 | Magleby Kirke | I980 |
15 | Nielsen, Hans | 14 apr. 1781 | Magleby Kirke | I1064 |
16 | Nielsen Seje, Niels | 12 feb. 1806 | Magleby Kirke | I978 |
17 | Olufsdatter, Maren | 15 mar. 1762 | Magleby Kirke | I972 |
18 | Olufsen, Hans | 25 jan. 1722 | Magleby Kirke | I983 |
19 | Pedersdatter, Maria | 8 mar. 1771 | Magleby Kirke | I1046 |
20 | Pedersen, Lene Elisabeth | 22 apr. 1944 | Magleby Kirke | I756 |
21 | Pedersen, Peder | 29 sep. 1747 | Magleby Kirke | I974 |
22 | Pedersen, Peder | 5 sep. 1759 | Magleby Kirke | I977 |
23 | Pedersen Schou, Jens | 29 jun. 1821 | Magleby Kirke | I183 |
24 | Petersen, Hans Richardt | 10 jul. 1947 | Magleby Kirke | I816 |
25 | Petersen, Marie Sofie | 18 jun. 1951 | Magleby Kirke | I79 |
26 | Rasmusdatter, Anna | 31 mar. 1793 | Magleby Kirke | I1061 |
27 | Rasmussen, Peder | 8 maj 1757 | Magleby Kirke | I971 |
Konfirmation
Match 1 til 1 fra 1
Efternavn, Fornavn | Konfirmation | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Jensdatter, Marie Kirstine | 1818 | Magleby Kirke | I116 |
Ægteskab
Match 1 til 14 fra 14
Familie | Ægteskab | Familie-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Hemmingsen / Jørgensdatter | 12 jul. 1839 | Magleby Kirke | F439 |
2 | Jensen / Pedersdatter | 2 feb. 1730 | Magleby Kirke | F328 |
3 | Jensen Schou / Johannesdatter | 20 maj 1761 | Magleby Kirke | F326 |
4 | Johannesen / Hansdatter | 17 jun. 1762 | Magleby Kirke | F332 |
5 | Mathiesen / Hansdatter | 9 feb. 1781 | Magleby Kirke | F182 |
6 | Mortensen / Pedersdatter | 26 nov. 1719 | Magleby Kirke | F312 |
7 | Nielsen / Jensdatter | 3 dec. 1830 | Magleby Kirke | F154 |
8 | Nielsen Seje / Olufsdatter | 9 nov. 1757 | Magleby Kirke | F309 |
9 | Pedersen Schou / Hansdatter | 11 mar. 1801 | Magleby Kirke | F181 |
10 | Petersen / Johansen | 13 maj 1930 | Magleby Kirke | F87 |
11 | Pofvlsen / Pedersdatter | 2 jul. 1696 | Magleby Kirke | F331 |
12 | Rasmussen / Olufsdatter | 26 jun. 1744 | Magleby Kirke | F308 |
13 | Stoltze / Jensen | 15 maj 1928 | Magleby Kirke | F387 |
14 | Sørensen / Karlsen | 30 apr. 1915 | Magleby Kirke | F194 |