


Valborg og Gunners slægter
Nøbølle, Stege Landsogn

Fødsel
Match 1 til 11 fra 11
Efternavn, Fornavn ![]() |
Fødsel ![]() |
Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 31 maj 1899 | Nøbølle, Stege Landsogn | I617 |
2 | ![]() | 26 jul. 1862 | Nøbølle, Stege Landsogn | I117 |
3 | ![]() | 28 sep. 1890 | Nøbølle, Stege Landsogn | I647 |
4 | ![]() | 22 dec. 1899 | Nøbølle, Stege Landsogn | I1340 |
5 | ![]() | 26 aug. 1898 | Nøbølle, Stege Landsogn | I1339 |
6 | ![]() | 20 dec. 1769 | Nøbølle, Stege Landsogn | I731 |
7 | ![]() | 1 apr. 1765 | Nøbølle, Stege Landsogn | I132 |
8 | ![]() | 4 okt. 1761 | Nøbølle, Stege Landsogn | I363 |
9 | ![]() | 23 feb. 1898 | Nøbølle, Stege Landsogn | I658 |
10 | ![]() | 20 jan. 1902 | Nøbølle, Stege Landsogn | I751 |
11 | ![]() | 16 sep. 1895 | Nøbølle, Stege Landsogn | I657 |
Død
Match 1 til 6 fra 6
Efternavn, Fornavn ![]() |
Død ![]() |
Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 8 jun. 1900 | Nøbølle, Stege Landsogn | I57 |
2 | ![]() | 14 maj 1791 | Nøbølle, Stege Landsogn | I362 |
3 | ![]() | Nøbølle, Stege Landsogn | I361 | |
4 | ![]() | 28 sep. 1899 | Nøbølle, Stege Landsogn | I110 |
5 | ![]() | 28 jul. 1906 | Nøbølle, Stege Landsogn | I506 |
6 | ![]() | 21 mar. 1829 | Nøbølle, Stege Landsogn | I363 |
Folketælling
Match 1 til 20 fra 20
Efternavn, Fornavn ![]() |
Folketælling ![]() |
Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1901 | Nøbølle, Stege Landsogn | I64 |
2 | ![]() | 1916 | Nøbølle, Stege Landsogn | I64 |
3 | ![]() | 1921 | Nøbølle, Stege Landsogn | I64 |
4 | ![]() | 1925 | Nøbølle, Stege Landsogn | I64 |
5 | ![]() | 1801 | Nøbølle, Stege Landsogn | I366 |
6 | ![]() | 1787 | Nøbølle, Stege Landsogn | I362 |
7 | ![]() | 1901 | Nøbølle, Stege Landsogn | I655 |
8 | ![]() | 1890 | Nøbølle, Stege Landsogn | I117 |
9 | ![]() | 1787 | Nøbølle, Stege Landsogn | I452 |
10 | ![]() | 1890 | Nøbølle, Stege Landsogn | I60 |
11 | ![]() | 1787 | Nøbølle, Stege Landsogn | I132 |
12 | ![]() | 1787 | Nøbølle, Stege Landsogn | I363 |
13 | ![]() | 1901 | Nøbølle, Stege Landsogn | I658 |
14 | ![]() | 1901 | Nøbølle, Stege Landsogn | I77 |
15 | ![]() | 1901 | Nøbølle, Stege Landsogn | I656 |
16 | ![]() | 1916 | Nøbølle, Stege Landsogn | I751 |
17 | ![]() | 1901 | Nøbølle, Stege Landsogn | I657 |
18 | ![]() | 1916 | Nøbølle, Stege Landsogn | I657 |
19 | ![]() | 1901 | Nøbølle, Stege Landsogn | I78 |
20 | ![]() | 1901 | Nøbølle, Stege Landsogn | I98 |
Folketælling
Match 1 til 1 fra 1
Efternavn, Fornavn ![]() |
Folketælling ![]() |
Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1787 | Nøbølle, Stege Landsogn | I731 |