Valborg og Gunners slægter
Nøbølle, Stege Landsogn
By : Breddegrad: 54.95978326963032, Længdegrad: 12.24177360534668
Fødsel
Match 1 til 11 fra 11
Efternavn, Fornavn | Fødsel | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Jensen, Anna Elisabeth | 31 maj 1899 | Nøbølle, Stege Landsogn | I617 |
2 | Jensen, Christian Mikael | 26 jul. 1862 | Nøbølle, Stege Landsogn | I117 |
3 | Jensen, Olga Margrete | 28 sep. 1890 | Nøbølle, Stege Landsogn | I647 |
4 | Nielsen, Berta Katrine | 22 dec. 1899 | Nøbølle, Stege Landsogn | I1340 |
5 | Nielsen, Marta Marie | 26 aug. 1898 | Nøbølle, Stege Landsogn | I1339 |
6 | Olsdatter, Bodil | 20 dec. 1769 | Nøbølle, Stege Landsogn | I731 |
7 | Olsen, Christian | 1 apr. 1765 | Nøbølle, Stege Landsogn | I132 |
8 | Olsen, Johannes | 4 okt. 1761 | Nøbølle, Stege Landsogn | I363 |
9 | Petersen, Alfred Rikard | 23 feb. 1898 | Nøbølle, Stege Landsogn | I658 |
10 | Petersen, Hans Peter | 20 jan. 1902 | Nøbølle, Stege Landsogn | I751 |
11 | Petersen, Laurits Vilhelm | 16 sep. 1895 | Nøbølle, Stege Landsogn | I657 |
Død
Match 1 til 6 fra 6
Efternavn, Fornavn | Død | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Christiansen, Hans Peter | 8 jun. 1900 | Nøbølle, Stege Landsogn | I57 |
2 | Hemmingsdatter, Mette | 14 maj 1791 | Nøbølle, Stege Landsogn | I362 |
3 | Johansen, Ole | Nøbølle, Stege Landsogn | I361 | |
4 | Mortensen, Jørgen Peter | 28 sep. 1899 | Nøbølle, Stege Landsogn | I110 |
5 | Nielsen Kamp, Maren Stine | 28 jul. 1906 | Nøbølle, Stege Landsogn | I506 |
6 | Olsen, Johannes | 21 mar. 1829 | Nøbølle, Stege Landsogn | I363 |
Folketælling
Match 1 til 20 fra 20
Efternavn, Fornavn | Folketælling | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Christensen, Ane Kirstine | 1901 | Nøbølle, Stege Landsogn | I64 |
2 | Christensen, Ane Kirstine | 1916 | Nøbølle, Stege Landsogn | I64 |
3 | Christensen, Ane Kirstine | 1921 | Nøbølle, Stege Landsogn | I64 |
4 | Christensen, Ane Kirstine | 1925 | Nøbølle, Stege Landsogn | I64 |
5 | Christensen, Hans | 1801 | Nøbølle, Stege Landsogn | I366 |
6 | Hemmingsdatter, Mette | 1787 | Nøbølle, Stege Landsogn | I362 |
7 | Jensen, Anna Kirstine | 1901 | Nøbølle, Stege Landsogn | I655 |
8 | Jensen, Christian Mikael | 1890 | Nøbølle, Stege Landsogn | I117 |
9 | Jensen, Lars | 1787 | Nøbølle, Stege Landsogn | I452 |
10 | Larsen, Hansine Marie | 1890 | Nøbølle, Stege Landsogn | I60 |
11 | Olsen, Christian | 1787 | Nøbølle, Stege Landsogn | I132 |
12 | Olsen, Johannes | 1787 | Nøbølle, Stege Landsogn | I363 |
13 | Petersen, Alfred Rikard | 1901 | Nøbølle, Stege Landsogn | I658 |
14 | Petersen, Anna Christine | 1901 | Nøbølle, Stege Landsogn | I77 |
15 | Petersen, Emilie Katrine | 1901 | Nøbølle, Stege Landsogn | I656 |
16 | Petersen, Hans Peter | 1916 | Nøbølle, Stege Landsogn | I751 |
17 | Petersen, Laurits Vilhelm | 1901 | Nøbølle, Stege Landsogn | I657 |
18 | Petersen, Laurits Vilhelm | 1916 | Nøbølle, Stege Landsogn | I657 |
19 | Petersen, Niels Christian | 1901 | Nøbølle, Stege Landsogn | I78 |
20 | Petersen, Sigrid Margrete | 1901 | Nøbølle, Stege Landsogn | I98 |
Folketælling
Match 1 til 1 fra 1
Efternavn, Fornavn | Folketælling | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Olsdatter, Bodil | 1787 | Nøbølle, Stege Landsogn | I731 |