Valborg og Gunners slægter
Nørreby, Borre Sogn, matrikel 30a
Adresse : Breddegrad: 55.0141804081787, Længdegrad: 12.421814203262329
Folketælling
Match 1 til 29 fra 29
Efternavn, Fornavn | Folketælling | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Larsen, Karen Kirstine Marie | 1906 | Nørreby, Borre Sogn, matrikel 30a | I592 |
2 | Larsen, Karen Kirstine Marie | 1911 | Nørreby, Borre Sogn, matrikel 30a | I592 |
3 | Larsen, Karen Kirstine Marie | 1916 | Nørreby, Borre Sogn, matrikel 30a | I592 |
4 | Pedersen, Ane Johanne | 1901 | Nørreby, Borre Sogn, matrikel 30a | I153 |
5 | Pedersen, Ane Johanne | 1906 | Nørreby, Borre Sogn, matrikel 30a | I153 |
6 | Pedersen, Ane Johanne | 1921 | Nørreby, Borre Sogn, matrikel 30a | I153 |
7 | Pedersen, Ane Johanne | 1925 | Nørreby, Borre Sogn, matrikel 30a | I153 |
8 | Sørensen, Anders Marius | 1901 | Nørreby, Borre Sogn, matrikel 30a | I120 |
9 | Sørensen, Anders Marius | 1906 | Nørreby, Borre Sogn, matrikel 30a | I120 |
10 | Sørensen, Anna | 1901 | Nørreby, Borre Sogn, matrikel 30a | I99 |
11 | Sørensen, Anna Mathilde Kristine | 1911 | Nørreby, Borre Sogn, matrikel 30a | I675 |
12 | Sørensen, Johannes | 1901 | Nørreby, Borre Sogn, matrikel 30a | I264 |
13 | Sørensen, Johannes | 1906 | Nørreby, Borre Sogn, matrikel 30a | I264 |
14 | Sørensen, Johannes | 1911 | Nørreby, Borre Sogn, matrikel 30a | I264 |
15 | Sørensen, Karl Kristian | 1901 | Nørreby, Borre Sogn, matrikel 30a | I231 |
16 | Sørensen, Kirsten Emilie | 1901 | Nørreby, Borre Sogn, matrikel 30a | I253 |
17 | Sørensen, Martin | 1906 | Nørreby, Borre Sogn, matrikel 30a | I275 |
18 | Sørensen, Martin | 1911 | Nørreby, Borre Sogn, matrikel 30a | I275 |
19 | Sørensen, Martin | 1916 | Nørreby, Borre Sogn, matrikel 30a | I275 |
20 | Sørensen, Martin | 1921 | Nørreby, Borre Sogn, matrikel 30a | I275 |
21 | Sørensen, Martin | 1925 | Nørreby, Borre Sogn, matrikel 30a | I275 |
22 | Sørensen, Niels Peder | 1901 | Nørreby, Borre Sogn, matrikel 30a | I242 |
23 | Sørensen, Niels Peder | 1916 | Nørreby, Borre Sogn, matrikel 30a | I242 |
24 | Sørensen, Peder | 1901 | Nørreby, Borre Sogn, matrikel 30a | I142 |
25 | Sørensen, Peder | 1906 | Nørreby, Borre Sogn, matrikel 30a | I142 |
26 | Sørensen, Peder | 1916 | Nørreby, Borre Sogn, matrikel 30a | I142 |
27 | Sørensen, Peder | 1921 | Nørreby, Borre Sogn, matrikel 30a | I142 |
28 | Sørensen, Peder | 1925 | Nørreby, Borre Sogn, matrikel 30a | I142 |
29 | Sørensen Boserup, Emil | 1911 | Nørreby, Borre Sogn, matrikel 30a | I677 |
Folketælling
Match 1 til 4 fra 4
Efternavn, Fornavn | Folketælling | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Pedersdatter, Karen Margrete | 1901 | Nørreby, Borre Sogn, matrikel 30a | I216 |
2 | Pedersen, Ane Johanne | 1911 | Nørreby, Borre Sogn, matrikel 30a | I153 |
3 | Pedersen, Ane Johanne | 1930 | Nørreby, Borre Sogn, matrikel 30a | I153 |
4 | Sørensen, Peder | 1911 | Nørreby, Borre Sogn, matrikel 30a | I142 |