Valborg og Gunners slægter
Nørreby, Borre Sogn
By : Breddegrad: 54.99793567965114, Længdegrad: 12.436506939273174
Fødsel
Match 1 til 17 fra 17
Efternavn, Fornavn | Fødsel | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Christoffersdatter, Anna | ca 1742 | Nørreby, Borre Sogn | I211 |
2 | Hemmingsen, Anne Kirstine | 11 okt. 1863 | Nørreby, Borre Sogn | I1216 |
3 | Jensen, Karl | 27 feb. 1891 | Nørreby, Borre Sogn | I1255 |
4 | Nielsen, Bodil Katrine Christine | 10 sep. 1875 | Nørreby, Borre Sogn | I1217 |
5 | Nielsen, Julie Sofie Kristiane | 29 jun. 1878 | Nørreby, Borre Sogn | I1218 |
6 | Nielsen, Karen Kirstine | 1 jul. 1869 | Nørreby, Borre Sogn | I818 |
7 | Nielsen, Karoline Sofie | 10 apr. 1872 | Nørreby, Borre Sogn | I537 |
8 | Nielsen, Niels Peder | 23 apr. 1899 | Nørreby, Borre Sogn | I1220 |
9 | Pedersdatter, Karen Margrete | 20 apr. 1814 | Nørreby, Borre Sogn | I216 |
10 | Saxe, Emilie Marie Kirstine | 26 okt. 1839 | Nørreby, Borre Sogn | I122 |
11 | Sørensen, Anders Marius | 15 okt. 1894 | Nørreby, Borre Sogn | I120 |
12 | Sørensen, Anna | 3 maj 1900 | Nørreby, Borre Sogn | I99 |
13 | Sørensen, Johannes | 11 mar. 1897 | Nørreby, Borre Sogn | I264 |
14 | Sørensen, Karl Kristian | 16 dec. 1890 | Nørreby, Borre Sogn | I231 |
15 | Sørensen, Kirsten Emilie | 19 feb. 1893 | Nørreby, Borre Sogn | I253 |
16 | Sørensen, Martin | 25 jun. 1901 | Nørreby, Borre Sogn | I275 |
17 | Sørensen, Niels Peder | 18 feb. 1889 | Nørreby, Borre Sogn | I242 |
Død
Match 1 til 7 fra 7
Efternavn, Fornavn | Død | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Larsdatter, Kirsten | 11 okt. 1887 | Nørreby, Borre Sogn | I107 |
2 | Nielsen, Niels Peter | 3 jun. 1895 | Nørreby, Borre Sogn | I121 |
3 | Pedersdatter, Karen Margrete | 6 dec. 1902 | Nørreby, Borre Sogn | I216 |
4 | Saxe, Emilie Marie Kirstine | 30 jul. 1919 | Nørreby, Borre Sogn | I122 |
5 | Sørensen, Anna | 22 mar. 1902 | Nørreby, Borre Sogn | I99 |
6 | Sørensen, Emil Andreas | 25 jan. 1893 | Nørreby, Borre Sogn | I674 |
7 | Sørensen, Peder | 22 feb. 1929 | Nørreby, Borre Sogn | I142 |
Folketælling
Match 1 til 17 fra 17
Efternavn, Fornavn | Folketælling | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Hansdatter, Ane | 1840 | Nørreby, Borre Sogn | I125 |
2 | Hansdatter, Ane | 1845 | Nørreby, Borre Sogn | I125 |
3 | Nielsen, Peder | 1840 | Nørreby, Borre Sogn | I124 |
4 | Pedersdatter, Karen Margrete | 1890 | Nørreby, Borre Sogn | I216 |
5 | Pedersen, Ane Johanne | 1890 | Nørreby, Borre Sogn | I153 |
6 | Pedersen, Ane Johanne | 1916 | Nørreby, Borre Sogn | I153 |
7 | Saxe, Emilie Marie Kirstine | 1840 | Nørreby, Borre Sogn | I122 |
8 | Saxe, Emilie Marie Kirstine | 1845 | Nørreby, Borre Sogn | I122 |
9 | Saxesdatter, Maren Kirstine | 1840 | Nørreby, Borre Sogn | I123 |
10 | Saxesdatter, Maren Kirstine | 1845 | Nørreby, Borre Sogn | I123 |
11 | Sørensen, Anna Mathilde Kristine | 1890 | Nørreby, Borre Sogn | I675 |
12 | Sørensen, Emil Andreas | 1890 | Nørreby, Borre Sogn | I674 |
13 | Sørensen, Kirsten Emilie | 1906 | Nørreby, Borre Sogn | I253 |
14 | Sørensen, Lars Jørgen | 1890 | Nørreby, Borre Sogn | I673 |
15 | Sørensen, Margrethe Kirstine | 1890 | Nørreby, Borre Sogn | I663 |
16 | Sørensen, Niels Peder | 1890 | Nørreby, Borre Sogn | I242 |
17 | Sørensen, Peder | 1890 | Nørreby, Borre Sogn | I142 |
Folketælling
Match 1 til 33 fra 33
Efternavn, Fornavn | Folketælling | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Hemmingsen, Anne Kirstine | 1880 | Nørreby, Borre Sogn | I1216 |
2 | Langsted, Ingrid Agnes | 1930 | Nørreby, Borre Sogn | I1221 |
3 | Nielsen, Bodil Katrine Christine | 1880 | Nørreby, Borre Sogn | I1217 |
4 | Nielsen, Jens | 1901 | Nørreby, Borre Sogn | I1219 |
5 | Nielsen, Jens | 1906 | Nørreby, Borre Sogn | I1219 |
6 | Nielsen, Jens | 1911 | Nørreby, Borre Sogn | I1219 |
7 | Nielsen, Jens | 1916 | Nørreby, Borre Sogn | I1219 |
8 | Nielsen, Jens | 1930 | Nørreby, Borre Sogn | I1219 |
9 | Nielsen, Jens | 1940 | Nørreby, Borre Sogn | I1219 |
10 | Nielsen, Julie Sofie Kristiane | 1880 | Nørreby, Borre Sogn | I1218 |
11 | Nielsen, Julie Sofie Kristiane | 1890 | Nørreby, Borre Sogn | I1218 |
12 | Nielsen, Julie Sofie Kristiane | 1901 | Nørreby, Borre Sogn | I1218 |
13 | Nielsen, Julie Sofie Kristiane | 1906 | Nørreby, Borre Sogn | I1218 |
14 | Nielsen, Julie Sofie Kristiane | 1911 | Nørreby, Borre Sogn | I1218 |
15 | Nielsen, Julie Sofie Kristiane | 1916 | Nørreby, Borre Sogn | I1218 |
16 | Nielsen, Julie Sofie Kristiane | 1930 | Nørreby, Borre Sogn | I1218 |
17 | Nielsen, Julie Sofie Kristiane | 1940 | Nørreby, Borre Sogn | I1218 |
18 | Nielsen, Karen Kirstine | 1880 | Nørreby, Borre Sogn | I818 |
19 | Nielsen, Karen Kirstine | 1890 | Nørreby, Borre Sogn | I818 |
20 | Nielsen, Karoline Sofie | 1880 | Nørreby, Borre Sogn | I537 |
21 | Nielsen, Karoline Sofie | 1880 | Nørreby, Borre Sogn | I537 |
22 | Nielsen, Niels Peder | 1901 | Nørreby, Borre Sogn | I1220 |
23 | Nielsen, Niels Peder | 1906 | Nørreby, Borre Sogn | I1220 |
24 | Nielsen, Niels Peder | 1911 | Nørreby, Borre Sogn | I1220 |
25 | Nielsen, Niels Peder | 1930 | Nørreby, Borre Sogn | I1220 |
26 | Nielsen, Niels Peter | 1880 | Nørreby, Borre Sogn | I121 |
27 | Nielsen, Niels Peter | 1890 | Nørreby, Borre Sogn | I121 |
28 | Saxe, Emilie Marie Kirstine | 1880 | Nørreby, Borre Sogn | I122 |
29 | Saxe, Emilie Marie Kirstine | 1890 | Nørreby, Borre Sogn | I122 |
30 | Saxe, Emilie Marie Kirstine | 1901 | Nørreby, Borre Sogn | I122 |
31 | Saxe, Emilie Marie Kirstine | 1906 | Nørreby, Borre Sogn | I122 |
32 | Saxe, Emilie Marie Kirstine | 1911 | Nørreby, Borre Sogn | I122 |
33 | Saxe, Emilie Marie Kirstine | 1916 | Nørreby, Borre Sogn | I122 |