Valborg og Gunners slægter
Nyborre, Borre Sogn
By : Breddegrad: 54.99600849999999, Længdegrad: 12.4471418
Fødsel
Match 1 til 5 fra 5
Efternavn, Fornavn | Fødsel | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Andersen, Jens Peder | 21 jun. 1898 | Nyborre, Borre Sogn | I896 |
2 | Kristoffersen, Henny | 21 sep. 1919 | Nyborre, Borre Sogn | I475 |
3 | Pedersen, Lene Elisabeth | 19 apr. 1944 | Nyborre, Borre Sogn | I756 |
4 | Petersen, Kurt | 7 aug. 1932 | Nyborre, Borre Sogn | I808 |
5 | Petersen, Kurt | 9 jul. 1935 | Nyborre, Borre Sogn | I558 |
Død
Match 1 til 5 fra 5
Efternavn, Fornavn | Død | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Christiansen, Mette Kirstine | 27 jun. 1914 | Nyborre, Borre Sogn | I85 |
2 | Johansen, Inger Marie | 3 okt. 1978 | Nyborre, Borre Sogn | I442 |
3 | Mortensen, Helene | 3 dec. 1975 | Nyborre, Borre Sogn | I131 |
4 | Petersen, Kurt | 20 apr. 1934 | Nyborre, Borre Sogn | I808 |
5 | Petersen, Rasmus Peter Verner | 13 nov. 1956 | Nyborre, Borre Sogn | I297 |
Folketælling
Match 1 til 2 fra 2
Efternavn, Fornavn | Folketælling | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Johansen, Inger Marie | 1930 | Nyborre, Borre Sogn | I442 |
2 | Petersen, Robert Julius | 1930 | Nyborre, Borre Sogn | I320 |