Valborg og Gunners slægter
Nyby, Bogø Sogn
By : Breddegrad: 54.920841, Længdegrad: 12.0492301
Fødsel
Match 1 til 7 fra 7
Efternavn, Fornavn | Fødsel | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Christensdatter, Ellen Kirstine | 16 okt. 1799 | Nyby, Bogø Sogn | I162 |
2 | Larsdatter, Ane Marie | 2 maj 1833 | Nyby, Bogø Sogn | I434 |
3 | Larsdatter, Karen Kirstine | 26 sep. 1821 | Nyby, Bogø Sogn | I136 |
4 | Larsdatter, Kirsten | 15 okt. 1828 | Nyby, Bogø Sogn | I433 |
5 | Larsen, Hans | 17 maj 1819 | Nyby, Bogø Sogn | I429 |
6 | Larsen, Jacob | 6 feb. 1826 | Nyby, Bogø Sogn | I1146 |
7 | Larsen, Peder | 11 dec. 1823 | Nyby, Bogø Sogn | I432 |
Død
Match 1 til 5 fra 5
Efternavn, Fornavn | Død | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Andersdatter, Karen | 24 apr. 1804 | Nyby, Bogø Sogn | I438 |
2 | Andersen, Lars | 17 nov. 1808 | Nyby, Bogø Sogn | I437 |
3 | Larsen, Jacob | 10 okt. 1828 | Nyby, Bogø Sogn | I1146 |
4 | Larsen, Lars | 29 maj 1834 | Nyby, Bogø Sogn | I155 |
5 | Sørensen, Christen | 18 apr. 1826 | Nyby, Bogø Sogn | I435 |
Folketælling
Match 1 til 15 fra 15
Efternavn, Fornavn | Folketælling | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Andersdatter, Karen | 1787 | Nyby, Bogø Sogn | I438 |
2 | Andersdatter, Karen | 1801 | Nyby, Bogø Sogn | I438 |
3 | Andersen, Lars | 1787 | Nyby, Bogø Sogn | I437 |
4 | Andersen, Lars | 1801 | Nyby, Bogø Sogn | I437 |
5 | Christensdatter, Ellen Kirstine | 1801 | Nyby, Bogø Sogn | I162 |
6 | Christensdatter, Ellen Kirstine | 1834 | Nyby, Bogø Sogn | I162 |
7 | Christensdatter, Ellen Kirstine | 1845 | Nyby, Bogø Sogn | I162 |
8 | Christensdatter, Ellen Kirstine | 1850 | Nyby, Bogø Sogn | I162 |
9 | Larsdatter, Ane Marie | 1834 | Nyby, Bogø Sogn | I434 |
10 | Larsdatter, Ellen | 1787 | Nyby, Bogø Sogn | I439 |
11 | Larsdatter, Maren | 1801 | Nyby, Bogø Sogn | I436 |
12 | Larsen, Hans | 1834 | Nyby, Bogø Sogn | I429 |
13 | Larsen, Lars | 1834 | Nyby, Bogø Sogn | I155 |
14 | Larsen, Peder | 1834 | Nyby, Bogø Sogn | I432 |
15 | Sørensen, Christen | 1801 | Nyby, Bogø Sogn | I435 |
Folketælling
Match 1 til 2 fra 2
Efternavn, Fornavn | Folketælling | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Larsdatter, Karen Kirstine | 1834 | Nyby, Bogø Sogn | I136 |
2 | Larsdatter, Kirsten | 1834 | Nyby, Bogø Sogn | I433 |