Valborg og Gunners slægter
Røddinge, Damsholte Sogn
By : Breddegrad: 54.94786071811839, Længdegrad: 12.158517837524414
Fødsel
Match 1 til 30 fra 30
Efternavn, Fornavn | Fødsel | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Andersdatter, Ane Malene | 6 aug. 1819 | Røddinge, Damsholte Sogn | I360 |
2 | Christoffersen, Elise Margrethe | 27 maj 1905 | Røddinge, Damsholte Sogn | I744 |
3 | Christoffersen, Rasmus Emil | 16 sep. 1903 | Røddinge, Damsholte Sogn | I743 |
4 | Jørgensen, Peder | Røddinge, Damsholte Sogn | I1121 | |
5 | Nielsen, Hans Jakob Valdemar | 7 apr. 1886 | Røddinge, Damsholte Sogn | I967 |
6 | Nielsen, Hans Jørgen Albert | 15 apr. 1889 | Røddinge, Damsholte Sogn | I968 |
7 | Nielsen, Marie Maren Stine Charlotte | 14 jun. 1884 | Røddinge, Damsholte Sogn | I966 |
8 | Nielsen, Morten Theodor | 15 dec. 1891 | Røddinge, Damsholte Sogn | I970 |
9 | Nielsen, Niels Alfred | 12 jan. 1883 | Røddinge, Damsholte Sogn | I965 |
10 | Nielsen Kamp, Rasmus | okt. 1781 | Røddinge, Damsholte Sogn | I154 |
11 | Olsdatter, Anne | 1791 | Røddinge, Damsholte Sogn | I407 |
12 | Olsdatter, Karen Marie | 18 feb. 1799 | Røddinge, Damsholte Sogn | I409 |
13 | Olsdatter, Maren | 1788 | Røddinge, Damsholte Sogn | I502 |
14 | Olsdatter, Martha Malene | maj 1790 | Røddinge, Damsholte Sogn | I567 |
15 | Olsdatter, Mette | dec. 1802 | Røddinge, Damsholte Sogn | I876 |
16 | Olsdatter, Sidse | jan. 1797 | Røddinge, Damsholte Sogn | I1325 |
17 | Olsdatter, Sidse | 2 jul. 1800 | Røddinge, Damsholte Sogn | I410 |
18 | Olsen, Hans | 1 dec. 1797 | Røddinge, Damsholte Sogn | I1326 |
19 | Olsen, Lars | 1760 | Røddinge, Damsholte Sogn | I411 |
20 | Olsen, Lars | okt. 1762 | Røddinge, Damsholte Sogn | I412 |
21 | Olsen, Lars | 1787 | Røddinge, Damsholte Sogn | I404 |
22 | Olsen, Lars | 29 dec. 1794 | Røddinge, Damsholte Sogn | I1322 |
23 | Olsen, Lars | 17 dec. 1795 | Røddinge, Damsholte Sogn | I1324 |
24 | Olsen, Morten | 20 apr. 1793 | Røddinge, Damsholte Sogn | I405 |
25 | Olsen, Niels | 18 feb. 1799 | Røddinge, Damsholte Sogn | I875 |
26 | Olsen, Ole | 17 dec. 1795 | Røddinge, Damsholte Sogn | I406 |
27 | Olsen, Ole | 1 dec. 1797 | Røddinge, Damsholte Sogn | I1327 |
28 | Olsen, Peder | maj 1786 | Røddinge, Damsholte Sogn | I403 |
29 | Olsen, Søren | 17 dec. 1795 | Røddinge, Damsholte Sogn | I1323 |
30 | Petersen, Karen Stine | 13 apr. 1879 | Røddinge, Damsholte Sogn | I742 |
Dåb
Match 1 til 1 fra 1
Efternavn, Fornavn | Dåb | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Olsdatter, Martha Malene | 24 maj 1790 | Røddinge, Damsholte Sogn | I567 |
Død
Match 1 til 18 fra 18
Efternavn, Fornavn | Død | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Bentsdatter, Ellen | 15 sep. 1880 | Røddinge, Damsholte Sogn | I573 |
2 | Bentsen, Niels | 7 maj 1875 | Røddinge, Damsholte Sogn | I94 |
3 | Christoffersen, Henrik Julius | 5 feb. 1962 | Røddinge, Damsholte sogn | I700 |
4 | Jørgensen, Christoffer | 2 jan. 1867 | Røddinge, Damsholte Sogn | I174 |
5 | Mortensen, Ole | nov. 1794 | Røddinge, Damsholte Sogn | I401 |
6 | Nielsdatter, Anne Kirstine | 22 sep. 1899 | Røddinge, Damsholte Sogn | I172 |
7 | Nielsdatter, Karen | 19 mar. 1833 | Røddinge, Damsholte Sogn | I1299 |
8 | Nielsdatter, Kirsten | 6 maj 1818 | Røddinge, Damsholte Sogn | I1281 |
9 | Nielsen, Sidse Kirstine | 2 sep. 1884 | Røddinge, Damsholte Sogn | I169 |
10 | Olsdatter, Dorthe | apr. 1805 | Røddinge, Damsholte Sogn | I400 |
11 | Olsen, Lars | apr. 1759 | Røddinge, Damsholte Sogn | I1130 |
12 | Olsen, Lars | apr. 1760 | Røddinge, Damsholte Sogn | I411 |
13 | Olsen, Niels | 30 mar. 1799 | Røddinge, Damsholte Sogn | I875 |
14 | Olsen, Peder | 14 mar. 1864 | Røddinge, Damsholte Sogn | I403 |
15 | Pedersdatter, Ana | dec. 1804 | Røddinge, Damsholte Sogn | I402 |
16 | Pedersen, Ole | 6 okt. 1831 | Røddinge, Damsholte Sogn | I399 |
17 | Peitersdatter, Birthe | feb. 1803 | Røddinge, Damsholte Sogn | I1099 |
18 | Petersen, Karen Stine | 10 maj 1958 | Røddinge, Damsholte sogn | I742 |
Folketælling
Match 1 til 29 fra 29
Efternavn, Fornavn | Folketælling | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Bentsdatter, Ellen | 1834 | Røddinge, Damsholte Sogn | I573 |
2 | Bentsdatter, Ellen | 1840 | Røddinge, Damsholte Sogn | I573 |
3 | Bentsdatter, Ellen | 1845 | Røddinge, Damsholte Sogn | I573 |
4 | Bentsdatter, Ellen | 1850 | Røddinge, Damsholte Sogn | I573 |
5 | Bentsdatter, Ellen | 1860 | Røddinge, Damsholte Sogn | I573 |
6 | Bentsdatter, Ellen | 1880 | Røddinge, Damsholte Sogn | I573 |
7 | Bentsen, Niels | 1870 | Røddinge, Damsholte Sogn | I94 |
8 | Jørgensen, Christoffer | 1834 | Røddinge, Damsholte Sogn | I174 |
9 | Jørgensen, Christoffer | 1840 | Røddinge, Damsholte Sogn | I174 |
10 | Jørgensen, Christoffer | 1845 | Røddinge, Damsholte Sogn | I174 |
11 | Jørgensen, Christoffer | 1850 | Røddinge, Damsholte Sogn | I174 |
12 | Jørgensen, Christoffer | 1860 | Røddinge, Damsholte Sogn | I174 |
13 | Larsen, Niels | 1860 | Røddinge, Damsholte Sogn | I58 |
14 | Mortensen, Ole | 1787 | Røddinge, Damsholte Sogn | I401 |
15 | Olsdatter, Anne | 1801 | Røddinge, Damsholte Sogn | I407 |
16 | Olsdatter, Dorthe | 1787 | Røddinge, Damsholte Sogn | I400 |
17 | Olsdatter, Dorthe | 1801 | Røddinge, Damsholte Sogn | I400 |
18 | Olsdatter, Karen Marie | 1801 | Røddinge, Damsholte Sogn | I409 |
19 | Olsdatter, Martha Malene | 1801 | Røddinge, Damsholte Sogn | I567 |
20 | Olsdatter, Sidse | 1801 | Røddinge, Damsholte Sogn | I410 |
21 | Olsen, Lars | 1787 | Røddinge, Damsholte Sogn | I404 |
22 | Olsen, Morten | 1801 | Røddinge, Damsholte Sogn | I405 |
23 | Olsen, Ole | 1801 | Røddinge, Damsholte Sogn | I406 |
24 | Olsen, Peder | 1787 | Røddinge, Damsholte Sogn | I403 |
25 | Olsen, Peder | 1801 | Røddinge, Damsholte Sogn | I403 |
26 | Pedersdatter, Ana | 1787 | Røddinge, Damsholte Sogn | I402 |
27 | Pedersdatter, Ana | 1801 | Røddinge, Damsholte Sogn | I402 |
28 | Pedersen, Ole | 1787 | Røddinge, Damsholte Sogn | I399 |
29 | Pedersen, Ole | 1801 | Røddinge, Damsholte Sogn | I399 |
Folketælling
Match 1 til 14 fra 14
Efternavn, Fornavn | Folketælling | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Mortensen, Johanne Kirstine | 1890 | Røddinge, Damsholte Sogn | I747 |
2 | Mortensen, Johanne Kirstine | 1916 | Røddinge, Damsholte Sogn | I747 |
3 | Nielsen, Frederik Christian Sigvard | 1890 | Røddinge, Damsholte Sogn | I652 |
4 | Nielsen, Frederik Christian Sigvard | 1916 | Røddinge, Damsholte Sogn | I652 |
5 | Nielsen, Hans Jakob Valdemar | 1890 | Røddinge, Damsholte Sogn | I967 |
6 | Nielsen, Hans Jørgen Albert | 1890 | Røddinge, Damsholte Sogn | I968 |
7 | Nielsen, Hans Jørgen Albert | 1916 | Røddinge, Damsholte Sogn | I968 |
8 | Nielsen, Hendrik Adolf | 1890 | Røddinge, Damsholte Sogn | I964 |
9 | Nielsen, Klara Rasmine Elisabeth | 1916 | Røddinge, Damsholte Sogn | I969 |
10 | Nielsen, Marie Maren Stine Charlotte | 1890 | Røddinge, Damsholte Sogn | I966 |
11 | Nielsen, Niels Alfred | 1890 | Røddinge, Damsholte Sogn | I965 |
12 | Nielsen, Peder | 1787 | Røddinge, Damsholte Sogn | I1100 |
13 | Nielsen Møller, Niels | 1787 | Røddinge, Damsholte Sogn | I1095 |
14 | Peitersdatter, Birthe | 1787 | Røddinge, Damsholte Sogn | I1099 |