


Valborg og Gunners slægter
Røddinge, Damsholte sogn
Fødsel
Match 1 til 30 fra 30
Efternavn, Fornavn ![]() |
Fødsel ![]() |
Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 aug. 1819 | Røddinge, Damsholte Sogn | I360 |
2 | ![]() | 27 maj 1905 | Røddinge, Damsholte Sogn | I744 |
3 | ![]() | 16 sep. 1903 | Røddinge, Damsholte Sogn | I743 |
4 | ![]() | Røddinge, Damsholte Sogn | I1121 | |
5 | ![]() | 7 apr. 1886 | Røddinge, Damsholte Sogn | I967 |
6 | ![]() | 15 apr. 1889 | Røddinge, Damsholte Sogn | I968 |
7 | ![]() | 14 jun. 1884 | Røddinge, Damsholte Sogn | I966 |
8 | ![]() | 15 dec. 1891 | Røddinge, Damsholte Sogn | I970 |
9 | ![]() | 12 jan. 1883 | Røddinge, Damsholte Sogn | I965 |
10 | ![]() | okt. 1781 | Røddinge, Damsholte Sogn | I154 |
11 | ![]() | 1791 | Røddinge, Damsholte Sogn | I407 |
12 | ![]() | 18 feb. 1799 | Røddinge, Damsholte Sogn | I409 |
13 | ![]() | 1788 | Røddinge, Damsholte Sogn | I502 |
14 | ![]() | maj 1790 | Røddinge, Damsholte Sogn | I567 |
15 | ![]() | dec. 1802 | Røddinge, Damsholte Sogn | I876 |
16 | ![]() | jan. 1797 | Røddinge, Damsholte Sogn | I1325 |
17 | ![]() | 2 jul. 1800 | Røddinge, Damsholte Sogn | I410 |
18 | ![]() | 1 dec. 1797 | Røddinge, Damsholte Sogn | I1326 |
19 | ![]() | 1760 | Røddinge, Damsholte Sogn | I411 |
20 | ![]() | okt. 1762 | Røddinge, Damsholte Sogn | I412 |
21 | ![]() | 1787 | Røddinge, Damsholte Sogn | I404 |
22 | ![]() | 29 dec. 1794 | Røddinge, Damsholte Sogn | I1322 |
23 | ![]() | 17 dec. 1795 | Røddinge, Damsholte Sogn | I1324 |
24 | ![]() | 20 apr. 1793 | Røddinge, Damsholte Sogn | I405 |
25 | ![]() | 18 feb. 1799 | Røddinge, Damsholte Sogn | I875 |
26 | ![]() | 17 dec. 1795 | Røddinge, Damsholte Sogn | I406 |
27 | ![]() | 1 dec. 1797 | Røddinge, Damsholte Sogn | I1327 |
28 | ![]() | maj 1786 | Røddinge, Damsholte Sogn | I403 |
29 | ![]() | 17 dec. 1795 | Røddinge, Damsholte Sogn | I1323 |
30 | ![]() | 13 apr. 1879 | Røddinge, Damsholte Sogn | I742 |
Dåb
Match 1 til 1 fra 1
Efternavn, Fornavn ![]() |
Dåb ![]() |
Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 24 maj 1790 | Røddinge, Damsholte Sogn | I567 |
Død
Match 1 til 18 fra 18
Efternavn, Fornavn ![]() |
Død ![]() |
Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 15 sep. 1880 | Røddinge, Damsholte Sogn | I573 |
2 | ![]() | 7 maj 1875 | Røddinge, Damsholte Sogn | I94 |
3 | ![]() | 5 feb. 1962 | Røddinge, Damsholte sogn | I700 |
4 | ![]() | 2 jan. 1867 | Røddinge, Damsholte Sogn | I174 |
5 | ![]() | nov. 1794 | Røddinge, Damsholte Sogn | I401 |
6 | ![]() | 22 sep. 1899 | Røddinge, Damsholte Sogn | I172 |
7 | ![]() | 19 mar. 1833 | Røddinge, Damsholte Sogn | I1299 |
8 | ![]() | 6 maj 1818 | Røddinge, Damsholte Sogn | I1281 |
9 | ![]() | 2 sep. 1884 | Røddinge, Damsholte Sogn | I169 |
10 | ![]() | apr. 1805 | Røddinge, Damsholte Sogn | I400 |
11 | ![]() | apr. 1759 | Røddinge, Damsholte Sogn | I1130 |
12 | ![]() | apr. 1760 | Røddinge, Damsholte Sogn | I411 |
13 | ![]() | 30 mar. 1799 | Røddinge, Damsholte Sogn | I875 |
14 | ![]() | 14 mar. 1864 | Røddinge, Damsholte Sogn | I403 |
15 | ![]() | dec. 1804 | Røddinge, Damsholte Sogn | I402 |
16 | ![]() | 6 okt. 1831 | Røddinge, Damsholte Sogn | I399 |
17 | ![]() | feb. 1803 | Røddinge, Damsholte Sogn | I1099 |
18 | ![]() | 10 maj 1958 | Røddinge, Damsholte sogn | I742 |
Folketælling
Match 1 til 29 fra 29
Efternavn, Fornavn ![]() |
Folketælling ![]() |
Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1834 | Røddinge, Damsholte Sogn | I573 |
2 | ![]() | 1840 | Røddinge, Damsholte Sogn | I573 |
3 | ![]() | 1845 | Røddinge, Damsholte Sogn | I573 |
4 | ![]() | 1850 | Røddinge, Damsholte Sogn | I573 |
5 | ![]() | 1860 | Røddinge, Damsholte Sogn | I573 |
6 | ![]() | 1880 | Røddinge, Damsholte Sogn | I573 |
7 | ![]() | 1870 | Røddinge, Damsholte Sogn | I94 |
8 | ![]() | 1834 | Røddinge, Damsholte Sogn | I174 |
9 | ![]() | 1840 | Røddinge, Damsholte Sogn | I174 |
10 | ![]() | 1845 | Røddinge, Damsholte Sogn | I174 |
11 | ![]() | 1850 | Røddinge, Damsholte Sogn | I174 |
12 | ![]() | 1860 | Røddinge, Damsholte Sogn | I174 |
13 | ![]() | 1860 | Røddinge, Damsholte Sogn | I58 |
14 | ![]() | 1787 | Røddinge, Damsholte Sogn | I401 |
15 | ![]() | 1801 | Røddinge, Damsholte Sogn | I407 |
16 | ![]() | 1787 | Røddinge, Damsholte Sogn | I400 |
17 | ![]() | 1801 | Røddinge, Damsholte Sogn | I400 |
18 | ![]() | 1801 | Røddinge, Damsholte Sogn | I409 |
19 | ![]() | 1801 | Røddinge, Damsholte Sogn | I567 |
20 | ![]() | 1801 | Røddinge, Damsholte Sogn | I410 |
21 | ![]() | 1787 | Røddinge, Damsholte Sogn | I404 |
22 | ![]() | 1801 | Røddinge, Damsholte Sogn | I405 |
23 | ![]() | 1801 | Røddinge, Damsholte Sogn | I406 |
24 | ![]() | 1787 | Røddinge, Damsholte Sogn | I403 |
25 | ![]() | 1801 | Røddinge, Damsholte Sogn | I403 |
26 | ![]() | 1787 | Røddinge, Damsholte Sogn | I402 |
27 | ![]() | 1801 | Røddinge, Damsholte Sogn | I402 |
28 | ![]() | 1787 | Røddinge, Damsholte Sogn | I399 |
29 | ![]() | 1801 | Røddinge, Damsholte Sogn | I399 |
Folketælling
Match 1 til 14 fra 14
Efternavn, Fornavn ![]() |
Folketælling ![]() |
Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1890 | Røddinge, Damsholte Sogn | I747 |
2 | ![]() | 1916 | Røddinge, Damsholte Sogn | I747 |
3 | ![]() | 1890 | Røddinge, Damsholte Sogn | I652 |
4 | ![]() | 1916 | Røddinge, Damsholte Sogn | I652 |
5 | ![]() | 1890 | Røddinge, Damsholte Sogn | I967 |
6 | ![]() | 1890 | Røddinge, Damsholte Sogn | I968 |
7 | ![]() | 1916 | Røddinge, Damsholte Sogn | I968 |
8 | ![]() | 1890 | Røddinge, Damsholte Sogn | I964 |
9 | ![]() | 1916 | Røddinge, Damsholte Sogn | I969 |
10 | ![]() | 1890 | Røddinge, Damsholte Sogn | I966 |
11 | ![]() | 1890 | Røddinge, Damsholte Sogn | I965 |
12 | ![]() | 1787 | Røddinge, Damsholte Sogn | I1100 |
13 | ![]() | 1787 | Røddinge, Damsholte Sogn | I1095 |
14 | ![]() | 1787 | Røddinge, Damsholte Sogn | I1099 |