Valborg og Gunners slægter
Sømarke, Magleby Sogn
By : Breddegrad: 54.992347707043926, Længdegrad: 12.489910125732422
Fødsel
Match 1 til 24 fra 24
Efternavn, Fornavn | Fødsel | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Christensdatter, Kirsten | 12 jan. 1825 | Sømarke, Magleby Sogn | I824 |
2 | Hansdatter, Ane Kirstine | 1838 | Sømarke, Magleby Sogn | I462 |
3 | Hansdatter, Anna Kirstina | ca 1768 | Sømarke, Magleby Sogn | I1059 |
4 | Hansdatter, Bodil Kirstine | dec. 1781 | Sømarke, Magleby Sogn | I189 |
5 | Hansdatter, Johanne Marie | 1840 | Sømarke, Magleby Sogn | I461 |
6 | Hansdatter, Kirstine | 29 sep. 1843 | Sømarke, Magleby Sogn | I193 |
7 | Hansdatter, Marie | jan. 1778 | Sømarke, Magleby Sogn | I184 |
8 | Hansen, Jens Peter | ca 1845 | Sømarke, Magleby Sogn | I1062 |
9 | Hansen, Johannes | ca 1772 | Sømarke, Magleby Sogn | I1060 |
10 | Jensdatter, Marie Kirstine | 28 feb. 1803 | Sømarke, Magleby Sogn | I116 |
11 | Jensdatter, Sidse Kirstine | 30 jul. 1821 | Sømarke, Magleby Sogn | I460 |
12 | Jensen, Hans | 8 mar. 1815 | Sømarke, Magleby Sogn | I191 |
13 | Jensen, Johannes | dec. 1701 | Sømarke, Magleby Sogn | I1030 |
14 | Johannesdatter, Anna Kirstine | aug. 1730 | Sømarke, Magleby Sogn | I1048 |
15 | Johannesdatter, Kirsten | jan. 1741 | Sømarke, Magleby Sogn | I1029 |
16 | Johannesdatter, Maren | feb. 1743 | Sømarke, Magleby Sogn | I1053 |
17 | Johannesen, Hans | okt. 1738 | Sømarke, Magleby Sogn | I1058 |
18 | Johannesen, Jens | maj 1732 | Sømarke, Magleby Sogn | I1049 |
19 | Johannesen, Peder | aug. 1730 | Sømarke, Magleby Sogn | I1047 |
20 | Johannesen, Peder | dec. 1733 | Sømarke, Magleby Sogn | I1050 |
21 | Johannesen, Peder | mar. 1735 | Sømarke, Magleby Sogn | I1051 |
22 | Johannesen, Søvren | dec. 1745 | Sømarke, Magleby Sogn | I1054 |
23 | Johannesen, Søvren | jun. 1747 | Sømarke, Magleby Sogn | I1055 |
24 | Nielsen, Niels Peter | 6 aug. 1840 | Sømarke, Magleby Sogn | I121 |
Død
Match 1 til 15 fra 15
Efternavn, Fornavn | Død | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Hansdatter, Marie | 2 apr. 1847 | Sømarke, Magleby Sogn | I184 |
2 | Hansen, ? | dec. 1780 | Sømarke, Magleby Sogn | I1063 |
3 | Isaaksdatter, Ane Cathrine | 30 aug. 1877 | Sømarke, Magleby Sogn | I192 |
4 | Jensen, Hans | 21 apr. 1880 | Sømarke, Magleby Sogn | I191 |
5 | Jensen, Johannes | mar. 1762 | Sømarke, Magleby Sogn | I1030 |
6 | Johannesdatter, Maren | feb. 1743 | Sømarke, Magleby Sogn | I1053 |
7 | Johannesen, Hans | jul. 1780 | Sømarke, Magleby Sogn | I1058 |
8 | Johannesen, Peder | jun. 1732 | Sømarke, Magleby Sogn | I1047 |
9 | Johannesen, Peder | apr. 1734 | Sømarke, Magleby Sogn | I1050 |
10 | Johannesen, Søvren | mar. 1746 | Sømarke, Magleby Sogn | I1054 |
11 | Johannesen, Søvren | okt. 1761 | Sømarke, Magleby Sogn | I1055 |
12 | Mathiesen, Hans | jan. 1810 | Sømarke, Magleby Sogn | I185 |
13 | Pedersdatter, Maria | mar. 1771 | Sømarke, Magleby Sogn | I1046 |
14 | Pedersen Schou, Jens | 24 jun. 1821 | Sømarke, Magleby Sogn | I183 |
15 | Rasmusdatter, Anna | mar. 1793 | Sømarke, Magleby Sogn | I1061 |
Folketælling
Match 1 til 19 fra 19
Efternavn, Fornavn | Folketælling | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Hansdatter, Ane Kirstine | 1845 | Sømarke, Magleby Sogn | I462 |
2 | Hansdatter, Bodil Kirstine | 1801 | Sømarke, Magleby Sogn | I189 |
3 | Hansdatter, Johanne Marie | 1845 | Sømarke, Magleby Sogn | I461 |
4 | Hansdatter, Kirstine | 1845 | Sømarke, Magleby Sogn | I193 |
5 | Hansdatter, Marie | 1801 | Sømarke, Magleby Sogn | I184 |
6 | Hansdatter, Marie | 1834 | Sømarke, Magleby Sogn | I184 |
7 | Hansdatter, Marie | 1840 | Sømarke, Magleby Sogn | I184 |
8 | Hansdatter, Marie | 1845 | Sømarke, Magleby Sogn | I184 |
9 | Hansdatter, Sidse | 1801 | Sømarke, Magleby Sogn | I187 |
10 | Hansen, Hans | 1801 | Sømarke, Magleby Sogn | I188 |
11 | Isaaksdatter, Ane Cathrine | 1840 | Sømarke, Magleby Sogn | I192 |
12 | Isaaksdatter, Ane Cathrine | 1845 | Sømarke, Magleby Sogn | I192 |
13 | Jensdatter, Sidse Kirstine | 1834 | Sømarke, Magleby Sogn | I460 |
14 | Jensen, Hans | 1834 | Sømarke, Magleby Sogn | I191 |
15 | Jensen, Hans | 1840 | Sømarke, Magleby Sogn | I191 |
16 | Jensen, Hans | 1845 | Sømarke, Magleby Sogn | I191 |
17 | Jensen, Peder | 1834 | Sømarke, Magleby Sogn | I459 |
18 | Mathiesen, Hans | 1801 | Sømarke, Magleby Sogn | I185 |
19 | Pedersen Schou, Jens | 1801 | Sømarke, Magleby Sogn | I183 |
Folketælling
Match 1 til 11 fra 11
Efternavn, Fornavn | Folketælling | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Hansdatter, Ane Kirstine | 1840 | Sømarke, Magleby Sogn | I462 |
2 | Hansdatter, Anna Kirstina | 1787 | Sømarke, Magleby Sogn | I1059 |
3 | Hansdatter, Bodil Kirstine | 1787 | Sømarke, Magleby Sogn | I189 |
4 | Hansdatter, Marie | 1787 | Sømarke, Magleby Sogn | I184 |
5 | Hansdatter, Sidse | 1787 | Sømarke, Magleby Sogn | I187 |
6 | Hansen, Hans | 1787 | Sømarke, Magleby Sogn | I188 |
7 | Hansen, Jens Peter | 1860 | Sømarke, Magleby Sogn | I1062 |
8 | Hansen, Johannes | 1787 | Sømarke, Magleby Sogn | I1060 |
9 | Jensen, Hans | 1860 | Sømarke, Magleby Sogn | I191 |
10 | Mathiesen, Hans | 1787 | Sømarke, Magleby Sogn | I185 |
11 | Rasmusdatter, Anna | 1787 | Sømarke, Magleby Sogn | I1061 |