Valborg og Gunners slægter
Tyrolsgade 4, 4. sal, 2300 København S, Sundby sogn
Adresse : Breddegrad: 55.658978, Længdegrad: 12.6078836
Død
Match 1 til 1 fra 1
Efternavn, Fornavn | Død | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Vakling, Maria Erica | 23 nov. 1916 | Tyrolsgade 4, 4. sal, 2300 København S, Sundby sogn | I612 |
Folketælling
Match 1 til 10 fra 10
Efternavn, Fornavn | Folketælling | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Hansen, Hans Carlo | 1921 | Tyrolsgade 4, 4. sal, 2300 København S, Sundby sogn | I609 |
2 | Hansen, Hans Carlo | 1925 | Tyrolsgade 4, 4. sal, 2300 København S, Sundby sogn | I609 |
3 | Hansen, Hans Peter | 1921 | Tyrolsgade 4, 4. sal, 2300 København S, Sundby sogn | I605 |
4 | Hansen, Hans Peter | 1925 | Tyrolsgade 4, 4. sal, 2300 København S, Sundby sogn | I605 |
5 | Hansen, Rikard | 1921 | Tyrolsgade 4, 4. sal, 2300 København S, Sundby sogn | I610 |
6 | Hansen, Rikard | 1925 | Tyrolsgade 4, 4. sal, 2300 København S, Sundby sogn | I610 |
7 | Larsen, Elna Matine Jørgine Petra | 1921 | Tyrolsgade 4, 4. sal, 2300 København S, Sundby sogn | I583 |
8 | Larsen, Elna Matine Jørgine Petra | 1925 | Tyrolsgade 4, 4. sal, 2300 København S, Sundby sogn | I583 |
9 | Mortensen, Niels Vilhelm | 1921 | Tyrolsgade 4, 4. sal, 2300 København S, Sundby sogn | I209 |
10 | Mortensen, Niels Vilhelm | 1925 | Tyrolsgade 4, 4. sal, 2300 København S, Sundby sogn | I209 |
Folketælling
Match 1 til 5 fra 5
Efternavn, Fornavn | Folketælling | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Hansen, Hans Carlo | 1916 | Tyrolsgade 4, 4. sal, 2300 København S, Sundby sogn | I609 |
2 | Hansen, Hans Peter | 1916 | Tyrolsgade 4, 4. sal, 2300 København S, Sundby sogn | I605 |
3 | Larsen, Elna Matine Jørgine Petra | 1916 | Tyrolsgade 4, 4. sal, 2300 København S, Sundby sogn | I583 |
4 | Mortensen, Niels Vilhelm | 1916 | Tyrolsgade 4, 4. sal, 2300 København S, Sundby sogn | I209 |
5 | Vakling, Maria Erica | 1916 | Tyrolsgade 4, 4. sal, 2300 København S, Sundby sogn | I612 |