Valborg og Gunners slægter
Udby, Stege Landsogn
By : Breddegrad: 55.00529200661888, Længdegrad: 12.311210632324219
Fødsel
Match 1 til 46 fra 46
Efternavn, Fornavn | Fødsel | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Andersdatter, Anne Sophie | 11 jun. 1825 | Udby, Stege Landsogn | I921 |
2 | Andersdatter, Maren Kirstine | 25 nov. 1820 | Udby, Stege Landsogn | I920 |
3 | Andersen, Dødfødt | 4 mar. 1831 | Udby, Stege Landsogn | I922 |
4 | Andersen, Hans Jørgen | 19 nov. 1828 | Udby, Stege Landsogn | I219 |
5 | Andersen, Jens | 6 okt. 1832 | Udby, Stege Landsogn | I221 |
6 | Andersen, Jørgen | 8 okt. 1818 | Udby, Stege Landsogn | I917 |
7 | Andersen, Lars | 14 feb. 1836 | Udby, Stege Landsogn | I222 |
8 | Dideriksen, Hans Jørgen | 1816 | Udby, Stege Landsogn | I825 |
9 | Hansen, Anette Christine | 2 jun. 1869 | Udby, Stege Landsogn | I734 |
10 | Hansen, Lars Peter | 6 jul. 1848 | Udby, Stege Landsogn | I735 |
11 | Jakobsdatter, Ane Kirstine | 13 aug. 1846 | Udby, Stege Landsogn | I1069 |
12 | Jensen, Anders | 15 sep. 1856 | Udby, Stege Landsogn | I749 |
13 | Larsen, Peder | 25 jan. 1771 | Udby, Stege Landsogn | I343 |
14 | Larsen, Peter | 1762 | Udby, Stege Landsogn | I269 |
15 | Lorentzen, Rasmine Matea | 20 mar. 1872 | Udby, Stege Landsogn | I1082 |
16 | Mortensen, Anna Kristine | 12 mar. 1878 | Udby, Stege Landsogn | I114 |
17 | Mortensen, Christoffer | 29 maj 1888 | Udby, Stege Landsogn | I603 |
18 | Mortensen, Harald Adolf Christian | 4 okt. 1899 | Udby, Stege Landsogn | I197 |
19 | Mortensen, Jens Peter | 25 apr. 1834 | Udby, Stege Landsogn | I182 |
20 | Mortensen, Jens Viggo | 26 apr. 1882 | Udby, Stege Landsogn | I601 |
21 | Mortensen, Joachim Heinrik Puttferchen | 3 jan. 1880 | Udby, Stege Landsogn | I458 |
22 | Mortensen, Jørgen Peter | 22 maj 1836 | Udby, Stege Landsogn | I110 |
23 | Mortensen, Lauridtz | 22 mar. 1884 | Udby, Stege Landsogn | I602 |
24 | Mortensen, Marie Kirstine | 6 jun. 1874 | Udby, Stege Landsogn | I113 |
25 | Mortensen, Niels Peter | 28 mar. 1876 | Udby, Stege Landsogn | I164 |
26 | Mortensen, Niels Vilhelm | 24 jan. 1906 | Udby, Stege Landsogn | I209 |
27 | Nielsdatter, Johanne | 17 mar. 1778 | Udby, Stege Landsogn | I195 |
28 | Nielsdatter, Maren | 16 dec. 1780 | Udby, Stege Landsogn | I488 |
29 | Nielsdatter, Mette | 21 feb. 1790 | Udby, Stege Landsogn | I1334 |
30 | Nielsen, Bent | ca 1761 | Udby, Stege Landsogn | I569 |
31 | Nielsen, Hedvig Kirstine | 22 mar. 1907 | Udby, Stege Landsogn | I1342 |
32 | Nielsen, Hertha Elvira | 2 sep. 1914 | Udby, Stege Landsogn | I1343 |
33 | Nielsen, Peder | 9 aug. 1784 | Udby, Stege Landsogn | I487 |
34 | Pedersdatter, Dorthe Kirstine | 15 nov. 1798 | Udby, Stege Landsogn | I218 |
35 | Pedersdatter, Kirsten | 13 maj 1794 | Udby, Stege Landsogn | I346 |
36 | Pedersen, Jørgen | 5 sep. 1796 | Udby, Stege Landsogn | I345 |
37 | Rasmussen, Mary Kristine Bechmann | 2 sep. 1905 | Udby, Stege Landsogn | I637 |
38 | Sørensen, Anders | 16 mar. 1860 | Udby, Stege Landsogn | I225 |
39 | Sørensen, Andreas | 16 dec. 1854 | Udby, Stege Landsogn | I232 |
40 | Sørensen, Bodil Kirstine | 14 sep. 1852 | Udby, Stege Landsogn | I230 |
41 | Sørensen, Jens | 18 dec. 1868 | Udby, Stege Landsogn | I733 |
42 | Sørensen, Jørgen | 13 nov. 1849 | Udby, Stege Landsogn | I106 |
43 | Sørensen, Karen Kirstine | 3 apr. 1865 | Udby, Stege Landsogn | I226 |
44 | Sørensen, Karen Marie | 7 apr. 1857 | Udby, Stege Landsogn | I228 |
45 | Sørensen, Marie Dorthe Kirstine | 16 aug. 1862 | Udby, Stege Landsogn | I229 |
46 | Sørensen, Peder | 13 nov. 1849 | Udby, Stege Landsogn | I142 |
Død
Match 1 til 22 fra 22
Efternavn, Fornavn | Død | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Andersdatter, Anne Sophie | 10 mar. 1830 | Udby, Stege Landsogn | I921 |
2 | Andersen, Dødfødt | 4 mar. 1831 | Udby, Stege Landsogn | I922 |
3 | Andersen, Søren | 28 jul. 1869 | Udby, Stege Landsogn | I104 |
4 | Christensdatter, Kirsten | 17 jul. 1899 | Udby, Stege Landsogn | I824 |
5 | Hemmingsdatter, Anne Margrethe | 27 mar. 1853 | Udby, Stege Landsogn | I276 |
6 | Hemmingsdatter, Mette Kirstine | 23 feb. 1835 | Udby, Stege Landsogn | I268 |
7 | Jensdatter, Marie Kirstine | 27 jan. 1866 | Udby, Stege Landsogn | I116 |
8 | Jørgensdatter, Mette | 13 feb. 1843 | Udby, Stege Landsogn | I344 |
9 | Larsdatter, Karen | sep. 1798 | Udby, Stege Landsogn | I484 |
10 | Larsen, Peder | 9 nov. 1844 | Udby, Stege Landsogn | I343 |
11 | Larsen, Vilhelmine Marie | 30 jul. 1904 | Udby, Stege Landsogn | I175 |
12 | Mortensen, Anna Kristine | 10 sep. 1905 | Udby, Stege Landsogn | I114 |
13 | Mortensen, Jens Peter | 28 feb. 1842 | Udby, Stege Landsogn | I182 |
14 | Nielsen, Morten Peter | 29 jul. 1871 | Udby, Stege Landsogn | I115 |
15 | Nielsen, Niels | 30 mar. 1898 | Udby, Stege Landsogn | I644 |
16 | Pedersdatter, Dorthe Kirstine | 10 nov. 1861 | Udby, Stege Landsogn | I218 |
17 | Pedersdatter, Maren Kirstine | 11 apr. 1880 | Udby, Stege Landsogn | I105 |
18 | Pedersen, Jørgen | jun. 1810 | Udby, Stege Landsogn | I345 |
19 | Pedersen, Niels | 2 aug. 1812 | Udby, Stege Landsogn | I483 |
20 | Rasmussen, Mary Kristine Bechmann | 25 sep. 1905 | Udby, Stege Landsogn | I637 |
21 | Sørensen, Anders | 5 apr. 1860 | Udby, Stege Landsogn | I217 |
22 | Sørensen, Andreas | 10 aug. 1861 | Udby, Stege Landsogn | I232 |
Folketælling
Match 1 til 50 fra 87
Efternavn, Fornavn | Folketælling | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Andersen, Hans Jørgen | 1834 | Udby, Stege Landsogn | I219 |
2 | Andersen, Hans Jørgen | 1840 | Udby, Stege Landsogn | I219 |
3 | Andersen, Jens | 1834 | Udby, Stege Landsogn | I221 |
4 | Andersen, Jens | 1840 | Udby, Stege Landsogn | I221 |
5 | Andersen, Jens | 1845 | Udby, Stege Landsogn | I221 |
6 | Andersen, Lars | 1845 | Udby, Stege Landsogn | I222 |
7 | Andersen, Lars | 1850 | Udby, Stege Landsogn | I222 |
8 | Andersen, Søren | 1834 | Udby, Stege Landsogn | I104 |
9 | Andersen, Søren | 1840 | Udby, Stege Landsogn | I104 |
10 | Andersen, Søren | 1850 | Udby, Stege Landsogn | I104 |
11 | Andersen, Søren | 1855 | Udby, Stege Landsogn | I104 |
12 | Andersen, Søren | 1860 | Udby, Stege Landsogn | I104 |
13 | Christensdatter, Kirsten | 1834 | Udby, Stege Landsogn | I824 |
14 | Christensdatter, Kirsten | 1860 | Udby, Stege Landsogn | I824 |
15 | Frederiksdatter, Kirstine Caroline | 1880 | Udby, Stege Landsogn | I214 |
16 | Hansen, Anette Christine | 1870 | Udby, Stege Landsogn | I734 |
17 | Jensdatter, Marie Kirstine | 1834 | Udby, Stege Landsogn | I116 |
18 | Jensdatter, Marie Kirstine | 1840 | Udby, Stege Landsogn | I116 |
19 | Jensdatter, Marie Kirstine | 1845 | Udby, Stege Landsogn | I116 |
20 | Jensdatter, Marie Kirstine | 1850 | Udby, Stege Landsogn | I116 |
21 | Jensdatter, Marie Kirstine | 1860 | Udby, Stege Landsogn | I116 |
22 | Jørgensdatter, Mette | 1801 | Udby, Stege Landsogn | I344 |
23 | Jørgensdatter, Mette | 1834 | Udby, Stege Landsogn | I344 |
24 | Jørgensdatter, Mette | 1840 | Udby, Stege Landsogn | I344 |
25 | Larsdatter, Karen | 1787 | Udby, Stege Landsogn | I484 |
26 | Larsen, Peder | 1801 | Udby, Stege Landsogn | I343 |
27 | Larsen, Peder | 1834 | Udby, Stege Landsogn | I343 |
28 | Larsen, Peder | 1840 | Udby, Stege Landsogn | I343 |
29 | Mortensen, Anna Kristine | 1880 | Udby, Stege Landsogn | I114 |
30 | Mortensen, Anna Kristine | 1890 | Udby, Stege Landsogn | I114 |
31 | Mortensen, Christoffer | 1890 | Udby, Stege Landsogn | I603 |
32 | Mortensen, Jens Peter | 1840 | Udby, Stege Landsogn | I182 |
33 | Mortensen, Jens Viggo | 1890 | Udby, Stege Landsogn | I601 |
34 | Mortensen, Joachim Heinrik Puttferchen | 1880 | Udby, Stege Landsogn | I458 |
35 | Mortensen, Joachim Heinrik Puttferchen | 1890 | Udby, Stege Landsogn | I458 |
36 | Mortensen, Jørgen Peter | 1840 | Udby, Stege Landsogn | I110 |
37 | Mortensen, Jørgen Peter | 1845 | Udby, Stege Landsogn | I110 |
38 | Mortensen, Jørgen Peter | 1850 | Udby, Stege Landsogn | I110 |
39 | Mortensen, Jørgen Peter | 1860 | Udby, Stege Landsogn | I110 |
40 | Mortensen, Jørgen Peter | 1880 | Udby, Stege Landsogn | I110 |
41 | Mortensen, Lauridtz | 1890 | Udby, Stege Landsogn | I602 |
42 | Mortensen, Marie Kirstine | 1880 | Udby, Stege Landsogn | I113 |
43 | Mortensen, Marie Kirstine | 1890 | Udby, Stege Landsogn | I113 |
44 | Mortensen, Niels Peter | 1890 | Udby, Stege Landsogn | I164 |
45 | Nielsdatter, Maren | 1787 | Udby, Stege Landsogn | I488 |
46 | Nielsdatter, Mette | 1801 | Udby, Stege Landsogn | I485 |
47 | Nielsen, Morten Peter | 1834 | Udby, Stege Landsogn | I115 |
48 | Nielsen, Morten Peter | 1840 | Udby, Stege Landsogn | I115 |
49 | Nielsen, Morten Peter | 1845 | Udby, Stege Landsogn | I115 |
50 | Nielsen, Morten Peter | 1850 | Udby, Stege Landsogn | I115 |
Folketælling
Match 1 til 13 fra 13
Efternavn, Fornavn | Folketælling | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Andersen, Lars | 1840 | Udby, Stege Landsogn | I222 |
2 | Larsen, Peder | 1787 | Udby, Stege Landsogn | I343 |
3 | Mortensen, Jørgen Peter | 1870 | Udby, Stege Landsogn | I110 |
4 | Mortensen, Jørgen Peter | 1890 | Udby, Stege Landsogn | I110 |
5 | Mortensen, Niels Peter | 1880 | Udby, Stege Landsogn | I164 |
6 | Nielsdatter, Johanne | 1787 | Udby, Stege Landsogn | I195 |
7 | Nielsdatter, Johanne | 1801 | Udby, Stege Landsogn | I195 |
8 | Nielsen Kamp, Maren Stine | 1890 | Udby, Stege Landsogn | I506 |
9 | Pedersdatter, Dorthe Kirstine | 1801 | Udby, Stege Landsogn | I218 |
10 | Pedersdatter, Kirsten | 1801 | Udby, Stege Landsogn | I346 |
11 | Pedersdatter, Maren Kirstine | 1880 | Udby, Stege Landsogn | I105 |
12 | Pedersen, Jørgen | 1801 | Udby, Stege Landsogn | I345 |
13 | Sørensen, Jens | 1880 | Udby, Stege Landsogn | I733 |