


Valborg og Gunners slægter
Udby, Stege Landsogn

Fødsel
Match 1 til 46 fra 46
Efternavn, Fornavn ![]() |
Fødsel ![]() |
Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 11 jun. 1825 | Udby, Stege Landsogn | I921 |
2 | ![]() | 25 nov. 1820 | Udby, Stege Landsogn | I920 |
3 | ![]() | 4 mar. 1831 | Udby, Stege Landsogn | I922 |
4 | ![]() | 19 nov. 1828 | Udby, Stege Landsogn | I219 |
5 | ![]() | 6 okt. 1832 | Udby, Stege Landsogn | I221 |
6 | ![]() | 8 okt. 1818 | Udby, Stege Landsogn | I917 |
7 | ![]() | 14 feb. 1836 | Udby, Stege Landsogn | I222 |
8 | ![]() | 1816 | Udby, Stege Landsogn | I825 |
9 | ![]() | 2 jun. 1869 | Udby, Stege Landsogn | I734 |
10 | ![]() | 6 jul. 1848 | Udby, Stege Landsogn | I735 |
11 | ![]() | 13 aug. 1846 | Udby, Stege Landsogn | I1069 |
12 | ![]() | 15 sep. 1856 | Udby, Stege Landsogn | I749 |
13 | ![]() | 25 jan. 1771 | Udby, Stege Landsogn | I343 |
14 | ![]() | 1762 | Udby, Stege Landsogn | I269 |
15 | ![]() | 20 mar. 1872 | Udby, Stege Landsogn | I1082 |
16 | ![]() | 12 mar. 1878 | Udby, Stege Landsogn | I114 |
17 | ![]() | 29 maj 1888 | Udby, Stege Landsogn | I603 |
18 | ![]() | 4 okt. 1899 | Udby, Stege Landsogn | I197 |
19 | ![]() | 25 apr. 1834 | Udby, Stege Landsogn | I182 |
20 | ![]() | 26 apr. 1882 | Udby, Stege Landsogn | I601 |
21 | ![]() | 3 jan. 1880 | Udby, Stege Landsogn | I458 |
22 | ![]() | 22 maj 1836 | Udby, Stege Landsogn | I110 |
23 | ![]() | 22 mar. 1884 | Udby, Stege Landsogn | I602 |
24 | ![]() | 6 jun. 1874 | Udby, Stege Landsogn | I113 |
25 | ![]() | 28 mar. 1876 | Udby, Stege Landsogn | I164 |
26 | ![]() | 24 jan. 1906 | Udby, Stege Landsogn | I209 |
27 | ![]() | 17 mar. 1778 | Udby, Stege Landsogn | I195 |
28 | ![]() | 16 dec. 1780 | Udby, Stege Landsogn | I488 |
29 | ![]() | 21 feb. 1790 | Udby, Stege Landsogn | I1334 |
30 | ![]() | ca 1761 | Udby, Stege Landsogn | I569 |
31 | ![]() | 22 mar. 1907 | Udby, Stege Landsogn | I1342 |
32 | ![]() | 2 sep. 1914 | Udby, Stege Landsogn | I1343 |
33 | ![]() | 9 aug. 1784 | Udby, Stege Landsogn | I487 |
34 | ![]() | 15 nov. 1798 | Udby, Stege Landsogn | I218 |
35 | ![]() | 13 maj 1794 | Udby, Stege Landsogn | I346 |
36 | ![]() | 5 sep. 1796 | Udby, Stege Landsogn | I345 |
37 | ![]() | 2 sep. 1905 | Udby, Stege Landsogn | I637 |
38 | ![]() | 16 mar. 1860 | Udby, Stege Landsogn | I225 |
39 | ![]() | 16 dec. 1854 | Udby, Stege Landsogn | I232 |
40 | ![]() | 14 sep. 1852 | Udby, Stege Landsogn | I230 |
41 | ![]() | 18 dec. 1868 | Udby, Stege Landsogn | I733 |
42 | ![]() | 13 nov. 1849 | Udby, Stege Landsogn | I106 |
43 | ![]() | 3 apr. 1865 | Udby, Stege Landsogn | I226 |
44 | ![]() | 7 apr. 1857 | Udby, Stege Landsogn | I228 |
45 | ![]() | 16 aug. 1862 | Udby, Stege Landsogn | I229 |
46 | ![]() | 13 nov. 1849 | Udby, Stege Landsogn | I142 |
Død
Match 1 til 22 fra 22
Efternavn, Fornavn ![]() |
Død ![]() |
Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 10 mar. 1830 | Udby, Stege Landsogn | I921 |
2 | ![]() | 4 mar. 1831 | Udby, Stege Landsogn | I922 |
3 | ![]() | 28 jul. 1869 | Udby, Stege Landsogn | I104 |
4 | ![]() | 17 jul. 1899 | Udby, Stege Landsogn | I824 |
5 | ![]() | 27 mar. 1853 | Udby, Stege Landsogn | I276 |
6 | ![]() | 23 feb. 1835 | Udby, Stege Landsogn | I268 |
7 | ![]() | 27 jan. 1866 | Udby, Stege Landsogn | I116 |
8 | ![]() | 13 feb. 1843 | Udby, Stege Landsogn | I344 |
9 | ![]() | sep. 1798 | Udby, Stege Landsogn | I484 |
10 | ![]() | 9 nov. 1844 | Udby, Stege Landsogn | I343 |
11 | ![]() | 30 jul. 1904 | Udby, Stege Landsogn | I175 |
12 | ![]() | 10 sep. 1905 | Udby, Stege Landsogn | I114 |
13 | ![]() | 28 feb. 1842 | Udby, Stege Landsogn | I182 |
14 | ![]() | 29 jul. 1871 | Udby, Stege Landsogn | I115 |
15 | ![]() | 30 mar. 1898 | Udby, Stege Landsogn | I644 |
16 | ![]() | 10 nov. 1861 | Udby, Stege Landsogn | I218 |
17 | ![]() | 11 apr. 1880 | Udby, Stege Landsogn | I105 |
18 | ![]() | jun. 1810 | Udby, Stege Landsogn | I345 |
19 | ![]() | 2 aug. 1812 | Udby, Stege Landsogn | I483 |
20 | ![]() | 25 sep. 1905 | Udby, Stege Landsogn | I637 |
21 | ![]() | 5 apr. 1860 | Udby, Stege Landsogn | I217 |
22 | ![]() | 10 aug. 1861 | Udby, Stege Landsogn | I232 |
Folketælling
Match 1 til 50 fra 87
Efternavn, Fornavn ![]() |
Folketælling ![]() |
Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1834 | Udby, Stege Landsogn | I219 |
2 | ![]() | 1840 | Udby, Stege Landsogn | I219 |
3 | ![]() | 1834 | Udby, Stege Landsogn | I221 |
4 | ![]() | 1840 | Udby, Stege Landsogn | I221 |
5 | ![]() | 1845 | Udby, Stege Landsogn | I221 |
6 | ![]() | 1845 | Udby, Stege Landsogn | I222 |
7 | ![]() | 1850 | Udby, Stege Landsogn | I222 |
8 | ![]() | 1834 | Udby, Stege Landsogn | I104 |
9 | ![]() | 1840 | Udby, Stege Landsogn | I104 |
10 | ![]() | 1850 | Udby, Stege Landsogn | I104 |
11 | ![]() | 1855 | Udby, Stege Landsogn | I104 |
12 | ![]() | 1860 | Udby, Stege Landsogn | I104 |
13 | ![]() | 1834 | Udby, Stege Landsogn | I824 |
14 | ![]() | 1860 | Udby, Stege Landsogn | I824 |
15 | ![]() | 1880 | Udby, Stege Landsogn | I214 |
16 | ![]() | 1870 | Udby, Stege Landsogn | I734 |
17 | ![]() | 1834 | Udby, Stege Landsogn | I116 |
18 | ![]() | 1840 | Udby, Stege Landsogn | I116 |
19 | ![]() | 1845 | Udby, Stege Landsogn | I116 |
20 | ![]() | 1850 | Udby, Stege Landsogn | I116 |
21 | ![]() | 1860 | Udby, Stege Landsogn | I116 |
22 | ![]() | 1801 | Udby, Stege Landsogn | I344 |
23 | ![]() | 1834 | Udby, Stege Landsogn | I344 |
24 | ![]() | 1840 | Udby, Stege Landsogn | I344 |
25 | ![]() | 1787 | Udby, Stege Landsogn | I484 |
26 | ![]() | 1801 | Udby, Stege Landsogn | I343 |
27 | ![]() | 1834 | Udby, Stege Landsogn | I343 |
28 | ![]() | 1840 | Udby, Stege Landsogn | I343 |
29 | ![]() | 1880 | Udby, Stege Landsogn | I114 |
30 | ![]() | 1890 | Udby, Stege Landsogn | I114 |
31 | ![]() | 1890 | Udby, Stege Landsogn | I603 |
32 | ![]() | 1840 | Udby, Stege Landsogn | I182 |
33 | ![]() | 1890 | Udby, Stege Landsogn | I601 |
34 | ![]() | 1880 | Udby, Stege Landsogn | I458 |
35 | ![]() | 1890 | Udby, Stege Landsogn | I458 |
36 | ![]() | 1840 | Udby, Stege Landsogn | I110 |
37 | ![]() | 1845 | Udby, Stege Landsogn | I110 |
38 | ![]() | 1850 | Udby, Stege Landsogn | I110 |
39 | ![]() | 1860 | Udby, Stege Landsogn | I110 |
40 | ![]() | 1880 | Udby, Stege Landsogn | I110 |
41 | ![]() | 1890 | Udby, Stege Landsogn | I602 |
42 | ![]() | 1880 | Udby, Stege Landsogn | I113 |
43 | ![]() | 1890 | Udby, Stege Landsogn | I113 |
44 | ![]() | 1890 | Udby, Stege Landsogn | I164 |
45 | ![]() | 1787 | Udby, Stege Landsogn | I488 |
46 | ![]() | 1801 | Udby, Stege Landsogn | I485 |
47 | ![]() | 1834 | Udby, Stege Landsogn | I115 |
48 | ![]() | 1840 | Udby, Stege Landsogn | I115 |
49 | ![]() | 1845 | Udby, Stege Landsogn | I115 |
50 | ![]() | 1850 | Udby, Stege Landsogn | I115 |
Folketælling
Match 1 til 13 fra 13
Efternavn, Fornavn ![]() |
Folketælling ![]() |
Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1840 | Udby, Stege Landsogn | I222 |
2 | ![]() | 1787 | Udby, Stege Landsogn | I343 |
3 | ![]() | 1870 | Udby, Stege Landsogn | I110 |
4 | ![]() | 1890 | Udby, Stege Landsogn | I110 |
5 | ![]() | 1880 | Udby, Stege Landsogn | I164 |
6 | ![]() | 1787 | Udby, Stege Landsogn | I195 |
7 | ![]() | 1801 | Udby, Stege Landsogn | I195 |
8 | ![]() | 1890 | Udby, Stege Landsogn | I506 |
9 | ![]() | 1801 | Udby, Stege Landsogn | I218 |
10 | ![]() | 1801 | Udby, Stege Landsogn | I346 |
11 | ![]() | 1880 | Udby, Stege Landsogn | I105 |
12 | ![]() | 1801 | Udby, Stege Landsogn | I345 |
13 | ![]() | 1880 | Udby, Stege Landsogn | I733 |